Conceito
São as informações utilizadas para o encerramento da prestação de serviço do trabalhador sem vínculo de emprego/estatutário.
Pré - Requisitos
- Envio do evento S-2300 e, quando for o caso, os eventos S-1005, S-1010, S-1020 e S-
1070.
Campos
A seguir teremos a relação dos campos que pertencem ao evento juntamente com a identificação de seus grupos.
OBS: Campos preenchidos em negrito são considerados Grupos Pais. Estes grupos são referências para os demais campos, porém não são inseridos no TX2.
Campo no TX2 | Grupo Pai | Descrição | Ocorrência | Tamanho | Observação |
eSocial | 1 | eSocial | |||
evtTSVTermino | eSocial | 1 |
Evento Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término. Regras de validação: |
||
Id_2 | evtTSVTermino | Identificação única do evento. | 1 | 36 | Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
INCLUIRS2399 | |||||
ideEvento | evtTSVTermino | 1 | Informações de identificação do evento. |
||
indRetif_4 | ideEvento | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. | 1 | 1 | Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
nrRecibo_5 | ideEvento | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. | 0-1 | 23 | Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
indGuia_65 | ideEvento | Indicativo do tipo de guia. | 0-1 | 1 | Valores válidos: 1 - Documento de Arrecadação do eSocial - DAE |
tpAmb_6 | ideEvento | Identificação do ambiente. | 1 | 1 | Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita |
procEmi_7 | ideEvento | Processo de emissão do evento. | 1 | 1-2 | Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
verProc_8 | ideEvento | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. | 1 | 1-20 | |
ideEmpregador | evtTSVTermino | 1 | Informações de identificação do empregador. |
||
tpInsc_10 | ideEmpregador | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. | 1 | 1 | Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
nrInsc_11 | ideEmpregador | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. | 1 | 8, 11 ou 14 | |
ideTrabSemVinculo | evtTSVTermino | 1 | Identificação do Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE. | ||
cpfTrab_13 | ideTrabSemVinculo | Preencher com o número do CPF do trabalhador. | 1 | 11 | |
matricula_66 | ideTrabSemVinculo | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa. | 0-1 | 1-30 | Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2300 do respectivo contrato. Não preencher no caso de TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300. |
codCateg_15 | ideTrabSemVinculo | Preencher com o código da categoria do trabalhador. Informar somente no caso de TSVE sem informação de matrícula no evento S-2300. |
0-1 | 3 | Validação: Informação obrigatória e exclusiva se não houver preenchimento de matricula. Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 01. |
infoTSVTermino | evtTSVTermino | 1 | TSVE - Término. |
||
dtTerm_17 | infoTSVTermino | Data do término. | 1 | - | Validação: Deve ser uma data igual ou anterior à data atual acrescida de 10 (dez) dias. |
mtvDesligTSV_18 | infoTSVTermino | Motivo do término. | 0-1 | 2 | Valores válidos: 01 - Exoneração do diretor não empregado sem justa causa, por deliberação da assembleia, dos sócios cotistas ou da autoridade competente 02 - Término de mandato do diretor não empregado que não tenha sido reconduzido ao cargo 03 - Exoneração a pedido de diretor não empregado 04 - Exoneração do diretor não empregado por culpa recíproca ou força maior 05 - Morte do diretor não empregado 06 - Exoneração do diretor não empregado por falência, encerramento ou supressão de parte da empresa 07 - Mudança de CPF 99 - Outros Validação: Informação obrigatória se o código de categoria no Registro de Eventos Trabalhistas - RET for igual a [721] ou se o grupo mudancaCPF estiver preenchido. Não preencher nas demais situações. |
pensAlim_62 | infoTSVTermino | Indicativo de pensão alimentícia para fins de retenção de FGTS. | 0-1 | 1 | Valores válidos: 0 - Não existe pensão alimentícia 1 - Percentual de pensão alimentícia 2 - Valor de pensão alimentícia 3 - Percentual e valor de pensão alimentícia Validação: Informação obrigatória se o código de categoria no RET for igual a [201, 202, 721] e se dtTerm for posterior a 21/04/2019. Informação opcional se o código de categoria no RET for igual a [201, 202, 721] e se dtTerm for igual ou anterior a 21/04/2019. Não preencher nas demais situações. |
percAliment_63 | infoTSVTermino | Percentual a ser destinado a pensão alimentícia. | 0-1 | 1-5 (2 campos decimais) | Validação: Deve ser maior que 0 (zero) e menor ou igual a 100 (cem). Informação obrigatória e exclusiva se pensAlim = [1, 3]. |
vrAlim_64 | infoTSVTermino | Valor da pensão alimentícia. | 0-1 | 1-14 (2 campos decimais) | Validação: Deve ser maior que 0 (zero). Informação obrigatória e exclusiva se pensAlim = [2, 3]. |
nrProcTrab_67 | infoTSVTermino | Número que identifica o processo trabalhista, quando o término de TSVE se der por decisão judicial. | 0-1 | 20 | Validação: Se preenchido, deve ser um processo judicial válido, com 20 (vinte) algarismos. |
mudancaCPF | infoTSVTermino | 0-1 | Informação do novo CPF do trabalhador. | ||
novoCPF_61 | mudancaCPF | Preencher com o novo CPF do trabalhador. | 1 | 11 | Validação: Deve ser um CPF válido e diferente do CPF do empregador e do antigo CPF do trabalhador. |
verbasResc | infoTSVTermino | 0-1 | Grupo onde são prestadas as informações relativas às verbas rescisórias do diretor não empregado, com FGTS. | ||
INCLUIRDMDEV_80 |
|||||
dmDev | verbasResc | 1-50 | Identificação de cada um dos demonstrativos de valores devidos ao trabalhador. |
||
ideDmDev_21 | dmDev | Identificador atribuído pela empresa para o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador relativo a verbas rescisórias. | 1 | 1-30 | Validação: Deve ser um identificador único dentro da mesma competência (mês/ano da data de término) para cada um dos demonstrativos do trabalhador. Regra de validação: REGRA_CARACTERE_ESPECIAL |
indRRA_74 | dmDev | Indicativo de Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA. | 1 | 1 | Somente preencher este campo se for um demonstrativo de RRA. Valores válidos: S- Sim |
infoRRA | dmDev | 0-1 | Informações complementares relativas a Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA. | ||
tpProcRRA_75 | infoRRA | Preencher com o código correspondente ao tipo de processo. | 1 | 1 | Valores válidos: 1- Administrativo 2- Judicial |
nrProcRRA_76 | infoRRA | Informar o número do processo/requerimento administrativo/judicial. | 0-1 | 17, 20 ou 21 | Validação:Informação obrigatória setpProcRRA= [2] e opcional setpProcRRA= [1]. Deve ser número de processo válido e: a) SetpProcRRA= [1], deve possuir 17 (dezessete) ou 21 (vinte e um) algarismos; b) SetpProcRRA= [2], deve possuir 20 (vinte) algarismos. |
descRRA_77 | infoRRA | Descrição dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA. | 1 | 1-50 | |
qtdMesesRRA_78 | infoRRA | Número de meses relativo aos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA. | 1 | 1-4 | |
despProcJud | infoRRA | 0-1 | Detalhamento das despesas com processo judicial. | ||
vlrDespCustas_90 | despProcJud | Preencher com o valor das despesas com custas judiciais. | 1 | 1-14 | |
vlrDespAdvogados_91 | despProcJud | Preencher com o valor total das despesas com advogado(s). | 1 | 1-14 | |
SALVARDMDEV_80 | |||||
INCLUIRIDEADV_85 | |||||
ideAdv | infoRRA | 0-99 | Identificação dos advogados. | ||
tpInsc_92 | ideAdv | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. | 1 | Valores válidos: 1- CNPJ 2- CPF |
|
nrInsc_93 | ideAdv | Informar o número de inscrição do advogado. | 1 | 11 ou 14 |
Validação: Deve ser um número de inscrição válido, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideAdv/tpInsc, considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Se ideAdv/tpInsc= [1], deve possuir 14 (catorze) algarismos e, no caso de declarante pessoa jurídica, ser diferente do CNPJ base do empregador (exceto seideEmpregador/nrInsctiver 14 (catorze) algarismos). Se ideAdv/tpInsc= [2], deve possuir 11 (onze) algarismos e, no caso de declarante pessoa física, ser diferente do CPF do empregador. |
vlrAdv_94 | ideAdv | Valor da despesa com o advogado, se houver. | 0-1 | 1-14 | |
SALVARIDEADV_85 | |||||
INCLUIRIDEESTABLOT_81 |
|||||
ideEstabLot | dmDev | 1-99 | Identificação do estabelecimento e da lotação nos quais o trabalhador possui remuneração no período de apuração. |
||
tpInsc_68 | ideEstabLot | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento, de acordo com as opções da Tabela 05. | 1 | 1 | Valores válidos: 1 - CNPJ 4 - CNO |
nrInsc_69 | ideEstabLot | Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEstabLot/tpInsc. | 1 | 12 ou 14 | Validação: A inscrição informada deve ser compatível com ideEstabLot/tpInsc. |
codLotacao_25 | ideEstabLot | Informar o código atribuído pelo empregador para a lotação tributária. | 1 | 1-30 | |
SALVARIDEESTABLOT_81 | |||||
INCLUIRDETVERBAS_82 |
|||||
detVerbas | ideEstabLot | 1-200 | Detalhamento das verbas rescisórias devidas ao trabalhador. Deve haver pelo menos uma rubrica de folha, mesmo que o valor líquido a ser pago ao trabalhador seja 0 (zero) em função de descontos. | ||
codRubr_27 | detVerbas | Informar o código atribuído pelo empregador que identifica a rubrica em sua folha de pagamento ou o código da rubrica constante da Tabela de Rubricas Padrão. | 1 | 1-30 | Validação: Não pode ser utilizada rubrica: a) cujo codIncCP em S-1010 seja igual a [25, 26, 51]; b) cuja natRubr em S-1010 seja igual a [1801, 9209, 9210, 9220], desde que mês/ano de dtTerm = [2021-05]. |
ideTabRubr_28 | detVerbas | Preencher com o identificador da Tabela de Rubricas para a rubrica definida em codRubr. | 1 | 1-8 | |
qtdRubr_29 | detVerbas | Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, etc.). Ex.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário, etc. Preenchimento obrigatório quando se tratar de rubrica relativa a faltas ou Descanso Semanal Remunerado - DSR sobre faltas (nesse caso, informar a quantidade de dias). |
0-1 | 1-12 (2 campos decimais) | Validação: Deve ser maior que 0 (zero). Informação obrigatória se codRubr tiver natRubr em S-1010 igual a [9207, 9211]. |
fatorRubr_30 | detVerbas | Informar o fator, percentual, etc. da rubrica, quando necessário. Ex.: Adicional de horas extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50. | 0-1 | 1-5 (2 campos decimais) | Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
vrRubr_32 | detVerbas | Valor total da rubrica. | 1 | 1-14 (2 campos decimais) | Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
indApurIR_70 | detVerbas | Indicativo de tipo de apuração de IR. | 0-1 | 1 | Valores válidos: 0 - Normal (apuração sob a folha de pagamento declarada no eSocial) 1 - Situação especial de apuração de IR Validação: Informação obrigatória e exclusiva se mês/ano de dtTerm = [2021-05]. |
SALVARDETVERBAS_82 | |||||
infoSimples | ideEstabLot | 0-1 | Informação relativa a empresas enquadradas no regime de tributação Simples Nacional. | ||
indSimples_46 | infoSimples | Indicador de contribuição substituída. | 1 | 1 | Valores válidos: 1 - Contribuição substituída integralmente 2 - Contribuição não substituída 3 - Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída |
INCLUIRPROCJUDTRAB_83 | |||||
procJudTrab | verbasResc | 0-99 | Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador com decisão favorável quanto à não incidência de contribuições sociais e/ou Imposto de Renda. |
||
tpTrib_48 | procJudTrab | Abrangência da decisão. | 1 | 1 | Valores válidos: 1 - IRRF 2 - Contribuições sociais do trabalhador |
nrProcJud_49 | procJudTrab | Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo indMatProc seja igual a [1]. | 1 | 20 | Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com indMatProc = [1]. |
codSusp_50 | procJudTrab | Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. | 1 | 1-14 | Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070. |
SALVARPROCJUDTRAB_83 | |||||
infoMV | verbasResc | 0-1 | Grupo preenchido exclusivamente em caso de trabalhador que possua outros vínculos/atividades nos quais já tenha ocorrido desconto de contribuição previdenciária. |
||
indMV_52 | infoMV | Indicador de desconto da contribuição previdenciária do trabalhador. | 1 | 1 | Valores válidos: 1 - O declarante aplica a(s) alíquota(s) de desconto do segurado sobre a remuneração por ele informada (o percentual da(s) alíquota(s) será(ão) obtido(s) considerando a remuneração total do trabalhador) 2 - O declarante aplica a(s) alíquota(s) de desconto do segurado sobre a diferença entre o limite máximo do salário de contribuição e a remuneração de outra(s) empresa(s) para as quais o trabalhador informou que houve o desconto 3 - O declarante não realiza desconto do segurado, uma vez que houve desconto sobre o limite máximo de salário de contribuição em outra(s) empresa(s) |
INCLUIRREMUNOUTREMPR_84 | |||||
remunOutrEmpr | infoMV | 1-999 | Informações relativas ao trabalhador que possui vínculo empregatício com outra(s) empresa(s) e/ou que exerce outras atividades como contribuinte individual, detalhando as empresas que efetuaram (ou efetuarão) desconto da contribuição. |
||
tpInsc_71 | remunOutrEmpr | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. | 1 | 1 | Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
nrInsc_72 | remunOutrEmpr | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo remunOutrEmpr/tpInsc. | 1 | 11 ou 14 | Validação: a) Se remunOutrEmpr/tpInsc = [1], deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ base indicado no evento de Informações do Empregador (S-1000) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. b) Se remunOutrEmpr/tpInsc = [2], deve ser um CPF válido e diferente do CPF do trabalhador e ainda, caso o empregador seja pessoa física, diferente do CPF do empregador. |
codCateg_73 | remunOutrEmpr | Preencher com o código da categoria do trabalhador na qual houve a remuneração. | 1 | 3 | Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 01. |
vlrRemunOE_57 | remunOutrEmpr | Preencher com o valor da remuneração recebida pelo trabalhador na outra empresa/atividade, sobre a qual houve desconto/recolhimento da contribuição do segurado. | 1 | 1-14 (2 campos decimais) | Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
SALVARREMUNOUTREMPR_84 | |||||
remunAposTerm | infoTSVTermino | 0-1 | O grupo deve ser preenchido apenas no caso do trabalhador que recebe remuneração após o desligamento por estar impossibilitado de exercer atividade remunerada ou no caso de término reconhecido judicialmente com data anterior a competências com remunerações já informadas no eSocial. | ||
indRemun_95 | remunAposTerm | 0-1 | 1 | Indicativo de situação de remuneração após o término. Valores válidos: 1- Quarentena 2- Término reconhecido judicialmente com data anterior a competências com remunerações já informadas no eSocial Validação: Informação obrigatória sedtTerm>= [2022-11-21]. |
|
dtFimRemun_96 | remunAposTerm | 1 | Preencher com a data final da quarentena a que está sujeito o trabalhador. No caso de término reconhecido judicialmente com data anterior a competências com remunerações já informadas no eSocial, informar o último dia trabalhado. Validação: Deve ser uma data posterior adtTerm. |
||
SALVARS2399 |
Exemplos
Regras a considerar para a geração do Tx2
Tx2 Inclusão
Json
{
"cpfcnpjtransmissor": "29062609000177",
"cpfcnpjempregador": "29062609000177",
"idgrupoeventos": "2",
"versaomanual": "S.01.02.00",
"ambiente": "2",
"s2399": [
{
"indRetif_4": "",
"nrRecibo_5": "",
"indGuia_65": "",
"tpAmb_6": "",
"procEmi_7": "",
"verProc_8": "",
"tpInsc_10": "",
"nrInsc_11": "",
"cpfTrab_13": "",
"matricula_66": "",
"codCateg_15": "",
"dtTerm_17": "",
"mtvDesligTSV_18": "",
"pensAlim_62": "",
"percAliment_63": "",
"vrAlim_64": "",
"nrProcTrab_67": "",
"novoCPF_61": "",
"indMV_52": "",
"indRemun_95": "",
"dtFimRemun_96": "",
"DMDEV_80": [
{
"ideDmDev_21": "",
"indRRA_74": "",
"tpProcRRA_75": "",
"nrProcRRA_76": "",
"descRRA_77": "",
"qtdMesesRRA_78": "",
"vlrDespCustas_90": "",
"vlrDespAdvogados_91": ""
}
],
"IDEADV_85": [
{
"tpInsc_92": "",
"nrInsc_93": "",
"vlrAdv_94": ""
}
],
"IDEESTABLOT_81": [
{
"tpInsc_68": "",
"nrInsc_69": "",
"codLotacao_25": "",
"indSimples_46": ""
}
],
"DETVERBAS_82": [
{
"codRubr_27": "",
"ideTabRubr_28": "",
"qtdRubr_29": "",
"fatorRubr_30": "",
"vrRubr_32": "",
"indApurIR_70": ""
}
],
"PROCJUDTRAB_83": [
{
"tpTrib_48": "",
"nrProcJud_49": "",
"codSusp_50": ""
}
],
"REMUNOUTREMPR_84": [
{
"tpInsc_71": "",
"nrInsc_72": "",
"codCateg_73": "",
"vlrRemunOE_57": ""
}
]
}
]
}
Observações:
As informações do cabeçalho devem ser enviados somente quando a integração for via API;
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.