Conceito
Evento é utilizado para prestar informações cadastrais relativas a trabalhadores que não possuem vínculo de emprego/estatutário com o declarante.
Pré - Requisitos
- Envio do evento S-1000.
Campos
A seguir teremos a relação dos campos que pertencem ao evento juntamente com a identificação de seus grupos.
OBS: Campos preenchidos em negrito são considerados Grupos Pais. Estes grupos são referências para os demais campos, porém não são inseridos no TX2.
Campo no TX2 | Grupo Pai | Descrição | Ocorrência | Tamanho | Observação |
eSocial | 1 | ||||
evtTSVInicio | Evento Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início. | 1 | Regras de validação: REGRA_COMPATIBILIDADE_CATEGORIA_CLASSTRIB REGRA_COMPATIB_CATEG_EVENTO REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVETRAB_VALIDA_OPCAO_FGTS REGRA_EXCLUSAO_ADMISSAO_TSVE_INICIO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_MUDANCA_CPF REGRA_REGISTRO_PRELIMINAR REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_TSV_VERIFICA_DUPLICIDADE REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_MATRICULA REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF |
||
Id_2 | evtTSVInicio | Identificação única do evento. | 1 | 36 | Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
INCLUIRS2300 | |||||
ideEvento | evtTSVInicio | 1 | Informações de identificação do evento. |
||
indRetif_4 | ideEvento | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. | 1 | 1 | Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
nrRecibo_5 | ideEvento | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. | 0-1 | 23 | Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
tpAmb_6 | ideEvento | Identificação do ambiente. | 1 | 1 | Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita |
procEmi_7 | ideEvento | Processo de emissão do evento. | 1 | 1-2 | Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
verProc_8 | ideEvento | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. | 1 | 1-20 | |
ideEmpregador | evtTSVInicio | 1 | Informações de identificação do empregador. | ||
tpInsc_10 | ideEmpregador | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. | 1 | 1 | Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
nrInsc_11 | ideEmpregador | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. | 1 | 8, 11 ou 14 | |
trabalhador | evtTSVInicio | 1 | Grupo de informações do trabalhador. | ||
cpfTrab_13 | trabalhador | Preencher com o número do CPF do trabalhador. | 1 | 11 | |
nmTrab_15 | trabalhador | Informar o nome do trabalhador. | 1 | 2-70 | |
sexo_16 | trabalhador | Sexo do trabalhador. | 1 | 1 | Valores válidos: M - Masculino F - Feminino |
racaCor_17 | trabalhador | Etnia e raça do trabalhador, conforme sua autoclassificação (art. 39, § 8º, da Lei 12.288/2010). | 1 | 1 | Valores válidos: 1 - Branca 2 - Preta 3 - Parda 4 - Amarela 5 - Indígena 6 - Não informado Validação: Se dtInicio for igual ou posterior a [2023-07-01], retornar alerta caso seja informado o valor [6]. |
estCiv_18 | trabalhador | Estado civil do trabalhador. | 0-1 | 1 | Valores válidos: 1 - Solteiro 2 - Casado 3 - Divorciado 4 - Separado 5 - Viúvo |
grauInstr_19 | trabalhador | Grau de instrução do trabalhador. | 1 | 2 | Valores válidos: 01 - Analfabeto, inclusive o que, embora tenha recebido instrução, não se alfabetizou 02 - Até o 5º ano incompleto do ensino fundamental (antiga 4ª série) ou que se tenha alfabetizado sem ter frequentado escola regular 03 - 5º ano completo do ensino fundamental 04 - Do 6º ao 9º ano do ensino fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série) 05 - Ensino fundamental completo 06 - Ensino médio incompleto 07 - Ensino médio completo 08 - Educação superior incompleta 09 - Educação superior completa 10 - Pós-graduação completa 11 - Mestrado completo 12 - Doutorado completo |
nmSoc_20 | trabalhador | Nome social para travesti ou transexual. | 0-1 | 2-70 | |
nascimento | trabalhador | 1 | Grupo de informações do nascimento do trabalhador. | ||
dtNascto_22 | nascimento | Preencher com a data de nascimento. | 1 | - | |
paisNascto_25 | nascimento | Preencher com o código do país de nascimento do trabalhador. | 1 | 3 | Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 06. |
paisNac_26 | nascimento | Preencher com o código do país de nacionalidade do trabalhador. | 1 | 3 | Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 06. |
endereco | trabalhador | Grupo de informações do endereço do trabalhador. | 1 | N (se codCateg = [308]); O (nos demais casos) |
|
brasil | endereco | 0-1 | Endereço no Brasil. |
||
tpLograd_60 | brasil | Tipo de logradouro. | 0-1 | 1-4 | Validação: Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 20. |
dscLograd_61 | brasil | Descrição do logradouro. | 1 | 1-100 | |
nrLograd_62 | brasil | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N". |
1 | 1-10 | |
complemento_63 | brasil | Complemento do logradouro. | 0-1 | 1-30 | |
bairro_64 | brasil | Nome do bairro/distrito. | 0-1 | 1-90 | |
cep_65 | brasil | Código de Endereçamento Postal - CEP. | 1 | 8 | Validação: Deve ser preenchido apenas com números, com 8 (oito) posições. |
codMunic_66 | brasil | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. | 1 | 7 | Validação: Deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE. |
uf_67 | brasil | Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF. | 1 | 2 | Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO |
exterior | endereco | 0-1 | Endereço no exterior. |
||
paisResid_69 | exterior | Preencher com o código do país. | 1 | 3 | Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 06. |
dscLograd_167 | exterior | Descrição do logradouro. | 1 | 1-100 | |
nrLograd_168 | exterior | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N". |
1 | 1-10 | |
complemento_169 | exterior | Complemento do logradouro. | 0-1 | 1-30 | |
bairro_170 | exterior | Nome do bairro/distrito. | 0-1 | 1-90 | |
nmCid_74 | exterior | Nome da cidade. | 1 | 2-50 | |
codPostal_75 | exterior | Código de Endereçamento Postal. | 0-1 | 4-12 | |
trabImig | trabalhador | 0-1 | Informações do trabalhador imigrante. | ||
tmpResid_171 | trabImig | Tempo de residência do trabalhador imigrante. | 0-1 | 1 | Valores válidos: 1 - Prazo indeterminado 2 - Prazo determinado Validação: Preenchimento obrigatório se dtInicio = [2021-05-10]. |
condIng_172 | trabImig | Condição de ingresso do trabalhador imigrante. | 1 | 1 | Valores válidos: 1 - Refugiado 2 - Solicitante de refúgio 3 - Permanência no Brasil em razão de reunião familiar 4 - Beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul 5 - Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantêm acordo de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil 6 - Beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa 7 - Outra condição Validação: Se tmpResid = [1], não pode ser informado [2, 5]. Se tmpResid = [2], não pode ser informado [1]. |
infoDeficiencia | trabalhador | Pessoa com deficiência. | 0-1 | N (se codCateg = [308]); OC (nos demais casos) |
|
defFisica_82 | infoDeficiencia | Deficiência física. | 1 | 1 | Valores válidos: S - Sim N - Não |
defVisual_83 | infoDeficiencia | Deficiência visual. | 1 | 1 | Valores válidos: S - Sim N - Não |
defAuditiva_84 | infoDeficiencia | Deficiência auditiva. | 1 | 1 | Valores válidos: S - Sim N - Não |
defMental_85 | infoDeficiencia | Deficiência mental. | 1 | 1 | Valores válidos: S - Sim N - Não |
defIntelectual_86 | infoDeficiencia | Deficiência intelectual. | 1 | 1 | Valores válidos: S - Sim N - Não |
reabReadap_87 | infoDeficiencia | Informar se o trabalhador é reabilitado (empregado) ou readaptado (servidor público/militar). Reabilitado: estando o empregado incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, cumpriu programa de reabilitação profissional no INSS, recebendo certificado e sendo proporcionados os meios indicados para participar do mercado de trabalho. Readaptado: o servidor está investido em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. |
1 | 1 | Valores válidos: S - Sim N - Não |
observacao_88 | infoDeficiencia | Observação. | 0-1 | 1-255 | |
INCLUIRDEPENDENTE_50 | |||||
dependente | trabalhador | 0-99 | Informações dos dependentes. | ||
tpDep_90 | dependente | Tipo de dependente. | 1 | 2 | Validação: Preenchimento obrigatório se depIRRF = [S]. Deve ser um código válido e existente na Tabela 07. |
nmDep_91 | dependente | Nome do dependente. | 1 | 2-70 | |
dtNascto_198 | dependente | Preencher com a data de nascimento. | 1 | - | Validação: Deve ser maior ou igual que 01/01/1890 e menor ou igual à data atual. |
cpfDep_93 | dependente | Número de inscrição no CPF. | 0-1 | 11 | Validação: Deve ser um número de CPF válido, observando o que segue: a) O preenchimento é obrigatório se depIRRF = [S]; b) Em arquivo de empregador Pessoa Física, deve ser diferente do CPF informado em ideEmpregador; c) Não pode haver mais de um dependente com o mesmo número de CPF. |
depIRRF_94 | dependente | Informar se é dependente do trabalhador para fins de dedução de seu rendimento tributável pelo Imposto de Renda. | 1 | 1 | Valores válidos: S - Sim N - Não |
depSF_95 | dependente | Informar se é dependente para fins de recebimento do benefício de salário-família. | 1 | 1 | Valores válidos: S - Sim N - Não |
incTrab_97 | dependente | Informar se o dependente tem incapacidade física ou mental para o trabalho. | 1 | 1 | Valores válidos: S - Sim N - Não |
descrDep_98 | dependente | Informar a descrição da dependência. | 0-1 | 1-100 | Validação: Informação obrigatória e exclusiva se tpDep = [99]. |
SALVARDEPENDENTE_50 | |||||
contato | trabalhador | Informações de contato. | 0-1 | N (se codCateg = [308]); OC (nos demais casos) |
|
fonePrinc_99 | contato | Número de telefone do trabalhador, com DDD. | 0-1 | 8-13 | Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos. |
emailPrinc_101 | contato | Endereço eletrônico. | 0-1 | 6-60 | Validação: O e-mail deve ser possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no início ou no final do e-mail. |
infoTSVInicio | evtTSVInicio | 1 | Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE - Início. |
||
cadIni_164 | infoTSVInicio | Indicar se o evento se refere a cadastramento inicial (o ingresso do trabalhador no empregador declarante é anterior à data de início da obrigatoriedade de envio de seus eventos não periódicos) ou se refere a início de TSVE (o ingresso do trabalhador no empregador declarante é igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade de envio de seus eventos não periódicos). | 1 | 1 | Valores válidos: S - Sim (Cadastramento Inicial) N - Não (Início de TSVE) |
matricula_173 | infoTSVInicio | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa. | 0-1 | 1-30 | Validação: Preenchimento obrigatório se indRetif = [1]. No caso de retificação (indRetif = [2]), a matrícula deve ser preenchida caso tenha sido informada no evento original. O valor informado não pode conter a expressão 'eSocial' nas 7 (sete) primeiras posições. Regra de validação: REGRA_CARACTERE_ESPECIAL |
codCateg_104 | infoTSVInicio | Preencher com o código da categoria do trabalhador. | 1 | 3 | Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 01. |
dtInicio_105 | infoTSVInicio | Data de início, que pode ser: a) Para o cooperado, a data de ingresso na cooperativa; b) Para o diretor não empregado, a data de posse no cargo; c) Para o dirigente sindical, a data de início do mandato no sindicato; d) Para o estagiário, a data de início do estágio; e) Para o trabalhador avulso, a data de ingresso no Órgão Gestor de Mão de Obra - OGMO ou no sindicato; f) Para o servidor público exercente de cargo eletivo, a data de início do mandato; g) Para os demais trabalhadores, a data de início das atividades. |
1 | - | Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador e não pode ser posterior a 30 (trinta) dias da data atual; b) Se cadIni = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial; c) Se cadIni = [N], deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial. |
nrProcTrab_174 | infoTSVInicio | Número que identifica o processo trabalhista, quando o início de TSVE se der por decisão judicial. | 0-1 | 20 | Validação: Se preenchido, deve ser um processo judicial válido, com 20 (vinte) algarismos. |
natAtividade_106 | infoTSVInicio | Natureza da atividade. | 0-1 | 1 | Valores válidos: 1 - Trabalho urbano 2 - Trabalho rural Validação: Preenchimento obrigatório se codCateg = [201, 202, 401, 731, 734, 738]. Não deve ser preenchido se codCateg = [721, 722, 771, 901]. |
infoComplementares | infoTSVInicio | 0-1 | Grupo onde são fornecidas informações complementares, preenchidas conforme a categoria do TSVE. |
||
cargoFuncao | infoComplementares | 0-1 | Grupo que apresenta o cargo e/ou função ocupada pelo TSVE. |
||
nmCargo_175 | cargoFuncao | Informar o nome do cargo. | 0-1 | 1-100 |
Validação: Preenchimento obrigatório se codCateg for diferente de [410]. |
CBOCargo_176 | cargoFuncao | Informar a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO relativa ao cargo. | 0-1 | 6 |
Validação: Informação obrigatória e exclusiva se nmCargo for preenchido. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições. |
nmFuncao_177 | cargoFuncao | Informar o nome da função de confiança. | 0-1 | 1-100 | Validação: Preenchimento obrigatório se codCateg = [410] e não houver informação de nmCargo. |
CBOFuncao_178 | cargoFuncao | Informar a CBO relativa à função de confiança/cargo em comissão. | 0-1 | 6 | Validação: Informação obrigatória e exclusiva se nmFuncao for preenchido. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições. |
remuneracao | infoComplementares | 0-1 | Informações da remuneração e periodicidade de pagamento. |
||
vrSalFx_112 | remuneracao | Salário base do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração. | 1 | 1-14 (2 campos decimais) | Validação: Se undSalFixo for igual a [7], preencher com 0 (zero). |
undSalFixo_113 | remuneracao | Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração. | 1 | 1 | Valores válidos: 1 - Por hora 2 - Por dia 3 - Por semana 4 - Por quinzena 5 - Por mês 6 - Por tarefa 7 - Não aplicável - Salário exclusivamente variável |
dscSalVar_114 | remuneracao | Descrição do salário por tarefa ou variável e como este é calculado. Ex.: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. | 0-1 | 1-999 | Validação: Preenchimento obrigatório se undSalFixo for igual a [6, 7]. |
FGTS | infoComplementares | 0-1 | Informações do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. | ||
dtOpcFGTS_179 | FGTS | Informar a data de opção do trabalhador pelo FGTS. | 1 | - | |
infoDirigenteSindical | infoComplementares | 0-1 | Informações relativas ao dirigente sindical. | ||
categOrig_119 | infoDirigenteSindical | Preencher com o código correspondente à categoria de origem do dirigente sindical. | 1 | 3 | Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 01, diferente de [401]. |
tpInsc_180 | infoDirigenteSindical | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. | 0-1 | 1 | Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF Validação: O preenchimento é obrigatório e exclusivo se infoDirigenteSindical/categOrig corresponder a "Empregado", "Agente Público", "Avulso" ou for igual a [721]. |
nrInsc_181 | infoDirigenteSindical | Informar o número de inscrição do empregador de origem do dirigente sindical, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo infoDirigenteSindical/tpInsc. | 0-1 | 11 ou 14 | Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se infoDirigenteSindical/tpInsc for informado. Se preenchido, deve ser um número de inscrição válido e diferente da inscrição do declarante, considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000. Se infoDirigenteSindical/tpInsc = [1], deve possuir 14 (catorze) algarismos e ser diferente do CNPJ base do empregador e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. Se infoDirigenteSindical/tpInsc = [2], deve possuir 11 (onze) algarismos. |
dtAdmOrig_121 | infoDirigenteSindical | Preencher com a data de admissão (ou de início) do dirigente sindical na empresa de origem. | 0-1 | - | Validação: O preenchimento é obrigatório se infoDirigenteSindical/categOrig corresponder a "Empregado", "Agente Público", "Avulso" ou for igual a [721]. |
matricOrig_122 | infoDirigenteSindical | Preencher com a matrícula do trabalhador na empresa de origem. | 0-1 | 1-30 | Validação: Preenchimento obrigatório se infoDirigenteSindical/categOrig corresponder a "Empregado" ou "Agente Público". |
tpRegTrab_182 | infoDirigenteSindical | Tipo de regime trabalhista. | 0-1 | 1 | Valores válidos: 1 - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho e legislações trabalhistas específicas 2 - Estatutário/legislações específicas (servidor temporário, militar, agente político, etc.) Validação: O preenchimento é obrigatório e exclusivo se infoDirigenteSindical/categOrig corresponder a "Empregado" ou "Agente Público". |
tpRegPrev_183 | infoDirigenteSindical | Tipo de regime previdenciário. | 1 | 1 | Valores válidos: 1 - Regime Geral de Previdência Social - RGPS 2 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 3 - Regime de Previdência Social no exterior Validação: Se infoDirigenteSindical/categOrig for relativa a "Empregado", não pode ser preenchido com [2]. |
infoTrabCedido | infoComplementares | 0-1 | Informações relativas ao trabalhador cedido/em exercício em outro órgão, preenchidas exclusivamente pelo cessionário/órgão de destino. |
||
categOrig_184 | infoTrabCedido | Preencher com o código correspondente à categoria de origem do trabalhador cedido ou do servidor público indicado para conselho. | 1 | 3 | Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 01, diferente de [305, 410]. |
cnpjCednt_125 | infoTrabCedido | Informar o CNPJ do empregador/órgão público cedente/de origem. | 1 | 14 | Validação: Deve ser um CNPJ diferente do CNPJ do empregador/órgão público e diferente dos estabelecimentos informados através do evento S-1005. Regra de validação: REGRA_VALIDA_CNPJ |
matricCed_126 | infoTrabCedido | Preencher com a matrícula do trabalhador no empregador/órgão público cedente/de origem. | 1 | 1-30 | |
dtAdmCed_127 | infoTrabCedido | Preencher com a data de admissão (ou de exercício) do trabalhador no empregador/órgão público cedente/de origem. | 1 | - | Validação: Deve ser uma data igual ou anterior a dtInicio e posterior a nascimento/dtNascto. |
tpRegTrab_185 | infoTrabCedido | Tipo de regime trabalhista. | 1 | 1 | Valores válidos: 1 - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho e legislações trabalhistas específicas 2 - Estatutário/legislações específicas (servidor temporário, militar, agente político, etc.) |
tpRegPrev_186 | infoTrabCedido | Tipo de regime previdenciário (ou Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas). | 1 | 1 | Valores válidos: 1 - Regime Geral de Previdência Social - RGPS 2 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 3 - Regime de Previdência Social no exterior 4 - Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas - SPSMFA Validação: Se infoTrabCedido/categOrig for relativa a "Empregado", não pode ser preenchido com [2, 4]. Se codCateg = [305], deve ser preenchido com [2]. |
infoMandElet | infoComplementares | 0-1 | Informações relativas a servidor público exercente de mandato eletivo. |
||
categOrig_199 | infoMandElet | Preencher com o código correspondente à categoria de origem do servidor |
1 | 3 | Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 01, diferente de [304]. |
cnpjOrig_200 | infoMandElet | Informar o CNPJ do órgão público de origem. | 1 | 14 | Regra de validação: REGRA_VALIDA_CNPJ |
matricOrig_201 | infoMandElet | Preencher com a matrícula do servidor no órgão público de origem. |
1 | 1-30 | |
dtExercOrig_202 | infoMandElet | Preencher com a data de exercício do servidor no órgão público de origem. |
1 | Validação: Deve ser uma data anterior a dtInicio e igual ou posterior a 01/01/1890. | |
indRemunCargo_187 | infoMandElet | Indicar se o servidor optou pela remuneração do cargo efetivo. | 0-1 | 1 | Valores válidos: S - Sim N - Não Validação: Informação obrigatória e exclusiva se CBOCargo = [111120, 111250, 111255]). |
tpRegTrab_188 | infoMandElet | Tipo de regime trabalhista. | 1 | 1 | Valores válidos: 1 - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho e legislações trabalhistas específicas 2 - Estatutário/legislações específicas (servidor temporário, militar, agente político, etc.) |
tpRegPrev_189 | infoMandElet | Tipo de regime previdenciário. | 1 | 1 | Valores válidos: 1 - Regime Geral de Previdência Social - RGPS 2 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 3 - Regime de Previdência Social no exterior |
infoEstagiario | infoComplementares | 0-1 | Informações relativas ao estagiário ou ao beneficiário do Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário. | ||
natEstagio_132 | infoEstagiario | Natureza do estágio ou da prestação de serviço civil voluntário. | 1 | 1 |
Valores válidos: |
nivEstagio_133 | infoEstagiario | Informar o nível do estágio ou da prestação de serviço civil voluntário. | 1 | 1 |
Valores válidos: |
areaAtuacao_134 | infoEstagiario | Área de atuação do estagiário ou, no caso de prestação de serviço civil voluntário, jornada semanal do desempenho de atividades em formato decimal. | 0-1 | 1-100 | |
nrApol_135 | infoEstagiariov | Número da apólice de seguro. | 0-1 | 1-30 | |
dtPrevTerm_137 | infoEstagiario | Data prevista para o término do estágio ou da prestação de serviço civil voluntário. | 1 | - | Validação: Deve ser uma data posterior à data de início do estágio ou da prestação de serviço civil voluntário. |
instEnsino | infoEstagiario | 1 | Instituição de ensino ou entidade de formação/qualificação. | ||
cnpjInstEnsino_139 | instEnsino | Preencher com o CNPJ da instituição de ensino, no caso de estágio, ou da entidade de formação/qualificação, no caso de prestação de serviço civil voluntário. Deve ser preenchido apenas se a instituição/entidade for brasileira. | 0-1 | 14 | Validação: Se informado, deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos. |
nmRazao_140 | instEnsino | Informar a razão social. | 0-1 | 1-100 | Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se o campo cnpjInstEnsino não estiver preenchido. |
dscLograd_190 | instEnsino | Descrição do logradouro. | 0-1 | 1-100 | Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se o campo cnpjInstEnsino não estiver preenchido. |
nrLograd_191 | instEnsino | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N". |
0-1 | 1-10 | Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se o campo cnpjInstEnsino não estiver preenchido. |
bairro_192 | instEnsino | Nome do bairro/distrito. | 0-1 | 1-90 | Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se o campo cnpjInstEnsino não estiver preenchido. |
cep_193 | instEnsino | Código de Endereçamento Postal - CEP. | 0-1 | 8 | Validação: Não informar se o campo cnpjInstEnsino estiver preenchido. Se informado, deve ser preenchido apenas com números, com 8 (oito) posições. |
codMunic_194 | instEnsino | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. | 0-1 | 7 | Validação: Não informar se o campo cnpjInstEnsino estiver preenchido. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE. |
uf_195 | instEnsino | Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF. | 0-1 | 2 | Valores válidos: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO Validação: Não informar se o campo cnpjInstEnsino estiver preenchido. |
ageIntegracao | infoEstagiario | 0-1 | Agente de integração. | ||
cnpjAgntInteg_148 | ageIntegracao | CNPJ do agente de integração. | 1 | 14 | Validação: Deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos. |
supervisorEstagio | infoEstagiario | 0-1 | Supervisor do estágio. | ||
cpfSupervisor_157 | supervisorEstagio | CPF do responsável pela supervisão do estagiário. | 1 | 11 | Validação: Deve ser um CPF válido. |
localTrabGeral | infoComplementares | Estabelecimento (CNPJ, CNO, CAEPF) onde o trabalhador exercerá suas atividades. Caso o trabalhador exerça suas atividades em instalações de terceiros, este campo deve ser preenchido com o estabelecimento do próprio declarante ao qual o trabalhador esteja vinculado. | 0-1 | O (se codCateg = [2XX, 304, 305, 4XX, 721, 722, 723, 731, 734, 738, 761, 771, 901, 902, 906] e dtInicio >= [2024-01-22]); F (se codCateg = [2XX, 304, 305, 4XX, 721, 722, 723, 731, 734, 738, 761, 771, 901, 902, 906] e dtInicio < [2024-01-22]); N (nos demais casos) |
|
tpInsc_128 | localTrabGeral | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. | 1 | 1 | Valores válidos: 1 - CNPJ 3 - CAEPF 4 - CNO |
nrInsc_129 | localTrabGeral | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo localTrabGeral/tpInsc. | 1 | 12 ou 14 | Validação: Deve ser um número de inscrição válido e existente na Tabela de Estabelecimentos (S-1005), bem como compatível com localTrabGeral/tpInsc. |
descComp_130 | localTrabGeral | Descrição complementar do local de trabalho. | 0-1 | 1-80 | |
mudancaCPF | infoTSVInicio | 0-1 | Informações de mudança de CPF do trabalhador. | ||
cpfAnt_165 | mudancaCPF | Preencher com o número do CPF antigo do trabalhador. | 1 | 11 | |
matricAnt_196 | mudancaCPF | Preencher com a matrícula anterior do trabalhador. | 0-1 | 1-30 | |
dtAltCPF_166 | mudancaCPF | Data de alteração do CPF. | 1 | - | |
observacao_197 | mudancaCPF | Observação. | 0-1 | 1-255 | |
afastamento | infoTSVInicio | 0-1 | Informações de afastamento do TSVE. Preenchimento exclusivo em caso de trabalhador que permaneça afastado na data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial ou na data de alteração do CPF. |
||
dtIniAfast_160 | afastamento | Data de início do afastamento. | 1 | - | Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser igual ou posterior à data de início do TSVE; b) Se cadIni = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador; c) Se cadIni = [N], deve ser anterior à data de alteração do CPF do trabalhador (dtAltCPF). |
codMotAfast_161 | afastamento | Preencher com o código do motivo de afastamento temporário. | 1 | 2 | Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 18, bem como compatível com o código de categoria do trabalhador, conforme Tabela 18. |
termino | infoTSVInicio | 0-1 | Informação do término do TSVE. Grupo preenchido exclusivamente caso seja necessário enviar cadastramento inicial referente a trabalhador com data de término anterior ao início dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial (por exemplo, envio para pagamento de retiradas em meses posteriores à data de término e sob vigência dos eventos periódicos para o empregador no eSocial). |
||
dtTerm_163 | termino | Preencher com a data do término. | 1 | - | Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser igual ou posterior à data de início do TSVE; b) Deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador. |
SALVARS2300 |
Exemplos
