Conceito
São as informações relativas à comercialização da produção rural, prestadas pelo produtor rural pessoa física e pelo segurado especial.
Pré - Requisitos
- Envio do evento S-1000, S-1005,
- Evento S-1070 quando há processos.
Campos
A seguir teremos a relação dos campos que pertencem ao evento juntamente com a identificação de seus grupos.
OBS: Campos preenchidos em negrito são considerados Grupos Pais. Estes grupos são referências para os demais campos, porém não são inseridos no TX2.
Campo no TX2 | Grupo Pai | Descrição | Ocorrência | Tamanho | Observação |
eSocial | 1 | eSocial | |||
evtComProd | eSocial | Evento Comercialização da Produção Rural Pessoa Física. | 1 | Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVE_FOPAG_COMERC_PROD REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_FOPAG_INFO_COMPAT_CLASSTRIB REGRA_EVE_FOPAG_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_EVE_FOPAG_SIMPLIFICADO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_MESMO_PROCEMI REGRA_VALIDA_EMPREGADOR |
|
Id_2 | evtComProd | Identificação única do evento. | 1 | 36 | Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
INCLUIRS1260 | |||||
ideEvento | evtComProd | 1 | Informações de identificação do evento. |
||
indRetif_4 | ideEvento | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. | 1 | 1 | Valores válidos: 1 - Original 2 - Retificação |
nrRecibo_5 | ideEvento | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. | 0-1 | 23 | Validação: O preenchimento é obrigatório se indRetif = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
perApur_7 | ideEvento | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações. | 1 | 7 | Validação: Deve ser um mês/ano válido, igual ou posterior ao início da obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador. |
indGuia_39 | ideEvento | Indicativo do tipo de guia. | 0-1 | 1 | Valores válidos: 1 - Documento de Arrecadação do eSocial - DAE |
tpAmb_8 | ideEvento | Identificação do ambiente. | 1 | 1 | Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita |
procEmi_9 | ideEvento | Processo de emissão do evento. | 1 | 1-2 | Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
verProc_10 | ideEvento | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. | 1 | 1-20 | |
ideEmpregador | evtComProd | 1 | Informações de identificação do empregador. | ||
tpInsc_12 | ideEmpregador | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. | 1 | 1 | Valores válidos: 2 - CPF |
nrInsc_13 | ideEmpregador | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. | 1 | 11 | |
infoComProd | evtComProd | 1 | Informação da comercialização de produção. | ||
ideEstabel | infoComProd | 1 | Identificação do estabelecimento que comercializou a produção. | ||
nrInscEstabRural_16 | ideEstabel | Preencher com o número de inscrição no CAEPF do estabelecimento rural. | 1 | 14 | Validação: Deve ser um número de inscrição válido e existente na Tabela de Estabelecimentos (S-1005). |
INCLUIRTPCOMERC_50 | |||||
tpComerc | ideEstabel | 1-5 | Valor total da comercialização por "tipo" de comercialização. |
||
indComerc_18 | tpComerc | Indicativo de comercialização. | 1 | 1 | Valores válidos: 2 - Comercialização da produção efetuada diretamente no varejo a consumidor final ou a outro produtor rural pessoa física por produtor rural pessoa física, inclusive por segurado especial, ou por pessoa física não produtor rural 3 - Comercialização da produção por prod. rural PF/seg. especial - Vendas a PJ (exceto entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos - PAA) ou a intermediário PF 7 - Comercialização da produção isenta de acordo com a Lei 13.606/2018 8 - Comercialização da produção da pessoa física/segurado especial para entidade inscrita no PAA 9 - Comercialização da produção no mercado externo |
vrTotCom_19 | tpComerc | Preencher com o valor total da comercialização. | 1 | 1-14 (2 campos decimais) | Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
INCLUIRIDEADQUIR_51 |
|||||
ideAdquir | tpComerc | Identificação dos adquirentes da produção. | 0-9999 | F (se indComerc = [3, 7, 8]); N (nos demais casos) |
|
tpInsc_40 | ideAdquir | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. | 1 | 1 | Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF Validação: Se indComerc for igual a [3, 7], deve ser igual a [1, 2]. Se indComerc for igual a [8], deve ser igual a [1]. |
nrInsc_41 | ideAdquir | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideAdquir/tpInsc. | 1 | 11 ou 14 | Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o ideAdquir/tpInsc e diferente da inscrição do declarante. |
vrComerc_23 | ideAdquir | Valor bruto da comercialização da produção. | 1 | 1-14 (2 campos decimais) | Validação: Deve ser maior que 0 (zero). |
SALVARIDEADQUIR_51 | |||||
INCLUIRNFS_52 | |||||
nfs | ideAdquir | 0-999 | Detalhamento das notas fiscais relativas à comercialização de produção com o adquirente identificado no grupo superior. | ||
serie_25 | nfs | Informar o número de série da nota fiscal/fatura. | 0-1 | 1-5 | |
nrDocto_26 | nfs | Número da nota fiscal/fatura. | 1 | 1-20 | |
dtEmisNF_27 | nfs | Data de emissão da nota fiscal/fatura. | 1 | - | Validação: O mês/ano da emissão da nota fiscal deve ser igual ao mês/ano indicado no registro de abertura do arquivo. |
vlrBruto_28 | nfs | Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is). | 1 | 1-14 (2 campos decimais) | |
vrCPDescPR_29 | nfs | Preencher com o valor da contribuição previdenciária descontada pelo adquirente na comercialização de produção. Se não houver informação, preencher com 0 (zero). | 1 | 1-14 (2 campos decimais) | |
vrRatDescPR_30 | nfs | Valor da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre a comercialização de produção rural de produtor rural. Se não houver informação, preencher com 0 (zero). | 1 | 1-14 (2 campos decimais) | |
vrSenarDesc_31 | nfs | Valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a comercialização de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial. Se não houver informação, preencher com 0 (zero). | 1 | 1-14 (2 campos decimais) | |
SALVARNFS_52 | |||||
INCLUIRINFOPROCJUD_53 | |||||
infoProcJud | tpComerc | 0-10 | Informações de processos judiciais com decisão/sentença favorável ao contribuinte e relativos à contribuição incidente sobre a comercialização. | ||
tpProc_33 | infoProcJud | Preencher com o código correspondente ao tipo de processo. | 1 | 1 | Valores válidos: 1 - Administrativo 2 - Judicial |
nrProc_34 | infoProcJud | Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo indMatProc seja igual a [1]. | 1 | 17, 20 ou 21 | Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com indMatProc = [1]. |
codSusp_35 | infoProcJud | Código do indicativo da suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. | 1 | 1-14 | Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070. |
vrCPSusp_36 | infoProcJud | Valor da contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa. | 0-1 | 1-14 (2 campos decimais) | Validação: Preenchimento obrigatório se vrRatSusp e vrSenarSusp não tiverem sido preenchidos. Deve ser um valor maior que 0 (zero). |
vrRatSusp_37 | infoProcJud | Valor da contribuição para GILRAT com exigibilidade suspensa. | 0-1 | 1-14 (2 campos decimais) | Validação: Preenchimento obrigatório se vrCPSusp e vrSenarSusp não tiverem sido preenchidos. Deve ser um valor maior que 0 (zero). |
vrSenarSusp_38 | infoProcJud | Valor da contribuição para o SENAR com exigibilidade suspensa. | 0-1 | 1-14 (2 campos decimais) | Validação: Preenchimento obrigatório se vrCPSusp e vrRatSusp não tiverem sido preenchidos. Deve ser um valor maior que 0 (zero). |
SALVARINFOPROCJUD_53 | |||||
SALVARS1260 |
Exemplos
Regras a considerar para a geração do Tx2
Tx2 Inclusão
Json
{
"cpfcnpjtransmissor": "29062609000177",
"cpfcnpjempregador": "29062609000177",
"idgrupoeventos": "3",
"versaomanual": "S.01.02.00",
"ambiente": "2",
"s1260": [
{
"indRetif_4": "",
"nrRecibo_5": "",
"perApur_7": "",
"indGuia_39": "",
"tpAmb_8": "",
"procEmi_9": "",
"verProc_10": "",
"tpInsc_12": "",
"nrInsc_13": "",
"nrInscEstabRural_16": "",
"TPCOMERC_50": [
{
"indComerc_18": "",
"vrTotCom_19": ""
}
],
"IDEADQUIR_51": [
{
"tpInsc_40": "",
"nrInsc_41": "",
"vrComerc_23": ""
}
],
"NFS_52": [
{
"serie_25": "",
"nrDocto_26": "",
"dtEmisNF_27": "",
"vlrBruto_28": "",
"vrCPDescPR_29": "",
"vrRatDescPR_30": "",
"vrSenarDesc_31": ""
}
],
"INFOPROCJUD_53": [
{
"tpProc_33": "",
"nrProc_34": "",
"codSusp_35": "",
"vrCPSusp_36": "",
"vrRatSusp_37": "",
"vrSenarSusp_38": ""
}
]
}
]
}
Observações:
As informações do cabeçalho devem ser enviados somente quando a integração for via API;
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.