Conceito
Utilizado para tornar sem efeito um evento S-2500 ou S-2501 enviado indevidamente. Qualquer declarante está obrigado a enviar quando necessitar.
Seu prazo de envio está atrelado a necessidade do declarante, e tem como o pré-requisito o envio anterior do evento a ser excluído.
Pré - Requisitos
- Envio anterior do evento a ser excluído
Campos
A seguir teremos a relação dos campos que pertencem ao evento juntamente com a identificação de seus grupos.
OBS: Campos preenchidos em negrito são considerados Grupos Pais. Estes grupos são referências para os demais campos, porém não são inseridos no TX2.
Registros do evento S-3500 - Exclusão de Eventos - Processo Trabalhista
Campo no TX2 | Grupo Pai | Descrição | Ocorrência. | Tamanho | Observação |
---|---|---|---|---|---|
eSocial | 1 | - | eSocial | ||
evtExcProcTrab | eSocial | Evento Exclusão de Eventos - Processo Trabalhista. | 1 | - | Regras de validação: REGRA_ENVIO_PROC_FECHAMENTO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_EMPREGADOR |
Id_2 | evtExcProcTrab | Identificação única do evento | 1 | 36 | Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
ideEvento | evtExcProcTrab | 1 | - | Informações de identificação do evento. | |
tpAmb_4 | ideEvento | Identificação do ambiente. | 1 | 1 | Valores válidos: 1 - Produção 2 - Produção restrita 7 - Validação (uso interno) 8 - Teste (uso interno) 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
procEmi_5 | ideEvento | Processo de emissão do evento | 1 | 1-2 | Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física 3 - Aplicativo governamental - Web Geral 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
verProc_6 | ideEvento | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. | 1 | 1-20 | |
ideEmpregador | evtExcProcTrab | 1 | - | Informações de identificação do empregador. | |
tpInsc_8 | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. | 1 | 1 | Valores válidos: 1 - CNPJ 2 - CPF |
|
nrInsc_9 | ideEmpregador | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo ideEmpregador/tpInsc e conforme informado em S-1000. | 1 | 8, 11 ou 14 | |
infoExclusao | evtExcProcTrab | 1 | - | Grupo que identifica o evento objeto da exclusão. | |
tpEvento_11 | infoExclusao | Preencher com o tipo de evento (S-2500 ou S-2501). | 1 | 6 | Validação: Deve ser igual a [S-2500, S-2501]. |
nrRecEvt_12 | infoExclusao | Preencher com o número do recibo do evento que será excluído. | 1 | 23 | Validação: O recibo deve ser relativo ao mesmo tipo de evento indicado em tpEvento. |
ideProcTrab | infoExclusao | 1 | - | Identificação do processo, do trabalhador e do período a que se refere o evento que será excluído. | |
nrProcTrab_14 | ideProcTrab | Número do processo trabalhista, da ata ou número de identificação da conciliação. | 1 | 15 ou 20 | Validação: Deve ser o mesmo número do processo informado no evento objeto da exclusão. |
cpfTrab_15 | ideProcTrab | Preencher com o número do CPF do trabalhador. | 0-1 | 11 | Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tpEvento = [S-2500]. Deve ser o mesmo CPF informado no evento S-2500 objeto da exclusão. |
perApurPgto_16 | ideProcTrab | Mês/ano em que é devida a obrigação de pagar a parcela prevista no acordo/sentença. | 0-1 | 7 | Validação: Preenchimento obrigatório e exclusivo se tpEvento = [S-2501]. Deve ser o mesmo período informado no evento S-2501 objeto da exclusão. |
Exemplos
Regras a considerar para a geração do Tx2
Tx2 Inclusão
Json
{
"cpfcnpjtransmissor": "29062609000177",
"cpfcnpjempregador": "29062609000177",
"idgrupoeventos": "2",
"versaomanual": "S.01.02.00",
"ambiente": "2",
"s3500": [
{
"tpAmb_4": "",
"procEmi_5": "",
"verProc_6": "",
"tpInsc_8": "",
"nrInsc_9": "",
"tpEvento_11": "",
"nrRecEvt_12": "",
"nrProcTrab_14": "",
"cpfTrab_15": "",
"perApurPgto_16": ""
}
]
}
Observações:
As informações do cabeçalho devem ser enviados somente quando a integração for via API;
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.