Nessa rota é possível solicitar a inserção de Notas manualmente no sistema.
Requisição
Método HTTP
POST
Endpoint
https://app.plugstorage.com.br/api/sped/notamanual
Query string
Nome | Descrição |
---|---|
token | Token de identificação da Software House. |
Headers
Nome | Valor |
---|---|
Authorization | Basic encode64(email:senha)== |
Body
Nome | Tipo | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|
modelo | String | Sim. | '1' - NF Entrada/Saída '2' - NF Venda Consumidor '6' - NF/Conta Energia '7' - NF Serv. Transporte '8' - CTRC '21' - NF Serv. Comunicação '22' - NF Serv. Telecomunicação '28' - NF/Conta Gás '29' - NF/Conta Água |
serie | String | Sim. | Série da NFe |
numero | String | Sim. | Número da NFe |
emissao | String (YYYY-MM-DD) | Sim. | Data de emissão - |
entradaData | String (YYYY-MM-DD) | Sim. | Data de envio da nota |
freteModalidade | String | Sim. | '0' - Por conta do emitente '1' - Por conta do destinatário/remetente '2' - Por conta de terceiros '9' - Sem cobrança de frete |
formaPagamento | String | Sim. | '0' - À Vista '1' - À Prazo '2' - Outros |
participanteCpfCnpj | String | Sim. | CPF ou CNPJ de Participante registrado na rota POST /Participante |
itens | Array<Item> | Sim. | Array com itens da nota |
Item
Nome | Tipo | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|
codigo | String | Sim. | Código único do item (valor definido pelo emissor) |
descricao | String | Sim. | Descrição do item |
ncm | String | Sim. | código NCM com 8 dígitos. |
cest | String | Sim | Código CEST |
cfop | String | Sim | Código CFOP |
unidade | String | Sim | Texto descrevendo o tipo de unidade (ex: kg, duzia, palets, UN) |
qtde | String | Sim | Quantas unidades do item |
valorUnitario | Float | Não | Valor Unitário |
valorProduto | Float | Sim | Valor do item |
desconto | Float | Não | Valor desconto do item |
frete | Float | Não. | Valor do frete do item |
seguro | Float | Não. | Valor do seguro do item |
outro | Float | Não. | Valor de Outros Valores |
ean | String | Não. | Código ean do item |
extipi | String | Não. | código extipi do item |
destinacao | String | Sim. |
destinacao dada ao produto 'A' - Ativo Imobilizado |
tributos | Tributos | Sim. | Objeto contendo valores dos tributos |
Tributos
Nome | Tipo | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|
icms | Icms | Não. | Objeto contendo valores de ICMS |
pisCofins | PisCofins | Não. | Objeto contendo valores de PIS COFINS |
ipi | Ipi | Não. | Objeto contendo valores de IPI |
Icms
Nome | Tipo | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|
orig | String | Sim. | '0' - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5 '1' - Estrangeira - importação direta, exceto a indicada no código 6 '2' - Estrangeira – adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7 '3' - Nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 40% '4' - Nacional, produção feita em conformidade com os processos produtivos básicos da leis... '5' - Nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação inferior ou igual a 40% '6' - Estrangeira - importação direta, sem similar nacional, constante em lista do CAMEX '7' - Estrangeira - adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista do CAMEX '8' - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% |
cst | String | Sim. | '00' - Tributada integralmente '02' - Tributação monofásica própria sobre combustíveis '10' - Tributada e com cobrança do ICMS por ST '15' - Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis '20' - Com redução de base de cálculo '30' - Isenta/Não tributada e com cobrança do ICMS por ST '40' - Isenta '41' - Não Tributada '50' - Suspensão '51' - Diferimento '53' - Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido '60' - Cobrado por ST '61' - Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente '70' - Com redução de base de cálculo cobrança do ICMS por ST '90' - Outras '101' - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito '102' - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito '103' - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta '201' - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária '202' - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária '203' - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança doICMS por substituição tributária '300' - Imune '400' - Não tributada pelo Simples Nacional '500' - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação '900' - Outros |
baseCalculo | Float | Sim. | Valor da base de cálculo |
aliquota | Float | Sim | Valor da alíquota em % |
valor | Float | Sim | Valor do ICMS |
baseCalculoST | Float | Sim | Valor da base de Calculo ST |
aliquotaST | Float | Sim | Valor da alíquota em % |
valorST | Float | Sim | Valor da ST |
PisCofins
Nome | Tipo | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|
cst | String | Sim. | '01' - Op. Trib c/ Alíq Básica '02' - Op. Trib. c/ Alíq Diferenciada '03' - Op. Trib. c/ Alíq por Un de Medida de Produto '04' - Op. Trib. Monofásica '05' - Oper. Trib. por Sub. Tributária '06' - Op. Trib a Alíq Zero '07' - Operação Isenta da Contribuição '08' - Operação sem Incidência da Contribuição '09' - Operação com Suspensão da Contribuição '49' - Outras Operações de Saída |
pisAliquota | Float | Sim. | Valor da alíquota em % |
pisValor | Float | Sim. | Valor PIS |
cofinsAliquota | Float | Sim | Valor da alíquota em % |
cofinsValor | Float | Sim | Valor Cofins |
ipi
Nome | Tipo | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|
aliquota | Float | Sim. | Valor da alíquota em % |
valor | Float | Sim. | valor Ipi |
Exemplo:
{
"serie": "01",
"modelo": "1",
"emissao": "2025-02-12",
"entradaData": "2025-02-12",
"numero": "5",
"freteModalidade": "0",
"formaPagamento": "0",
"participanteCpfCnpj": "08187168000160",
"itens": [
{
"codigo": "1",
"descricao": "Item 01",
"ncm": "12345678",
"cest": "123",
"cfop": "1234",
"unidade": "UN",
"qtde": "1",
"valorUnitario": "1.10",
"valorProduto": "1.10",
"destinacao": "A",
"tributos": {
"icms": {
"orig": "1",
"cst": "00",
"baseCalculo": "1.10",
"aliquota": "0",
"valor": "0.10",
"baseCalculoST": "0",
"aliquotaST": "0",
"valorST": "0"
}
}
},
{
"codigo": "2",
"descricao": "Item 02",
"ncm": "12345678",
"cest": "123",
"cfop": "1234",
"unidade": "UN",
"qtde": "1",
"valorUnitario": "1.10",
"valorProduto": "1.10",
"destinacao": "A",
"tributos": {
"icms": {
"orig": "1",
"cst": "00",
"baseCalculo": "1.10",
"aliquota": "0",
"valor": "0.10",
"baseCalculoST": "0",
"aliquotaST": "0",
"valorST": "0"
}
}
}
]
}
Resposta
Retorno de sucesso
Status code 201
{
"message": "Inserção de Nota iniciada manualmente com sucesso.",
"id": "6787cc7a3b9372c410a13e95"
}
Retorno de erro
Status code 400
{
"error": true,
"parametro": \\campo\\
"message": "Motivo de erro."
}
Status code 401
Consulte essa documentação para saber os possíveis retornos de erros de autenticação.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.