Dados do Contabilista
Registro Pai
0001
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descricao | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
NOME | NOME_1 | 1 | Nome do contabilista | 60 | |
CPF | CPF_2 | 1 | Número de inscrição do contabilista no CPF | 11 | |
CRC | CRC_3 | 1 | Número de inscrição do contabilista no Conselho Regional de Contabilidade | 15 | |
CNPJ | CNPJ_4 | 0 | Número de inscrição do escritório de contabilidade no CNPJ, se houver | 14 | |
CEP | CEP_5 | 0 | Código de Endereçamento Postal | 8 | |
ENDERECO | ENDERECO_6 | 0 | Logradouro do imóvel | 60 | |
NUM | NUM_7 | 0 | Número do imóvel | 10 | |
COMPL | COMPL_8 | 0 | Dados complementares do endereço | 60 | |
BAIRRO | BAIRRO_9 | 0 | Bairro em que o imóvel está situado | 60 | |
FONE | FONE_10 | 0 | Número do telefone | 11 | |
FAX | FAX_11 | 0 | Número do fax | 11 | |
EMAIL_12 | 1 | Endereço do correio eletrônico | 60 | ||
COD_MUN | COD_MUN_13 | 1 | Código do município, conforme tabela IBGE | 7 |
Exemplos
INCLUIR0100
NOME_1=
CPF_2=
CRC_3=
CNPJ_4=
CEP_5=
ENDERECO_6=
NUM_7=
COMPL_8=
BAIRRO_9=
FONE_10=
FAX_11=
EMAIL_12=
COD_MUN_13=
SALVAR0100
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.