Complemento de Documento - Volumes Transportados (código 01 e 04) Exceto Combustíveis
Registro Pai
C100
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descricao | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
COD_PART | COD_PART_1 | 0 | Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - transportador, se houver | 60 | |
VEIC_ID | VEIC_ID_2 | 0 | Placa de identificação do veículo | 7 | |
QTD_VOL | QTD_VOL_3 | undefined | Quantidade de volumes transportados | ||
PESO_BRT | PESO_BRT_4 | undefined | Peso bruto dos volumes transportados (em Kg) | X, 2 | |
PESO_LIQ | PESO_LIQ_5 | undefined | Peso líquido dos volumes transportados (em Kg) | X, 2 | |
UF_ID | UF_ID_6 | 0 | Sigla da UF da placa do veículo | 2 |
Exemplos
INCLUIRC160
COD_PART_1=
VEIC_ID_2=
QTD_VOL_3=
PESO_BRT_4=
PESO_LIQ_5=
UF_ID_6=
SALVARC160
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.