Complemento de Item - Operações com Medicamentos (código 01,55)
Registro Pai
C170
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descricao | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
LOTE_MED | LOTE_MED_1 | 1 | Número do lote de fabricação do medicamento | ||
QTD_ITEM | QTD_ITEM_2 | 1 | Quantidade de item por lote | X, 3 | |
DT_FAB | DT_FAB_3 | 1 | Data de fabricação do medicamento | 8 | |
DT_VAL | DT_VAL_4 | 1 | Data de expiração da validade do medicamento | 8 | |
IND_MED | IND_MED_5 | 1 | Indicador de tipo de referência da base de cálculo do ICMS (ST) do produto farmacêutico | 1 | 0=Base de cálculo referente ao preço tabelado ou preço máximo sugerido;1=Base cálculo – Margem de valor agregado;2=Base de cálculo referente à Lista Negativa;3=Base de cálculo referente à Lista Positiva;4=Base de cálculo referente à Lista Neutra |
TP_PROD | TP_PROD_6 | 1 | Tipo de produto | 1 | 0=Similar;1=Genérico;2=Ético ou de marca |
VL_TAB_MAX | VL_TAB_MAX_7 | 1 | Preço tabelado ou máximo | X, 2 |
Exemplos
INCLUIRC173
LOTE_MED_1=
QTD_ITEM_2=
DT_FAB_3=
DT_VAL_4=
IND_MED_5=
TP_PROD_6=
VL_TAB_MAX_7=
SALVARC173
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.