Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços)
Registro Pai
0001
Registros Dependentes
0205, 0206, 0210, 0220
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descricao | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
COD_ITEM | COD_ITEM_1 | 1 | Código do item | 60 | |
DESCR_ITEM | DESCR_ITEM_2 | 1 | Descrição do item | ||
COD_BARRA | COD_BARRA_3 | 0 | Representação alfanumérica do código de barra do produto, se houver | 20 | |
COD_ANT_ITEM | COD_ANT_ITEM_4 | 0 | Código anterior do item com relação à última informação apresentada | 60 | |
UNID_INV | UNID_INV_5 | 1 | Unidade de medida utilizada na quantificação de estoques | 6 | |
TIPO_ITEM | TIPO_ITEM_6 | 1 | Tipo do item – Atividades Industriais, Comerciais e Serviços | 2 | 00=Mercadoria para Revenda;01=Matéria-Prima;02=Embalagem;03=Produto em Processo;04=Produto Acabado;05=Subproduto;06=Produto Intermediário;07=Material de Uso e Consumo;08=Ativo Imobilizado;09=Serviços;10=Outros insumos;99=Outros |
COD_NCM | COD_NCM_7 | 0 | Código da Nomenclatura Comum do Mercosul | 8 | |
EX_IPI | EX_IPI_8 | 0 | Código EX, conforme a TIPI | 3 | |
COD_GEN | COD_GEN_9 | 0 | Código do gênero do item, conforme a Tabela Gênero do Item de Mercadoria/Serviço | 2 | |
COD_LST | COD_LST_10 | 0 | Código do serviço, conforme lista do Anexo I da Lei Complementar Federal nº 116/03 | 5 | |
ALIQ_ICMS | ALIQ_ICMS_11 | 0 | Alíquota de ICMS aplicável ao item nas operações internas | 6, 2 | |
CEST | CEST_12 | 0 | Código Especificador de Substituição Tribuitária | 7 |
Exemplos
INCLUIR0200
COD_ITEM_1=
DESCR_ITEM_2=
COD_BARRA_3=
COD_ANT_ITEM_4=
UNID_INV_5=
TIPO_ITEM_6=
COD_NCM_7=
EX_IPI_8=
COD_GEN_9=
COD_LST_10=
ALIQ_ICMS_11=
CEST_12=
SALVAR0200
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.