Registro Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e (Código 59)
Registro Pai
C001
Registros Dependentes
C850
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descricao | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
COD_MOD | COD_MOD_1 | undefined | Código do modelo de Documento Fiscal | 2 | 59=Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e |
COD_SIT | COD_SIT_2 | undefined | Código da Situação do Documento Fiscal | 2 | 00=Documento regular;01=Documento regular extemporâneo;02=Documento cancelado;03=Documento cancelado extemporâneo |
NUM_CFE | NUM_CFE_3 | undefined | Número do Cupom Fiscal Eletrônico | 6 | |
DT_DOC | DT_DOC_4 | undefined | Data da emissão do cupom fiscal eletrônico | 8 | |
VL_CFE | VL_CFE_5 | undefined | Valor Total do Cupom Fiscal Eletrônico | X, 2 | |
VL_PIS | VL_PIS_6 | 0 | Valor Total do Pis | X, 2 | |
VL_COFINS | VL_COFINS_7 | 0 | Valor Total da COFINS | X, 2 | |
CNPJ_CPF | CNPJ_CPF_8 | 0 | CNPJ ou CPF do destinatário | 14 | |
NR_SAT | NR_SAT_9 | undefined | Número de Série do Equipamento SAT | 9 | |
CHV_CFE | CHV_CFE_10 | undefined | Chave do Cupom Fiscal Eletrônico | 44 | |
VL_DESC | VL_DESC_11 | undefined | Valor total do desconto sobre item | X, 2 | |
VL_MERC | VL_MERC_12 | undefined | Valor total das mercadorias e serviços | X, 2 | |
VL_OUT_DA | VL_OUT_DA_13 | undefined | Valor de outras desp. acessórias (acréscimo) | X, 2 | |
VL_ICMS | VL_ICMS_14 | undefined | Valor do ICMS | X, 2 | |
VL_PIS_ST | VL_PIS_ST_15 | 0 | Valor total do PIS retido por subs. trib | X, 2 | |
VL_COFINS_ST | VL_COFINS_ST_16 | 0 | Valor total da COFINS retido por subs. trib | X, 2 |
Exemplos
INCLUIRC800
COD_MOD_1=
COD_SIT_2=
NUM_CFE_3=
DT_DOC_4=
VL_CFE_5=
VL_PIS_6=
VL_COFINS_7=
CNPJ_CPF_8=
NR_SAT_9=
CHV_CFE_10=
VL_DESC_11=
VL_MERC_12=
VL_OUT_DA_13=
VL_ICMS_14=
VL_PIS_ST_15=
VL_COFINS_ST_16=
SALVARC800
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.