Seguem as propriedades para configuração de rede no componente.
Propriedades
Componente | OCX | Função | Valor Aceito |
spdCFeSat.ConfiguracaoInterfaceDeRede | CFeSatX.dll | ||
Codigo | Codigo | Configuração da interface de rede do aparelho SAT: Frase ou chave de acesso | 1234 |
LanDNS1 | LanDNS1 | Configuração da interface de rede do aparelho SAT: DNS | 192.168.010.001 |
LanDNS2 | LanDNS2 | Configuração da interface de rede do aparelho SAT: DNS Secundário | 192.168.010.001 |
LanGW | LanGW | Configuração da interface de rede do aparelho SAT | 192.168.010.001 |
LanIP | LanIP | Configuração da interface de rede do aparelho SAT:IP | 192.168.010.100 |
LanMask | LanMask | Configuração da interface de rede do aparelho SAT: Mascara de rede | 255.255.255.000 |
Proxy | Proxy | Configuração da interface de rede do aparelho SAT: Proxy | 0 |
Proxy_ip | Proxy_ip | Configuração da interface de rede do aparelho SAT: IP do Proxy | 192.168.010.001 |
Proxy_porta | Proxy_porta | Configuração da interface de rede do aparelho SAT: Porta do Proxy | 3128 |
Proxy_senha | Proxy_senha | Configuração da interface de rede do aparelho SAT: Senha do proxy | senha123456 |
Proxy_user | Proxy_user | Configuração da interface de rede do aparelho SAT: Usuario do proxy | admin |
Seg | Seg | Configuração da interface de rede do aparelho SAT: | None |
Senha | Senha | Configuração da interface de rede do aparelho SAT: Senha | 123 |
SSID | SSID | Configuração da interface de rede do aparelho SAT: Nome da rede sem fio | House |
TipoInter | TipoInter | Configuração da interface de rede do aparelho SAT utilizada para Tipo de Internet | ETHE |
TipoLan | TipoLan | Configuração da interface de rede do aparelho SAT | IPFIX |
Usuario | Usuario | Configuração da interface de rede do aparelho SAT: Usuario | usuario123 |
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.