O evento identifica os estabelecimentos e obras de construção civil da empresa, detalhando as informações de cada estabelecimento (matriz e filiais) do empregador/contribuinte/órgão público, como: informações relativas ao CNAE Preponderante, Fator Acidentário de Prevenção - FAP, alíquota GILRAT, indicativo de substituição da contribuição patronal de obra de construção civil, dentre outras
Pré-Requisitos
-Evento S-1000.
-Evento S-1070(no caso da existencia de Processo).
Grupos
Abaixo temos uma relação dos grupos desse evento e a condição para serem informados ou não. O campo chave representa os campos esse grupo que são identificadores e não podem se repetir nos casos de multiplas ocorrencias.
Registro/Grupo | Registro Pai | Ocor | Chave | Condição |
---|---|---|---|---|
evtTabEstab | eSocial | 1-1 | Id | O |
ideEvento | evtTabEstab | 1-1 | - | O |
ideEmpregador | evtTabEstab | 1-1 | tpInsc, nrInsc | O |
infoEstab | evtTabEstab | 1-1 | - | O |
inclusao / alteracao / exclusao | infoEstab | 0-1 | - | OC |
ideEstab | inclusao / alteracao / exclusao | 1-1 | tpInsc, nrInsc, iniValid, fimValid | O |
dadosEstab | inclusao / alteracao | 1-1 | - | O |
aliqGilrat | dadosEstab | 1-1 | - | O |
procAdmJudRat | aliqGilrat | 0-1 | - | OC |
procAdmJudFap | aliqGilrat | 0-1 | - | OC |
infoCaepf | dadosEstab | 0-1 | - | O (se {tpInsc} = [3]) N nos demais casos. |
infoObra | dadosEstab | 0-1 | - | O (se {indConstr} = [1] e {tpInsc} do estabelecimento = [4]); N (nos demais casos). |
infoTrab | dadosEstab | 0-1 | - | OC |
infoApr | infoTrab | 0-1 | - | OC |
infoEntEduc | infoApr | 0-99 | nrInsc | F (Se {contEntEd} for igual a [S]. N (nas demais situações). |
infoPCD | infoTrab | 0-1 | - | OC |
novaValidade | alteracao | 0-1 | - | OC |
Campos
A seguir teremos a relação dos campos que pertecem ao evento juntamente com a identificação de seus grupos.
# | Registro/Campo | Registro Pai | Tam | Ocor | Desc |
---|---|---|---|---|---|
1 | evtTabEstab | eSocial | - | 1-1 | Evento tabela de estabelecimentos, obras de construção civil ou Órgãos Públicos. |
2 | Id | evtTabEstab | 036 | 1-1 | Identificação única do evento. |
3 | ideEvento | evtTabEstab | - | 1-1 | Informações de Identificação do Evento. |
4 | tpAmb | ideEvento | 001 | 1-1 | Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita; Valores Válidos: 1, 2. |
5 | procEmi | ideEvento | 001 | 1-1 |
Processo de emissão do evento: 2 - Aplicativo governamental - Empregador Doméstico; 3 - Aplicativo governamental - Web Geral; 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica; 5 - Aplicativo governamental - Segurado Especial; Atenção! O valor 9 somente a partir de: Ambiente de produção restrita: 08/04/2021 Ambiente de produção: 08/04/2021 |
6 | verProc | ideEvento | 020 | 1-1 | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo. |
7 | ideEmpregador | evtTabEstab | - | 1-1 | Informações de identificação do empregador. |
8 | tpInsc | ideEmpregador | 001 | 1-1 | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF). |
9 | nrInsc | ideEmpregador | 015 | 1-1 | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. |
10 | infoEstab | evtTabEstab | - | 1-1 | Informações do Estabelecimento ou obra |
11 | inclusao / alteracao / exclusao | infoEstab | - | 0-1 | Inclusão de novas informações / Alteração de informações já existentes / Exclusão de informações. |
12 | ideEstab | inclusao / alteracao / exclusao | - | 1-1 | Informações de identificação do estabelecimento, obra ou órgão público e período de validade das informações que estão sendo incluídas / alteradas / excluídas. |
13 | tpInsc | ideEstab | 001 | 1-1 | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5. Valores Válidos: 1, 3, 4. |
14 | nrInsc | ideEstab | 015 | 1-1 | Informar o número de inscrição do estabelecimento, obra de construção civil ou órgão público de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Validação: Deve ser compatível com o conteúdo do campo {tpInsc}. Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB, vinculado ao empregador. |
15 | iniValid | ideEstab | 007 | 1-1 | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM. |
16 | fimValid | ideEstab | 007 | 0-1 | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}. |
17 | dadosEstab | inclusao / alteracao | - | 1-1 | Detalhamento das informações do estabelecimento, obra ou órgão público que está sendo incluído / alterado. |
18 | cnaePrep | dadosEstab | 007 | 1-1 | Preencher com o código do CNAE conforme legislação vigente*, referente a atividade econômica preponderante do estabelecimento. Validação: Deve ser um número existente na tabela CNAE. |
19 | aliqGilrat | dadosEstab | - | 1-1 | Informações de Apuração da alíquota Gilrat do Estabelecimento. |
20 | aliqRat | aliqGilrat | 001 | 1-1 | Preencher com a alíquota definida na legislação vigente para a atividade (CNAE) preponderante. A divergência só é permitida se existir o registro complementar com informações sobre o processo administrativo/judicial que permite a aplicação de alíquotas diferentes. Validação: Deve ser igual a 1, 2 ou 3. Se a alíquota informada for diferente da definida na legislação vigente para o CNAE informado deverá haver informações de processo em {procAdmJudRat}. |
21 | fap | aliqGilrat | 005 | 0-1 | Fator Acidentário de Prevenção - FAP. Validação: Preenchimento obrigatório pela Pessoa Jurídica. Não preencher para Pessoa Física. O FAP informado deve corresponder àquele definido pelo Órgão Governamental Competente para o estabelecimento. A divergência só é permitida se houver processo informado em {procAdmJudFap}. Deve ser um número maior ou igual a 0,5000 e menor ou igual a 2,0000. |
22 | aliqRatAjust | aliqGilrat | 005 | 0-1 | Alíquota do RAT após ajuste pelo FAP. Validação: Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos campos {aliqRat} e {fap}. Preenchimento obrigatório pela Pessoa Jurídica. |
23 | procAdmJudRat | aliqGilrat | - | 0-1 | Registro que identifica, em caso de existência, o processo administrativo ou judicial em que houve decisão/sentença favorável ao contribuinte modificando a alíquota RAT da empresa. |
24 | tpProc | procAdmJudRat | 001 | 1-1 | Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2. |
25 | nrProc | procAdmJudRat | 021 | 1-1 | Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070). |
26 | codSusp | procAdmJudRat | 014 | 1-1 | Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070. |
27 | procAdmJudFap | aliqGilrat | - | 1-1 | Registro que identifica, em caso de existência, o processo administrativo/judicial em que houve decisão ou sentença favorável ao contribuinte suspendendo ou alterando a alíquota FAP aplicável ao contribuinte. |
28 | tpProc | procAdmJudFap | 001 | 0-1 | Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial; 4 - Processo FAP. Valores Válidos: 1, 2, 4. |
29 | nrProc | procAdmJudFap | 021 | 1-1 | Informar o número do processo administrativo/judicial. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070). |
30 | codSusp | procAdmJudFap | 014 | 1-1 | Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070. |
31 | infoCaepf | dadosEstab | - | 0-1 | Informações relativas ao Cadastro da Atividade Econômica da Pessoa Física - CAEPF. |
32 | tpCaepf | infoCaepf | 001 | 1-1 | Tipo de CAEPF: 1 - Contribuinte Individual; 2 - Produtor Rural; 3 - Segurado Especial. Validação: Deve ser compatível com o cadastro da RFB. Valores Válidos: 1, 2, 3. |
33 | infoObra | dadosEstab | - | 0-1 | Registro preenchido exclusivamente por empresa construtora, relacionando os estabelecimentos inscritos no CNO, para indicar a substituição ou não da contribuição patronal incidente sobre a remuneração dos trabalhadores de obra de construção civil. |
34 | indSubstPatrObra | infoObra | 001 | 1-1 | Indicativo de Substituição da Contribuição Patronal de Obra de Construção Civil: 1 - Contribuição Patronal Substituída; 2 - Contribuição Patronal Não Substituída. Valores Válidos: 1, 2. |
35 | infoTrab | dadosEstab | - | 1-1 | Informações Trabalhistas relativas ao estabelecimento. |
36 | regPt | infoTrab | 001 | 0-1 | Opção de registro de ponto (jornada) adotada pelo estabelecimento. Indicar o sistema de controle de ponto preponderante, conforme opções: 0 - Não utiliza; 1 - Manual; 2 - Mecânico; 3 - Eletrônico (portaria MTE 1.510/2009); 4 - Não eletrônico alternativo (art. 1° da Portaria MTE 373/2011); 5 - Eletrônico alternativo (art. 2° da Portaria MTE 373/2011); 6 - Eletrônico - outros. O preenchimento deste campo é facultativo. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. |
37 | infoApr | infoTrab | - | 1-1 | Informações relacionadas à contratação de aprendiz. |
38 | contApr | infoApr | 001 | 1-1 | Indicativo de contratação de aprendiz: 0 - Dispensado de acordo com a lei; 1 - Dispensado, mesmo que parcialmente, em virtude de processo judicial; 2 - Obrigado. Valores Válidos: 0, 1, 2. |
39 | nrProcJud | infoApr | 020 | 0-1 | Preencher com o número do processo judicial. Validação: O preenchimento é obrigatório se {contApr} for igual a [1]. Deve ser um número de processo judicial válido. |
40 | contEntEd | infoApr | 001 | 0-1 | Informar se o estabelecimento realiza a contratação de aprendiz por intermédio de entidade educativa sem fins lucrativos que tenha por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional (art. 430, inciso II, CLT) ou por entidade de prática desportiva filiada ao Sistema Nacional do Desporto ou a Sistema de Desporto de Estado, do Distrito Federal ou de Município (art. 430, inciso III, CLT): S - Sim; N - Não. Validação: O preenchimento é facultativo se {contApr} for igual a [1, 2]. Não informar se {contApr} for igual a [0]. Valores Válidos: S, N. |
41 | infoEntEduc | infoApr | - | 0-99 | Identificação da(s) entidade(s) educativa(s) ou de prática desportiva. |
42 | nrInsc | infoEntEduc | 015 | 1-1 | Informar o número de inscrição da entidade educativa ou de prática desportiva. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido. |
43 | infoPCD | evtTabEstab | 036 | 0-1 | Informações sobre a contratação de pessoa com deficiência (PCD). Essa informação deve ser prestada apenas no estabelecimento Matriz. |
44 | contPCD | infoPCD | 001 | 1-1 | Indicativo de contratação de PCD: 0 - Dispensado de acordo com a lei; 1 - Dispensado, mesmo que parcialmente, em virtude de processo judicial; 2 - Com exigibilidade suspensa, mesmo que parcialmente em virtude de Termo de Compromisso firmado com o Ministério do Trabalho; 9 - Obrigado. Valores Válidos: 0, 1, 2, 9. |
45 | nrProcJud | infoPCD | 020 | 0-1 | Preencher com o número do processo judicial. Validação: Informação obrigatória se {contPCD} = [1]. Deve ser um número de processo judicial válido. |
- | novaValidade | alteracao | - | 0-1 | Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações do registro identificado no evento, apresentando o novo período de validade. |
46 | iniValid | novaValidade | 007 | 1-1 | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM. |
47 | fimValid | novaValidade | 007 | 0-1 | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid} |
Exemplos
Regras a considerar para a geração do Tx2
Tx2 Inclusão
INCLUIRS1005
tpAmb_4=2
procEmi_5=1
verProc_6=1.0
tpInsc_8=1
nrInsc_9=13930441
tpInsc_13=1
nrInsc_14=48185812000185
iniValid_15=2017-08
fimValid_16=
cnaePrep_18=6202300
aliqRat_20=2
fap_21=2
aliqRatAjust_22=4
tpProc_24=
nrProc_25=
codSusp_26=
tpProc_28=
nrProc_29=
codSusp_30=
tpCaepf_32=
indSubstPatrObra_34=
regPt_36=3
contApr_38=0
nrProcJud_39=
contEntEd_40=
INCLUIRINFOENTEDUC_41
nrInsc_42=
SALVARINFOENTEDUC_41
contPCD_44=
nrProcJud_45=
SALVARS1005
Tx2 Alteração
Obs: Para realizar a alteração do inicio ou fim da validade do Evento é necessário utilziar os campos iniValid_46 e fimValid_47.
ALTERARS1005
tpAmb_4=2
procEmi_5=1
verProc_6=1.0
tpInsc_8=1
nrInsc_9=13930441
tpInsc_13=1
nrInsc_14=48185812000185
iniValid_15=2017-08
fimValid_16=
cnaePrep_18=6202300
aliqRat_20=2
fap_21=2
aliqRatAjust_22=4
tpProc_24=
nrProc_25=
codSusp_26=
tpProc_28=
nrProc_29=
codSusp_30=
tpCaepf_32=
indSubstPatrObra_34=
regPt_36=3
contApr_38=0
nrProcJud_39=
contEntEd_40=
INCLUIRINFOENTEDUC_41
nrInsc_42=
SALVARINFOENTEDUC_41
contPCD_44=
nrProcJud_45=
iniValid_46=2018-05
fimValid_47=
SALVARS1005
Tx2 Exclusão
EXCLUIRS1005
tpAmb_4=2
procEmi_5=1
verProc_6=1.0
tpInsc_8=1
nrInsc_9=13930441
tpInsc_13=1
nrInsc_14=48185812000185
iniValid_15=2017-08
fimValid_16=
SALVARS1005
Comentários
1 comentário
Campos removidos na versao 1.0 beta
Por favor, entre para comentar.