Este evento tem como objetivo registrar a convocação para prestação de serviços do empregado com contrato de trabalho intermitente. Visa, portanto, formalizar e informar ao eSocial os termos pré-pactuados de cada convocação para prestação de serviços.
Pré-Requisitos
-Eventos S-1000, S-1050, S-2200.
Grupos
Abaixo temos uma relação dos grupos desse evento e a condição para serem informados ou não. O campo chave representa os campos esse grupo que são identificadores e não podem se repetir nos casos de multiplas ocorrencias.
Registro/Grupo | Registro Pai | Ocor | Chave | Condição |
---|---|---|---|---|
evtConvInterm | eSocial | 1-1 | - | O |
ideEvento | evtConvInterm | 1-1 | - | O |
ideEmpregador | evtConvInterm | 1-1 | tpInsc, nrInsc | O |
ideVinculo | evtConvInterm | 1-1 | cpfTrab, matricula | O |
infoConvInterm | evtConvInterm | 1-1 | codConv | O |
jornada | infoConvInterm | 1-1 | - | O |
localTrab | infoConvInterm | 1-1 | - | O |
localTrabInterm | localTrab | 0-1 | - | O (se {indLocal} = [1]); N (nos demais casos). |
Campos
A seguir teremos a relação dos campos que pertecem ao evento juntamente com a identificação de seus grupos.
# | Registro/Campo | Registro Pai | Tam | Ocor | Desc |
---|---|---|---|---|---|
1 | evtConvInterm | eSocial | - | 1-1 | Evento Convocação para Trabalho Intermitente |
2 | Id | evtConvInterm | 036 | 1-1 | Identificação única do evento. |
3 | ideEvento | evtConvInterm | - | 1-1 | Informações de Identificação do Evento. |
4 | indRetif | ideEvento | 001 | 1-1 | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2. |
5 | nrRecibo | ideEvento | 040 | 0-1 | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
6 | tpAmb | ideEvento | 001 | 1-1 | Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita; Valores Válidos: 1, 2. |
7 | procEmi | ideEvento | 001 | 1-1 | Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2. |
8 | verProc | ideEvento | 020 | 1-1 | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo. |
9 | ideEmpregador | evtConvInterm | - | 1-1 | Informações de identificação do empregador. |
10 | tpInsc | ideEmpregador | 001 | 1-1 | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF). |
11 | nrInsc | ideEmpregador | 015 | 1-1 | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. |
12 | ideVinculo | evtConvInterm | - | 1-1 | Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo. |
13 | cpfTrab | ideVinculo | 011 | 1-1 | Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido. |
14 | nisTrab | ideVinculo | 011 | 1-1 | Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria do trabalhador for igual a [901, 903, 904]. |
15 | matricula | ideVinculo | 030 | 1-1 | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista. |
16 | infoConvInterm | evtConvInterm | - | 1-1 | Informações da convocação para trabalho intermitente |
17 | codConv | infoConvInterm | 030 | 1-1 | Preencher com o código atribuído pela empresa que identifica a convocação para trabalho intermitente. |
18 | dtInicio | infoConvInterm | - | 1-1 | Preencher com a data de início da prestação de trabalho intermitente. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior a data de admissão do trabalhador (no caso de sucessão ou mudança de CPF, igual ou posterior à data da transferência ou à data de alteração do CPF, respectivamente) e igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial. |
19 | dtFim | infoConvInterm | - | 1-1 | Preencher com a data de término da prestação de trabalho intermitente. Validação: Deve ser uma data valida e igual ou posterior a {dtInicio}. |
34 | dtPrevPgto | infoConvInterm | - | 1-1 | Preencher com a data prevista para o pagamento da remuneração. Caso a convocação compreenda mais de um período de apuração, preencher com a data prevista para o pagamento da remuneração do último mês. Validação: Deve ser uma data válida e igual ou posterior a data de admissão do trabalhador (no caso de sucessão ou mudança de CPF, igual ou posterior à data da transferência ou à data de alteração do CPF, respectivamente). |
20 | jornada | infoConvInterm | - | 1-1 | Informações da(s) jornada(s) diária(s) da prestação de trabalho intermitente |
21 | codHorContrat | jornada | 030 | 0-1 | Preencher com o código atribuído pela empresa para o horário da prestação de trabalho intermitente, caso a jornada diária seja fixa durante o período da convocação e não haja prestação de serviços em dias alternados. Validação: O preenchimento é obrigatório se {dscJornada} não for preenchido. O valor informado deve existir na Tabela de Horários/Turnos de Trabalho - S-1050. |
22 | dscJornada | jornada | 999 | 0-1 | Descrição das jornadas e dos dias da prestação de trabalho intermitente, caso a jornada diária seja variável durante o período da convocação ou haja prestação de serviços em dias alternados. Validação: O preenchimento é obrigatório se {codHorContrat} não for preenchido. |
23 | localTrab | infoConvInterm | - | 1-1 | Informações do local da prestação de trabalho intermitente |
24 | indLocal | localTrab | 001 | 1-1 | Indicativo do local da prestação de trabalho intermitente: 0 - Prestação de serviços no estabelecimento informado no grupo {localTrabGeral} do S-2200 ou S-2206, quando for o caso; 1 - Prestação de serviços em apenas um local e fora do estabelecimento informado no grupo {localTrabGeral} do S-2200 ou S-2206, quando for o caso; 2 - Prestação de serviços de natureza externa ou em mais de um local. Valores Válidos: 0, 1, 2. |
25 | localTrabInterm | localTrab | - | 0-1 | Informações do local de trabalho intermitente, quando prestado em apenas um local e fora do estabelecimento do empregador cadastrado no S-2200/S-2206 |
26 | tpLograd | localTrabInterm | 004 | 1-1 | Tipo de Logradouro, conforme tabela 20. Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela 20. |
27 | dscLograd | localTrabInterm | 080 | 1-1 | Descrição do logradouro |
28 | nrLograd | localTrabInterm | 010 | 1-1 | Número do logradouro |
29 | complem | localTrabInterm | 030 | 0-1 | Complemento do logradouro. |
30 | bairro | localTrabInterm | 060 | 0-1 | Nome do bairro/distrito |
31 | cep | localTrabInterm | 008 | 1-1 | Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números. Deve ser um CEP válido |
32 | codMunic | localTrabInterm | 007 | 1-1 | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE. |
33 | uf | localTrabInterm | 002 | 1-1 | Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação: Deve ser uma UF válida. |
Exemplos
Regras a considerar para a geração do Tx2
Tx2 Inclusão
INCLUIRS2260
indRetif_4=1
nrRecibo_5=
tpAmb_6=2
procEmi_7=1
verProc_8=1.0
tpInsc_10=1
nrInsc_11=
cpfTrab_13=13930441
nisTrab_14=52406715167
matricula_15=1
codConv_17=1234
dtInicio_18=2017-02-15
dtFim_19=2017-03-15
dtPrevPgto_34=2017-04-15
codHorContrat_21=25
dscJornada_22=
indLocal_24=0
tpLograd_26=
dscLograd_27=
nrLograd_28=
complem_29=
bairro_30=
cep_31=
codMunic_32=
uf_33=
SALVARS2260
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.