Trata-se de um retorno do ambiente nacional do eSocial para o evento de fechamento de eventos periódicoss, S-1299, ou para o S-1295 - Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência. Objetiva mostrar ao declarante, com base nas informações transmitidas nos eventos iniciais, de tabelas e periódicos, o total da base de cálculo por categoria de trabalhador, por lotação tributária e por estabelecimento. A partir dessas informações são apurados os créditos previdenciários e os devidos a outras entidades e fundos.
Pré-Requisitos
-Eventos S-1000, S-1299 ou S-1295.
# | Registro/Campo | Registro Pai | Tam | Ocor | Desc |
---|---|---|---|---|---|
1 | evtCS | eSocial | - | 1-1 | Evento demonstrativo das Contribuições Sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos e das suas bases de cálculo. |
2 | Id | evtCS | 036 | 1-1 | Identificação única do evento. |
3 | ideEvento | evtCS | - | 1-1 | Identificação do evento de retorno. |
4 | indApuracao | ideEvento | 040 | 0-1 | Indicativo de período de apuração: 1 - Mensal; 2 - Anual (13° salário). Evento de origem: S-1295 ou S-1299. Validação: Deve corresponder ao informado pelo empregador no evento de origem (S-1295 ou S-1299). Valores Válidos: 1, 2. |
5 | perApur | ideEvento | 007 | 1-1 | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2]. Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, posterior a implementação do eSocial. |
6 | ideEmpregador | evtCS | - | 1-1 | Informações de identificação do empregador. |
7 | tpInsc | ideEmpregador | 001 | 1-1 | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF). |
8 | nrInsc | ideEmpregador | 015 | 1-1 | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. |
9 | infoCS | evtCS | - | 1-1 | Informações relativas às Contribuições Sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos. |
10 | nrRecArqBase | infoCS | 040 | 1-1 | Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno ao empregador. Validação: Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno (S-1295 ou S-1299). |
11 | indExistInfo | infoCS | 001 | 1-1 | Indicativo de existência de valores de bases e de contribuições sociais, conforme opções a seguir: 1 - Há informações com apuração de contribuições sociais; 2 - Há movimento porém sem apuração de contribuições sociais; 3 - Não há movimento no período informado em {perApur}. |
12 | infoCPSeg | infoCS | - | 0-1 | Informações de contribuição previdenciária do Segurado |
13 | vrDescCP | infoCPSeg | 014 | 1-1 | Valor total da contribuição descontada dos segurados. Origem: campo {valor}, quando {tpValor} = [21] - Valor total descontado do trabalhador para recolhimento à Previdência Social, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001. |
14 | vrCpSeg | infoCPSeg | 014 | 1-1 | Valor total calculado relativo à contribuição dos segurados. Origem: campo {vrCpSeg}, do grupo {infoCpCalc} no evento S-5001. |
15 | infoContrib | infoCS | - | 1-1 | Informações gerais do contribuinte necessárias à apuração das contribuições sociais. |
16 | classTrib | infoContrib | 002 | 1-1 | Preencher com o código correspondente à classificação tributária do contribuinte, conforme tabela 8. Evento de origem (S-1000). |
17 | infoPJ | infoContrib | - | 0-1 | Informações complementares, exclusivas da Pessoa Jurídica. |
18 | indCoop | infoPJ | 001 | 0-1 | Indicativo de Cooperativa: 0 - Não é cooperativa; 1 - Cooperativa de Trabalho; 2 - Cooperativa de Produção; 3 - Outras Cooperativas. Evento de origem (S-1000). Valores Válidos: 0, 1, 2, 3. |
19 | indConstr | infoPJ | 001 | 1-1 | Indicativo de Construtora: 0 - Não é Construtora; 1 - Empresa Construtora. Evento de origem (S-1000). Valores Válidos: 0, 1. |
20 | indSubstPatr | infoPJ | 001 | 0-1 | Indicativo de substituição da contribuição previdenciária patronal: 1 - Integralmente substituída; 2 - Parcialmente substituída. Origem: {indSubsPatr} de S-1280. Valores Válidos: 1, 2. |
21 | percRedContrib | infoPJ | 005 | 0-1 | Percentual de redução da contribuição prevista na lei 12.546/2011. Se {indSubstPatr} = 1, preencher com 0 (zero); Se {indSubstPatr} = 2, preencher com o percentual correspondente a razão entre a receita de atividades não relacionadas nos artigos 7 e 8 da Lei 12.546/2011 e a receita bruta total. Não preencher nos demais casos. Evento de origem (S-1280). |
22 | infoAtConc | infoPJ | - | 0-1 | Informações prestadas por empresa enquadrada no Regime de Tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída. |
23 | fatorMes | infoAtConc | 005 | 1-1 | Informe o fator a ser utilizado para cálculo da contribuição patronal do mês dos trabalhadores envolvidos na execução das atividades enquadradas no Anexo IV em conjunto com as dos Anexos I a III e V da Lei Complementar nº 123/2006. Evento de origem (S-1280). |
24 | fator13 | infoAtConc | 005 | 1-1 | Informe o fator a ser utilizado para cálculo da contribuição patronal do décimo terceiro dos trabalhadores envolvidos na execução das atividades enquadradas no Anexo IV em conjunto com as dos Anexos I a III e V da Lei Complementar nº 123/2006. Evento de origem (S-1280). |
25 | ideEstab | infoCS | - | 0-N | Informações de identificação do estabelecimento ou obra de construção civil. |
26 | tpInsc | ideEstab | 001 | 1-1 | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5. |
27 | nrInsc | ideEstab | 015 | 1-1 | Número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. A inscrição informada segue o evento que deu origem ao presente evento (S-1250, S-1260, S-1270 e S-5001). |
28 | infoEstab | ideEstab | - | 0-1 | Informações relativas a cada estabelecimento, necessárias à apuração das contribuições sociais. |
29 | cnaePrep | infoEstab | 007 | 1-1 | Preencher com o código CNAE conforme informado em S-1005. Validação: Deve ser um número existente na tabela CNAE. |
30 | aliqRat | infoEstab | 001 | 1-1 | Preencher com a alíquota definida na legislação vigente para a atividade (CNAE) preponderante, conforme informado em S-1005. Validação: Deve ser igual a 1, 2 ou 3. |
31 | fap | infoEstab | 005 | 0-1 |
Fator Acidentário de Prevenção - FAP. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se {ideEmpregador/tpInsc} = [1]. Deve corresponder ao FAP estabelecido para a empresa pelo órgão governamental competente, exceto se: a) {ideEstab/tpInsc} = [4]; ou b) {ideEstab/tpInsc} = [1] e se houver informação de {procAdmJudFap} em S-1005; ou c) {ideEstab/tpInsc} = [1] e o estabelecimento não for encontrado na tabela FAP referente ao ano de {perApur}. Caso haja alguma exceção acima, retornar o FAP declarado no evento S- 1005. |
32 | aliqRatAjust | infoEstab | 005 | 1-1 | Alíquota do RAT após ajuste pelo FAP, conforme definido em S-1005, no campo {aliqRatAjust}. Validação: Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos campos {aliqRat} e {fap}. |
33 | infoEstabRef | ideEstab | - | 0-1 | Informações de RAT e FAP de referência, nos casos de processo administrativo ou judicial que altere a(s) alíquota(s). |
34 | aliqRat | infoEstabRef | 001 | 1-1 |
Retornar a alíquota RAT definida na legislação vigente. Validação: Deve corresponder à alíquota definida na legislação vigente para o código CNAE informado em S-1005. Valores Válidos: 1, 2, 3. |
35 | fap | infoEstabRef | 005 | 0-1 |
Fator Acidentário de Prevenção - FAP estabelecido pelo órgão governamental competente. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se {ideEmpregador/tpInsc} = [1]. Deve corresponder ao FAP estabelecido para a empresa pelo órgão governamental competente. |
36 | aliqRatAjust | infoEstabRef | 005 | 0-1 |
Alíquota de referência - RAT após ajuste pelo FAP. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se {ideEmpregador/tpInsc} = [1]. Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos campos {infoEstabRef/aliqRat} e {infoEstabRef/fap}. |
37 | |||||
38 | infoComplObra | infoEstab | - | 0-1 | Informações complementares relativas a obras de construção civil. |
39 | indSubstPatrObra | infoComplObra | 001 | 1-1 | Indicativo de Substituição da Contribuição Patronal de Obra de Construção Civil, conforme definido no evento S-1005, campo {indSubstPatrObra}: 1 - Contribuição Patronal Substituída; 2 - Contribuição Patronal Não Substituída. Valores Válidos: 1, 2. |
40 | ideLotacao | ideEstab | - | 0-N | Identificação da lotação tributária. |
41 | codLotacao | ideLotacao | 030 | 1-1 | Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária. Evento de origem (S-5001). Validação: Deve ser um código existente na tabela de LOTACOES. |
41 | fpas | ideLotacao | 003 | 1-1 | Preencher com o código relativo ao FPAS. Validação: Deve ser um código FPAS válido, conforme tabela 4, conforme informado pelo contribuinte em S-1020. |
43 | codTercs | ideLotacao | 004 | 1-1 | Preencher com o código de terceiros, conforme tabela 4. Validação: Conforme informado em S-1020. |
44 | codTercsSusp | ideLotacao | 004 | 0-1 | Informar o código combinado dos Terceiros para os quais o recolhimento está suspenso em virtude de processos Judicais. Exemplo: Se o contribuinte possui decisões de processos para suspensão de recolhimentos ao Sesi (0008) e ao Sebrae (0064), deve informar o código combinado das duas entidades, ou seja, 0072. Validação: Deve ser um código consistente com a Tabela 4. Conforme informado em S-1020. |
45 | infoTercSusp | ideLotacao | - | 0-15 | Informações de suspensão de contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos (Terceiros). |
46 | codTerc | infoTercSusp | 004 | 1-1 | Informar o Código de Terceiro. Origem: Campo {codTerc} do S-1020. Validação: Deve ser um código de terceiro válido e compatível com o FPAS/Terceiros informado no registro superior, conforme Tabela 4. |
47 | infoEmprParcial | evtCS | - | 0-1 | Informação complementar destinada à identificação do contratante e do proprietário de obra de construção civil contratada sob regime de empreitada parcial ou subempreitada. A informação é preenchida exclusivamente para lotações cujo {tpLotacao} seja igual a [2]. |
48 | tpInscContrat | infoEmprParcial | 001 | 1-1 | Tipo de Inscrição do contratante: 1 - CNPJ; 2 - CPF. Valores Válidos: 1, 2. |
49 | nrInscContrat | infoEmprParcial | 014 | 1-1 | Número de Inscrição (CNPJ/CPF) do Contrante. Validação: Deve ser um número de CNPJ ou CPF válido, conforme definido em {tpInscContrat}. |
50 | tpInscProp | infoEmprParcial | 001 | 1-1 | Tipo de Inscrição do proprietário do CNO. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) Valores Válidos: 1, 2. |
51 | nrInscProp | infoEmprParcial | 014 | 1-1 | Preencher com o número de inscrição (CNPJ/CPF) do proprietário do CNO. Validação: Deve ser um CNPJ ou CPF válido, conforme indicado em {tpInscProp}, e constar como responsável no cadastro do CNO. |
52 | dadosOpPort | ideLotacao | - | 0-1 | Detalhamento das informações do Operador Portuário que está sendo incluído (origem S-1080). |
53 | cnpjOpPortuario | dadosOpPort | 014 | 1-1 | Preencher com o CNPJ do operador portuário. Validação: Deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ indicado no registro de abertura. |
54 | aliqRat | dadosOpPort | 001 | 1-1 | Preencher com a alíquota definida na legislação vigente para a atividade (CNAE) preponderante. A divergência só é permitida se existir o registro complementar com informações sobre o processo administrativo/judicial que permite a aplicação de alíquotas diferentes. Validação: Deve ser igual a 1, 2 ou 3, conforme informado em S-1080. |
55 | fap | dadosOpPort | 005 | 1-1 | Fator Acidentário de Prevenção - FAP. Validação: Deve ser um número maior ou igual a 0,5000 e menor ou igual a 2,0000, de acordo com o estabelecido para a empresa pelo Órgão Governamental competente, conforme informado em S-1080. |
56 | aliqRatAjust | dadosOpPort | 005 | 1-1 | Alíquota do RAT após ajuste pelo FAP. Validação: Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos campos {aliqRat} e {fap}, conforme definido em S-1080. |
57 | basesRemun | ideLotacao | - | 0-99 | Bases de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre remunerações, por categoria. |
58 | indIncid | basesRemun | 001 | 1-1 | Preencher com o código correspondente ao tipo de incidência para fins de apuração da contribuição previdenciária: 1 - Normal;2 - Ativ. Concomitante; 9 - Substituída ou Isenta. Validação: a) Para empresas da {classTrib} = [01,70,80] todas as bases de cálculo devem ser totalizadas com {indIncid} igual a [9]; b) Para empresas com {classTrib} igual a [03], considerar a informação prestada no campo {indSimples} do evento S-5001, conforme abaixo: - Se o {indSimples} for igual a [1] (contrib. Subst. Integralmente) a base de cálculo do respectivo trabalhador deve ser totalizada com {indIncid} igual a [9]; - Se o {indSimples} for igual a [2] (contrib. não Substituída) a base de cálculo do respectivo trabalhador deve ser totalizada com {indIncid} igual a [1] (normal); - Se o {indSimples} for igual a [3] (ativ. concomitante) a base de cálculo do respectivo trabalhador deve ser totalizada com {indIncid} igual a [2]. c) Para empresas com {classTrib} igual a [10] (Sindicato de Avulsos Não Portuários), as bases de cálculo dos trabalhadores avulsos da categoria [202] devem ser totalizadas com {indIncid} igual a [9]; d) Para {classTrib} igual a [22] (Segurado Especial), as bases de cálculo dos trabalhadores devem ser totalizadas com {indIncid} igual a [9]; e) Para contribuinte com {classTrib} igual a [99] e com {indCoop} igual a [1] (cooperativa de trabalho), as remunerações dos cooperados (Categoria 731 e 734) cuja lotação esteja classificada com {tpLotacao} igual a [05, 06, 07] devem ser totalizadas com {indIncid} igual a [9]; Nos demais casos, o {indIncid} deve ser igual a [1]; f) Para contribuintes com {classTrib} igual a [11], as bases de cálculo dos trabalhadores devem ser totalizadas com {indIncid} igual a [9], EXCETO para as categorias de contribuinte individual, que devem ser totalizadas com {indIncid} = [1]. g) Para {tpLotação} igual a [91], todas as bases de cálculo devem ser totalizadas com {indIncid} igual a [9]. |
59 | codCateg | basesRemun | 003 | 1-1 | Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme definido em S-5001. |
60 | basesCp | basesRemun | - | 1-1 | Valores correspondentes às bases, contribuições do segurado e deduções da contribuição previdenciária. |
61 | vrBcCp00 | basesCp | 014 | 1-1 | Origem dos valores apurados nesse campo: Para {codCateg} <> [104]: Somatório do campo {Valor}, quando {tpValor} = [11,15], do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001. Para {codCateg} = [104]: Somatório do campo {Valor}, quando {tpValor} = [11,15], do grupo{infoBaseCS} no evento S-5001, limitado ao teto do salário de contribuição. OBS.: A contribuição previdenciária patronal do empregador doméstico tem como base de cálculo o somatório do salário de contribuição de cada empregado. |
62 | vrBcCp15 | basesCp | 014 | 1-1 | Preencher com a base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição. Origem: campo {Valor}, se {tpValor} = [12,16] - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001. |
63 | vrBcCp20 | basesCp | 014 | 1-1 | Preencher com a base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição. Origem: campo {Valor}, quando {tpValor} = [13,17] - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001. |
64 | vrBcCp25 | basesCp | 014 | 1-1 | Preencher com a base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição. Origem: campo {Valor}, quando {tpValor} = [14,18] - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001. |
65 | vrSuspBcCp00 | basesCp | 014 | 1-1 | Valor da BC com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial. Origem: campo {Valor} quando {tpValor} = [91,95] - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001. |
66 | vrSuspBcCp15 | basesCp | 014 | 1-1 | Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária adicional correspondente a exposição a agente nocivo que dá ao trabalhador direito a aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho, com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial. Origem: campo {Valor}, quando {tpValor} = [92,96] - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001. |
67 | vrSuspBcCp20 | basesCp | 014 | 1-1 | Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária adicional correspondente a exposição a agente nocivo que dá ao trabalhador expectativa de aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho, com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial. Origem: campo {Valor}, quando {tpValor} = [93,97] - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001. |
68 | vrSuspBcCp25 | basesCp | 014 | 1-1 | Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária adicional correspondente a exposição a agente nocivo que dá ao trabalhador direito a aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho, com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial. Origem: campo {Valor}, quando {tpValor} = [94,98] - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001. |
69 | vrDescSest | basesCp | 014 | 1-1 | Valor total descontado do trabalhador para recolhimento ao Sest. Origem: campo {Valor}, quando {tpValor} = [22] - Valor total descontado do trabalhador para recolhimento ao Sest, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001. |
70 | vrCalcSest | basesCp | 014 | 1-1 | Valor calculado relativo à contribuição devida pelo trabalhador para recolhimento ao Sest. Origem: campo {Valor}, quando {codCR} = [1218-02] - Valor calculado do trabalhador para recolhimento ao Sest, do grupo {calcTerc} no evento S- 5001, exceto se houver informação de processo judicial do trabalhador quando deve ser utilizado o valor apurado em {vrDescSest}. |
71 | vrDescSenat | basesCp | 014 | 1-1 | Valor total descontado do trabalhador para recolhimento ao Senat.Origem: campo {Valor}, quando {tpValor} = [23] - Valor total descontado do trabalhador para recolhimento ao Senat, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001. |
72 | vrCalcSenat | basesCp | 014 | 1-1 | Valor calculado relativo à contribuição devida pelo trabalhador para recolhimento ao Senat. Origem: campo {Valor}, quando {codCR} = [1221-02] - Valor calculado do trabalhador para recolhimento ao Senat, do grupo {calcTerc} no evento S-5001, exceto se houver informação de processo judicial do trabalhador quando deve ser utilizado o valor apurado em {vrDescSenat}. |
73 | vrSalFam | basesCp | 014 | 1-1 | Valor total do salário-família para a categoria indicada no registro superior. Origem: campo {Valor}, quando {tpValor} = [31] - Valor pago ao trabalhador a título de salário-família, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001. |
74 | vrSalMat | basesCp | 014 | 1-1 | Valor total do salário-maternidade para a categoria indicada. Origem: campo {Valor}, quando {tpValor} = [32] - Valor pago ao trabalhador a título de salário-maternidade, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001. |
75 | basesAvNPort | evtCS | - | 0-1 | Informações de bases de cálculo relativas à contratação de trabalhadores avulsos não portuários. Informações desse grupo conforme informado pelo contribuinte em S-1270. |
76 | vrBcCp00 | basesAvNPort | 014 | 1-1 | Origem: {vrBcCp00} do evento S-1270. |
77 | vrBcCp15 | basesAvNPort | 014 | 1-1 | Origem: {vrBcCp15} do evento S-1270. |
78 | vrBcCp20 | basesAvNPort | 014 | 1-1 | Origem: {vrBcCp20} do evento S-1270. |
79 | vrBcCp25 | basesAvNPort | 014 | 1-1 | Origem: {vrBcCp25} do evento S-1270. |
80 | vrBcCp13 | basesAvNPort | 014 | 1-1 | Origem: {vrBcCp13} do evento S-1270. |
81 | vrBcFgts | basesAvNPort | 014 | 1-1 | Origem: {vrBcFgts} do evento S-1270. |
82 | vrDescCP | basesAvNPort | 014 | 1-1 | Origem: {vrDescCP} do evento S-1270. |
83 | infoSubstPatrOpPort | ideLotacao | - | 0-999 | Registro preenchido exclusivamente pelo OGMO ({classTrib}=[09]) relativamente a seus Operadores Portuários enquadrados nos artigos 7 a 9 da Lei 12.546/2011. |
84 | cnpjOpPortuario | infoSubstPatrOpPort | 014 | 1-1 | Preencher com o CNPJ do operador portuário. Origem: {cnpjOpPortuario} do S-1280. Validação: Deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ indicado no registro de abertura. |
85 | basesAquis | ideEstab | - | 0-3 | Informações de bases de cálculo relativas a aquisição de produção rural. Origem S-1250. |
86 | indAquis | basesAquis | 014 | 1-1 | Indicativo da Aquisição: 1 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral; 2 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por Entidade do PAA; 3 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa jurídica por Entidade do PAA. Evento de origem (S-1250). Valores Válidos: 1, 2, 3. |
87 | vlrAquis | basesAquis | 014 | 1-1 | Valor total da aquisição de produção rural de produtor rural. Origem: {vlrTotAquis} do S-1250. |
88 | vrCPDescPR | basesAquis | 014 | 1-1 | Preencher com o valor da Contribuição Previdenciária descontada pelo adquirente de produção de produtor rural - sub-rogação. Origem: Somatório {vrCpDescPR} do S-1250. |
89 | vrCPNRet | basesAquis | 014 | 1-1 | Valor da Contribuição Previdenciária que deixou de ser retida pelo declarante em decorrência de decisão/sentença judicial. |
90 | vrRatNRet | basesAquis | 014 | 1-1 | Valor da GILRAT, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural, cuja retenção deixou de ser efetuada em decorrência de decisão/sentença judicial. |
91 | vrSenarNRet | basesAquis | 014 | 1-1 | Valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial, e que deixou de ser retida em decorrência de decisão/sentença judicial. |
92 | vrCPCalcPR | basesAquis | 014 | 1-1 | Valor calculado relativo à contribuição previdenciária do produtor rural, de acordo com {indAquis}, conforme segue: a) {indAquis} = [1,2]: {vlrAquis} x 1,2%; b) {indAquis} = [3]: {vlrAquis} x 1,7%; c) {indAquis} = [4, 5, 6]: Zero. |
93 | vrRatDescPR | basesAquis | 014 | 1-1 | Valor da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural. Evento de origem (S-1250). |
94 | vrRatCalcPR | basesAquis | 014 | 1-1 | Valor calculado relativo a contribuição Gilrat devida pelo Produtor Rural, de acordo com {indAquis}, conforme segue: a) {indAquis} = [1, 2, 3]: {vlrAquis} x 0,1%; b) {indAquis} = [4, 5, 6]: Zero |
95 | vrSenarDesc | basesAquis | 014 | 1-1 | Valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial. Origem: {vrSenarDesc} do S-1250. |
96 | vrSenarCalc | basesAquis | 014 | 1-1 | Valor calculado da contribuição devida pelo produtor rural ao Senar. Cálculo: a) Para {indAquis} = [1, 2, 4, 5]: {vlrAquis} x 0,2%; b) Para {indAquis} = [3, 6]: Zero. |
97 | basesComerc | ideEstab | - | 0-5 | Informações de bases de cálculo relativas à comercialização da produção rural da Pessoa Física. Informações desse grupo conforme informado pelo contribuinte em S-1260. |
98 | indComerc | basesComerc | 001 | 1-1 | Indicativo de Comercialização: 2 - Comercialização da Produção efetuada diretamente no varejo a consumidor final ou a outro produtor rural pessoa física por Produtor Rural Pessoa Física, inclusive por Segurado Especial ou por Pessoa Física não produtor rural; 3 - Comercialização da Produção por Prod. Rural PF/Seg. Especial - Vendas a PJ (exceto Entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos - PAA) ou a Intermediário PF; 8 - Comercialização da Produção da Pessoa Física/Segurado Especial para Entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos - PAA; 9 - Comercialização da Produção no Mercado Externo. Origem: {indComerc} do S-1260. Valores Válidos: 2, 3, 8, 9. |
99 | vrBcComPR | basesComerc | 014 | 1-1 | Valor da Base de Cálculo da comercialização da produção rural do Produtor Rural PF/Segurado Especial a outra PF no varejo ou a outro Produtor Rural PF/Segurado Especial ou no mercado Externo, conforme {indComerc}. Origem: {vrTotCom} do S-1260 conforme {indComerc}. |
100 | vrCPSusp | basesComerc | 014 | 0-1 | Valor da Contribuição Previdenciária com exigibilidade suspensa. Origem: {vrCPSusp} do S-1260. |
101 | vrRatSusp | basesComerc | 014 | 0-1 | Valor da contribuição para Gilrat com exigibilidade suspensa. Origem: {vrRatSusp} do S-1260. |
102 | vrSenarSusp | basesComerc | 014 | 0-1 | Valor da contribuição para o Senar com exigibilidade suspensa. Origem: {vrSenarSusp} do S-1260. |
103 | infoCREstab | ideEstab | - | 0-99 | Informações das contribuições sociais devidas à Previdência Social e Outras Entidades e Fundos, consolidadas por estabelecimento e por código de Receita - CR. |
104 | tpCR | infoCREstab | 006 | 1-1 | Código de Receita - CR relativo a contribuições sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos (Terceiros), conforme legislação em vigor na competência. Validação: Deve ser um código válido, compatível com a classificação tributária do contribuinte e com as informações prestadas nos demais eventos. |
105 | vrCR | infoCREstab | 014 | 1-1 | Valor correspondente ao Código de Receita - CR apurado. Validação: Deve ser apurado de acordo com a legislação em vigor na competência. Deve ser maior que 0 (zero). |
106 | vrSuspCR | infoCREstab | 014 | 0-1 | Valor suspenso correspondente ao Código de Receita - CR apurado. Validação: Deve ser apurado de acordo com as informações de processos judiciais e administrativos. Deve ser maior que 0 (zero). |
107 | infoCRContrib | infoCS | - | 0-99 | Informações consolidadas das contribuições sociais devidas à Previdência Social e Outras Entidades e Fundos, por código de Receita - CR. |
108 | tpCR | infoCRContrib | 006 | 1-1 | Código de Receita - CR relativo a contribuições sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos (Terceiros), conforme legislação em vigor na competência. Validação: Deve ser um código válido, compatível com a classificação tributária do contribuinte e com as informações prestadas nos demais eventos. |
109 | vrCR | infoCRContrib | 014 | 1-1 | Valor correspondente ao Código de Receita - CR apurado. Validação: Deve ser apurado de acordo com a legislação em vigor na competência. Deve ser maior que 0 (zero). |
110 | vrCRSusp | infoCRContrib | 014 | 0-1 | Valor do tributo com exigibilidade suspensa. |
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.