Este evento é utilizado para prestar informações cadastrais relativas a trabalhadores que não possuem vínculo de emprego/estatutário com a empresa/órgão público.
Pré-Requisitos
-Evento S-1000.
-Eventos S-1030(no caso de Avulso, Diretor não Empregado, Cooperado e Servidor Púb. Indicado a Conselho), S-1040(caso exista função para as categorias citadas anteriormente).
Grupos
Abaixo temos uma relação dos grupos desse evento e a condição para serem informados ou não. O campo chave representa os campos esse grupo que são identificadores e não podem se repetir nos casos de multiplas ocorrencias.
Registro/Grupo | Registro Pai | Ocor | Chave | Condição |
---|---|---|---|---|
evtTSVInicio | eSocial | 1-1 | Id | O |
ideEvento | evtTSVInicio | 1-1 | - | O |
ideEmpregador | evtTSVInicio | 1-1 | tpInsc, nrInsc | O |
trabalhador | evtTSVInicio | 1-1 | cpfTrab | O |
nascimento | trabalhador | 1-1 | - | O |
documentos | trabalhador | 0-1 | - | F |
CTPS | documentos | 0-1 | - | F |
RIC | documentos | 0-1 | - | F |
RG | documentos | 0-1 | - | F |
RNE | documentos | 0-1 | - | F |
OC | documentos | 0-1 | - | F |
CNH | documentos | 0-1 | - | F |
endereco | trabalhador | 1-1 | - | O |
brasil | endereco | 0-1 | - | O (se não informado o grupo {exterior}) N (nos demais casos) |
exterior | endereco | 0-1 | - | O (se não informado o grupo {brasil}) N (nos demais casos) |
trabEstrangeiro | trabalhador | 0-1 | - | O (Se {paisNac} <> Brasil). N (nas demais situações) |
infoDeficiencia | trabalhador | 0-1 | - | OC |
dependente | trabalhador | 0-99 | tpDep, nmDep, dtNascto | OC |
contato | trabalhador | 0-1 | - | OC |
infoTSVInicio | evtTSVInicio | 1-1 | codCateg, dtInicio | O |
infoComplementares | infoTSVInicio | 0-1 | - | O (De acordo com as regras condicionais dos registros inferiores); OC (Nas demais situações) |
cargoFuncao | infoComplementares | 0-1 | - | OC (Se {codCateg} = [901, 903, 904, 905]); O (Nas demais situações) |
remuneracao | infoComplementares | 0-1 | - | O (se categoria igual a diretor não empregado, servidor público indicado a conselho ou membro de Conselho Tutelar) OC (nas demais situações) |
fgts | infoComplementares | 0-1 | - | O (se {codCateg} = [721]) N (nos demais casos) |
infoDirigenteSindical | infoComplementares | 0-1 | - | O (se categoria igual a dirigente sindical) N (nas demais situações) |
infoTrabCedido | infoComplementares | 0-1 | - | O (se categoria do trabalhador = trabalhador cedido) N (nas demais situações) |
infoEstagiario | infoComplementares | 0-1 | - | O (se {codCateg} = [901]) N (nas demais situações) |
instEnsino | infoEstagiario | 1-1 | - | O |
ageIntegracao | infoEstagiario | 0-1 | - | OC |
supervisorEstagio | infoEstagiario | 0-1 | - | OC |
mudancaCPF | infoTSVInicio | 0-1 | - | N (se {cadIni} = [S]); OC (nos demais casos) |
afastamento | infoTSVInicio | 0-1 | - | N (se grupo {termino} estiver preenchido); OC (nos demais casos). |
termino | infoTSVInicio | 0-1 | - | N ((se {cadIni} = [N]) OU (se grupo {afastamento} estiver preenchido)); OC (nos demais casos). |
Campos
A seguir teremos a relação dos campos que pertecem ao evento juntamente com a identificação de seus grupos.
# | Registro/Campo | Registro Pai | Tam | Ocor | Desc |
---|---|---|---|---|---|
1 | evtTSVInicio | eSocial | - | 1-1 | Evento Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início. |
2 | Id | evtTSVInicio | 036 | 1-1 | Identificação única do evento. |
3 | ideEvento | evtTSVInicio | - | 1-1 | Informações de Identificação do Evento. |
4 | indRetif | ideEvento | 001 | 1-1 | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2. |
5 | nrRecibo | ideEvento | 040 | 0-1 | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
6 | tpAmb | ideEvento | 001 | 1-1 | Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita; Valores Válidos: 1, 2. |
7 | procEmi | ideEvento | 001 | 1-1 | Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2. |
8 | verProc | ideEvento | 020 | 1-1 | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo. |
9 | ideEmpregador | evtTSVInicio | - | 1-1 | Informações de identificação do empregador. |
10 | tpInsc | ideEmpregador | 001 | 1-1 | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF). |
11 | nrInsc | ideEmpregador | 015 | 1-1 | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. |
12 | trabalhador | evtTSVInicio | - | 1-1 | Grupo de Informações do Trabalhador. |
13 | cpfTrab | trabalhador | 011 | 1-1 | Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido. |
14 | nisTrab | trabalhador | 011 | 0-1 | Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria do trabalhador for igual a [901, 903, 904]. |
15 | nmTrab | trabalhador | 070 | 1-1 | Nome do Trabalhador. |
16 | sexo | trabalhador | 001 | 1-1 | Sexo do Trabalhador: M - Masculino; F - Feminino. Valores Válidos: M, F. |
17 | racaCor | trabalhador | 001 | 1-1 | Raça e cor do trabalhador, conforme opções abaixo: 1 - Branca; 2 - Negra; 3 - Parda; 4 - Amarela; 5 - Indígena; 6 - Não informado. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. |
18 | estCiv | trabalhador | 001 | 0-1 | Estado civil do trabalhador, conforme opções abaixo: 1 - Solteiro; 2 - Casado; 3 - Divorciado; 4 - Separado; 5 - Viúvo. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5. |
19 | grauInstr | trabalhador | 002 | 1-1 | Grau de instrução do trabalhador, conforme opções abaixo: 01 - Analfabeto, inclusive o que, embora tenha recebido instrução, não se alfabetizou; 02 - Até o 5º ano incompleto do Ensino Fundamental (antiga 4ª série) ou que se tenha alfabetizado sem ter frequentado escola regular; 03 - 5º ano completo do Ensino Fundamental; 04 - Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série); 05 - Ensino Fundamental Completo; 06 - Ensino Médio incompleto; 07 - Ensino Médio completo; 08 - Educação Superior incompleta; 09 - Educação Superior completa; 10 - Pós-Graduação completa; 11 - Mestrado completo; 12 - Doutorado completo. Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12. |
20 | nmSoc | trabalhador | 070 | 0-1 | Nome social para travesti ou transexual. |
21 | nascimento | trabalhador | - | 1-1 | Grupo de informações do nascimento do trabalhador. |
22 | dtNascto | nascimento | - | 1-1 | Preencher com a data de nascimento. |
23 | codMunic | nascimento | 007 | 0-1 | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE. O preenchimento deste campo é facultativo. |
24 | uf | nascimento | 002 | 0-1 | Preencher com a sigla da Unidade da Federação. Validação: O preenchimento deste campo é facultativo. Se informado, deve ser uma UF válida. |
25 | paisNascto | nascimento | 003 | 1-1 | Preencher com o código do país de nascimento do trabalhador, conforme tabela 6. Validação: Deve ser um código existente na tabela. |
26 | paisNac | nascimento | 003 | 1-1 | Preencher com o código do país de nacionalidade do trabalhador, conforme tabela 6. Validação: Deve ser um código existente na tabela. |
27 | nmMae | nascimento | 070 | 0-1 | Nome da mãe. |
28 | nmPai | nascimento | 070 | 0-1 | Nome do pai do trabalhador. |
29 | documentos | trabalhador | - | 0-1 | Informações dos documentos pessoais do trabalhador. |
30 | CTPS | documentos | - | 0-1 | Informações da Carteira de Trabalho e Previdência Social. |
31 | nrCtps | CTPS | 011 | 1-1 | CTPS. |
32 | serieCtps | CTPS | 005 | 1-1 | Número de série da CTPS. |
33 | ufCtps | CTPS | 002 | 1-1 | UF da expedição da CTPS. Validação: Deve ser uma UF válida. |
34 | RIC | documentos | - | 0-1 | Informações do Documento Nacional de Identidade - DNI (Registro de Identificação Civil - RIC) |
35 | nrRic | RIC | 014 | 1-1 | Número do Documento Nacional de Identidade - DNI. |
36 | orgaoEmissor | RIC | 020 | 1-1 | Órgão e UF de emissão |
37 | dtExped | RIC | - | 0-1 | Data da expedição do documento. |
38 | RG | documentos | - | 0-1 | Informações do Registro Geral (RG). |
39 | nrRg | RG | 014 | 1-1 | RG. |
40 | orgaoEmissor | RG | 020 | 1-1 | Órgão emissor. |
41 | dtExped | RG | - | 0-1 | Data da expedição do documento. |
42 | RNE | documentos | - | 0-1 | Informações do Registro Nacional de Estrangeiro. |
43 | nrRne | RNE | 014 | 1-1 | Número de inscrição no Registro Nacional de Estrangeiros. |
44 | orgaoEmissor | RNE | 020 | 1-1 | Órgão emissor. |
45 | dtExped | RNE | - | 0-1 | Data da expedição do documento. |
46 | OC | documentos | - | 0-1 | Informações do número de registro em Órgão de Classe (OC). |
47 | nrOc | OC | 014 | 1-1 | Número de Inscrição no órgão de classe. |
48 | orgaoEmissor | OC | 020 | 1-1 | Órgão emissor. |
49 | dtExped | OC | - | 0-1 | Data da expedição do documento. |
50 | dtValid | OC | - | 0-1 | Preencher com a data de validade. Validação: Deve ser posterior a data de expedição ({dtExped}), se esta for informada. |
51 | CNH | documentos | - | 0-1 | Informações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). |
52 | nrRegCnh | CNH | 012 | 1-1 | Número do Registro da Carteira Nacional de Habilitação - CNH. |
53 | dtExped | CNH | - | 0-1 | Data da expedição do documento. |
54 | ufCnh | CNH | 002 | 1-1 | Estado da Federação emissor da CNH. Validação: Deve ser uma UF válida. |
55 | dtValid | CNH | - | 1-1 | Preencher com a data de validade. Validação: Deve ser posterior a data de expedição ({dtExped}), se esta for informada. |
56 | dtPriHab | CNH | - | 0-1 | Data da primeira habilitação. |
57 | categoriaCnh | CNH | 002 | 1-1 | Categoria da CNH. Valores Válidos: A, B, C, D, E, AB, AC, AD, AE. |
58 | endereco | trabalhador | - | 1-1 | Grupo de informações do endereço do Trabalhador. |
59 | brasil | endereco | - | 0-1 | Preenchimento obrigatório para trabalhador residente no Brasil. |
60 | tpLograd | brasil | 004 | 0-1 | Tipo de Logradouro, conforme tabela 20. Validação: Se informado, deve ser um código válido, existente na tabela 20. |
61 | dscLograd | brasil | 080 | 1-1 | Descrição do logradouro. |
62 | nrLograd | brasil | 010 | 1-1 | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com S/N. |
63 | complemento | brasil | 030 | 0-1 | Complemento do logradouro. |
64 | bairro | brasil | 060 | 0-1 | Nome do bairro/distrito. |
65 | cep | brasil | 008 | 1-1 | Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números, com 8 (oito) posições. |
66 | codMunic | brasil | 007 | 1-1 | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Deve ser um código existente na tabela do IBGE. |
67 | uf | brasil | 002 | 1-1 | Preencher com a sigla da Unidade da Federação. Validação: Deve ser uma UF válida. |
68 | exterior | endereco | - | 0-1 | Preenchido em caso de trabalhador residente no exterior. |
69 | paisResid | exterior | 003 | 1-1 | Preencher com o código do país, conforme tabela 6. Validação: Deve ser um código existente na tabela. |
70 | dscLograd | exterior | 080 | 1-1 | Descrição do logradouro. |
71 | nrLograd | exterior | 010 | 1-1 | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com S/N. |
72 | complemento | exterior | 030 | 0-1 | Complemento do logradouro. |
73 | bairro | exterior | 060 | 0-1 | Nome do bairro/distrito. |
74 | nmCid | exterior | 050 | 1-1 | Nome da Cidade. |
75 | codPostal | exterior | 012 | 0-1 | Código de Endereçamento Postal. |
76 | trabEstrangeiro | trabalhador | - | 0-1 | Grupo de informações do Trabalhador Estrangeiro. |
77 | dtChegada | trabEstrangeiro | - | 0-1 | Data de chegada do trabalhador ao Brasil, em caso de estrangeiro. Validação: Preenchimento obrigatório se {classTrabEstrang} |
78 | classTrabEstrang | trabEstrangeiro | 002 | 1-1 | Classificação da condição de ingresso do trabalhador estrangeiro no Brasil: 1 - Visto permanente; 2 - Visto temporário; 3 - Asilado; 4 - Refugiado; 5 - Solicitante de Refúgio; 6 - Residente fora do Brasil; 7 - Deficiente físico e com mais de 51 anos; 8 - Com residência provisória e anistiado, em situação irregular; 9 - Permanência no Brasil em razão de filhos ou cônjuge brasileiros; 10 - Beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul; 11 - Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantém convênio de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil; 12 - Beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. |
79 | casadoBr | trabEstrangeiro | 001 | 1-1 | Casado com brasileiro(a): S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N. |
80 | filhosBr | trabEstrangeiro | 001 | 1-1 | Indicar se o trabalhador estrangeiro tem filhos brasileiros: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N. |
81 | infoDeficiencia | trabalhador | - | 0-1 | Pessoa com Deficiência. |
82 | defFisica | infoDeficiencia | 001 | 1-1 | Deficiência Física: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N. |
83 | defVisual | infoDeficiencia | 001 | 1-1 | Deficiência visual: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N. |
84 | defAuditiva | infoDeficiencia | 001 | 1-1 | Deficiência auditiva: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N. |
85 | defMental | infoDeficiencia | 001 | 1-1 | Deficiência Mental: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N. |
86 | defIntelectual | infoDeficiencia | 001 | 1-1 | Deficiência Intelectual: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N. |
87 | reabReadap | infoDeficiencia | 001 | 1-1 | Informar se o trabalhador é reabilitado (empregado) ou readaptado (servidor público/militar). Reabilitado: estando o empregado incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, cumpriu Programa de Reabilitação Profissional no INSS, recebendo certificado, sendo proporcionado os meios indicados para participar do mercado de trabalho. Readaptado: o servidor está investido em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N. |
88 | observacao | infoDeficiencia | 255 | 0-1 | Observações. |
89 | dependente | trabalhador | - | 0-99 | Informações dos dependentes. |
90 | tpDep | dependente | 002 | 1-1 | Tipo de dependente conforme tabela 07. Validação: Deve ser um código existente na tabela 07. |
91 | nmDep | dependente | 070 | 1-1 | Nome do dependente. |
92 | dtNascto | dependente | - | 1-1 | Preencher com a data de nascimento. Validação: Deve ser maior que 01/01/1890 e menor que a data atual. |
93 | cpfDep | dependente | 011 | 0-1 | Número de Inscrição no CPF. Validação: Deve ser um número de CPF válido, observando o que segue: a) O preenchimento é obrigatório se {depIRRF} = [S]; b) Em arquivo de empregador Pessoa Física, deve ser diferente do CPF informado em {ideEmpregador}; c) Não pode haver mais de um dependente com um mesmo número do CPF. |
94 | depIRRF | dependente | 001 | 1-1 | Informar se é dependente do trabalhador para fins de dedução de seu rendimento tributável pelo Imposto de Renda: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N. |
95 | depSF | dependente | 001 | 1-1 | Informar se é dependente para fins de recebimento do benefício de saláriofamília: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N. |
97 | incTrab | dependente | 001 | 1-1 | Informar se o dependente tem incapacidade física ou mental para o trabalho: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N. |
98 | contato | trabalhador | - | 0-1 | Informações de Contato. |
99 | fonePrinc | contato | 013 | 0-1 | Número de telefone do trabalhador, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos. |
100 | foneAlternat | contato | 013 | 0-1 | Número de telefone alternativo do trabalhador, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos. |
101 | emailPrinc | contato | 060 | 0-1 | Endereço eletrônico. Validação: O e-mail deve ser possuir o caractere @ e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere . depois do @ e não pode estar no início ou no final do e-mail. |
102 | emailAlternat | contato | 060 | 0-1 | Endereço eletrônico alternativo. Validação: O e-mail deve ser possuir o caractere @ e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere . depois do @ e não pode estar no início ou no final do e-mail. |
103 | infoTSVInicio | evtTSVInicio | - | 1-1 | Trabalhador Sem Vínculo - Início. |
164 | cadIni | infoTSVInicio | 001 | 1-1 | Indicar se o evento se refere a cadastramento inicial (o ingresso do trabalhador no empregador declarante é anterior à data de início da obrigatoriedade de envio de seus eventos não periódicos) ou se refere a um início de TSVE (o ingresso do trabalhador no empregador declarante é igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade de envio de seus eventos não periódicos): S - Sim (Cadastramento Inicial); N - Não (Início de TSVE). Valores Válidos: S, N. |
104 | codCateg | infoTSVInicio | 003 | 1-1 | Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1. Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1). |
105 | dtInicio | infoTSVInicio | - | 1-1 | Data de início, que pode ser: a) Para o Cooperado, a data de ingresso na cooperativa; b) Para o Diretor Não Empregado, a data de posse no cargo; c) Para o Dirigente Sindical, a data de início do mandato no sindicato; d) Para o Estagiário, a data de início do estágio; e) Para o trabalhador avulso, a data de ingresso no ogmo ou no Sindicato; f) Para os demais trabalhadores, a data de início das atividades no empregador. Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador; b) Se {cadIni} = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial; c) Se {cadIni} = [N], deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial. |
106 | natAtividade | infoTSVInicio | 001 | 0-1 | Natureza da atividade, conforme opções abaixo: 1 - Trabalho Urbano; 2 - Trabalho Rural. Validação: Preenchimento obrigatório para as categorias de avulso, cooperado e dirigente sindical. Não deve ser preenchido para as categorias Diretor não empregado, servidor público indicado a conselho, membro de conselho tutelar e estagiário. Valores Válidos: 1, 2. |
107 | infoComplementares | infoTSVInicio | - | 0-1 | Registro onde são fornecidas informações complementares, preenchidas conforme a categoria do trabalhador sem vínculo. |
108 | cargoFuncao | infoComplementares | - | 0-1 | Registro que apresenta o cargo e/ou função ocupada pelo trabalhador sem vínculo. Preenchimento obrigatório para o Trabalhador Avulso, Diretor não Empregado, Cooperado e Servidor Público indicado a Conselho. |
109 | codCargo | cargoFuncao | 030 | 1-1 | Preencher com o código do cargo. Validação: Deve ser um cargo existente na Tabela de Cargos e Empregos Públicos - S-1030. |
110 | codFuncao | cargoFuncao | 030 | 0-1 | Preencher com o código da função, se utilizado pelo empregador. Validação: Se informada, deve ser uma função existente na Tabela de Funções/Cargos em Comissão - S-1040. |
111 | remuneracao | infoComplementares | - | 0-1 | Informações da remuneração e periodicidade de pagamento |
112 | vrSalFx | remuneracao | 014 | 1-1 | Salário base do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração. Validação: Se {undSalFixo} for igual a [7], preencher com 0 (zero). |
113 | undSalFixo | remuneracao | 001 | 1-1 | Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração, conforme opções abaixo: 1 - Por Hora; 2 - Por Dia; 3 - Por Semana; 4 - Por Quinzena; 5 - Por Mês; 6 - Por Tarefa; 7 - Não aplicável - salário exclusivamente variável. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. |
114 | dscSalVar | remuneracao | 255 | 0-1 | Descrição do salário por tarefa ou variável e como este é calculado. Ex.: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. Validação: Preenchimento obrigatório se {undSalFixo} for igual a [6, 7]. |
115 | fgts | infoComplementares | - | 0-1 | Informações relativas ao FGTS. |
116 | opcFGTS | fgts | 001 | 1-1 | Opção pelo FGTS: 1 - Optante; 2 - Não Optante. Validação: Para trabalhador admitido após 04/10/1988, o campo deve ser preenchido com [1] (Optante). Valores Válidos: 1, 2. |
117 | dtOpcFGTS | fgts | - | 0-1 | Informar a data de opção do trabalhador pelo FGTS. Validação: Preenchimento obrigatório em caso de trabalhador optante pelo FGTS. Deve ser uma data igual ou posterior à data de admissão, observando o que segue: a) Se a data de admissão for posterior a 04/10/1988, a data de opção deverá ser igual à data de admissão, exceto para empregado doméstico; b) Se a data de admissão for anterior a 05/10/1988, a data de opção fica limitada a 05/10/1988. |
118 | infoDirigenteSindical | infoComplementares | - | 0-1 | Empresa de Origem do Dirigente Sindical. |
119 | categOrig | infoDirigenteSindical | 003 | 1-1 | Preencher com o código correspondente à categoria de origem do dirigente sindical. Validação: Deve ser uma categoria diferente de "Dirigente Sindical". |
120 | cnpjOrigem | infoDirigenteSindical | 014 | 0-1 | Preencher com o CNPJ da empresa de origem do dirigente sindical. Validação: O preenchimento é obrigatório se a categoria de origem do trabalhador corresponder a "empregado" ou "avulso". |
121 | dtAdmOrig | infoDirigenteSindical | - | 0-1 | Preencher com a data de admissão ou data de início do dirigente sindical na empresa de origem. Validação: O preenchimento é obrigatório se a categoria de origem do trabalhador corresponder a "empregado" ou "avulso". |
122 | matricOrig | infoDirigenteSindical | 030 | 0-1 | Preencher com a matrícula do trabalhador na empresa de origem. Validação: Preenchimento obrigatório se a categoria de origem do trabalhador corresponder a "empregado". |
123 | infoTrabCedido | infoComplementares | - | 0-1 | Informações relativas ao trabalhador cedido, preenchidas exclusivamente pelo cessionário. |
124 | categOrig | infoTrabCedido | 003 | 1-1 | Preencher com o código correspondente à categoria de origem do trabalhador cedido. Valores Válidos: 101, 301, 302, 306. |
125 | cnpjCednt | infoTrabCedido | 014 | 1-1 | Informar o CNPJ da empresa cedente. Validação: Deve ser um CNPJ válido, com raiz diferente da empresa declarante. |
126 | matricCed | infoTrabCedido | 030 | 1-1 | Preencher com a matrícula do trabalhador no empregador de origem (Cedente). |
127 | dtAdmCed | infoTrabCedido | - | 1-1 | Preencher com a data de admissão do trabalhador na empregador de origem (Cedente). Validação: Deve ser uma data anterior a data de início informada no evento. A data deve ser igual ou posterior a 01/01/1890. |
128 | tpRegTrab | infoTrabCedido | 001 | 1-1 | Tipo de regime trabalhista: 1 - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho e legislações trabalhistas específicas; 2 - Estatutário. Valores Válidos: 1, 2. |
129 | tpRegPrev | infoTrabCedido | 001 | 1-1 | Tipo de regime previdenciário conforme opções abaixo: 1 - Regime Geral da Previdência Social - RGPS; 2 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS; 3 - Regime de Previdência Social no Exterior. Valores Válidos: 1, 2, 3. |
130 | infOnus | infoTrabCedido | 001 | 1-1 | Ônus da cessão/requisição: 1 - Ônus do Cedente; 2 - Ônus do Cessionário; 3 - Ônus do Cedente e Cessionário. Valores Válidos: 1, 2, 3. |
131 | infoEstagiario | infoComplementares | - | 0-1 | Informações relativas ao estagiário. |
132 | natEstagio | infoEstagiario | 001 | 1-1 | Natureza do Estágio: O - Obrigatório; N - Não Obrigatório. Valores Válidos: O, N. |
133 | nivEstagio | infoEstagiario | 001 | 1-1 | Informar o nível do estágio: 1 - Fundamental; 2 - Médio; 3 - Formação Profissional; 4 - Superior; 8 - Especial; 9 - Mãe social. (Lei 7644, de 1987). Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 8, 9. |
134 | areaAtuacao | infoEstagiario | 050 | 0-1 | Área de atuação do estagiário. |
135 | nrApol | infoEstagiario | 030 | 0-1 | Nr. Apólice de Seguro. |
136 | vlrBolsa | infoEstagiario | 014 | 0-1 | Preencher com o valor da bolsa, se o estágio for remunerado. |
137 | dtPrevTerm | infoEstagiario | - | 1-1 | Data prevista para o término do estágio. Validação: Deve ser uma data posterior à data de início do estágio. |
138 | instEnsino | infoEstagiario | - | 1-1 | Instituição de Ensino. |
139 | cnpjInstEnsino | instEnsino | 014 | 0-1 | Preencher com o cnpj da instituição de ensino. Deve ser preenchido apenas se a instituição de ensino for brasileira. |
140 | nmRazao | instEnsino | 100 | 1-1 | Informar a razão social. |
141 | dscLograd | instEnsino | 080 | 0-1 | Descrição do logradouro. |
142 | nrLograd | instEnsino | 010 | 0-1 | Número do logradouro. |
143 | bairro | instEnsino | 060 | 0-1 | Nome do bairro/distrito. |
144 | cep | instEnsino | 007 | 0-1 | Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números. Deve ser um CEP válido. |
145 | codMunic | instEnsino | 007 | 0-1 | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE. |
146 | uf | instEnsino | 002 | 0-1 | Preencher com a sigla da Unidade da Federação. Validação: Deve ser uma UF válida. |
147 | ageIntegracao | infoEstagiario | - | 0-1 | Agente de Integração. |
148 | cnpjAgntInteg | ageIntegracao | 014 | 1-1 | CNPJ do agente de integração. Validação: Deve ser um CNPJ válido. |
149 | nmRazao | ageIntegracao | 100 | 1-1 | Informar a razão social. |
150 | dscLograd | ageIntegracao | 080 | 1-1 | Descrição do logradouro. |
151 | nrLograd | ageIntegracao | 010 | 1-1 | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com S/N. |
152 | bairro | ageIntegracao | 060 | 0-1 | Nome do bairro/distrito. |
153 | cep | ageIntegracao | 008 | 1-1 | Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números. Deve ser um CEP válido. |
154 | codMunic | ageIntegracao | 007 | 0-1 | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE. |
155 | uf | ageIntegracao | 002 | 1-1 | Preencher com a sigla da Unidade da Federação. Validação: Deve ser uma UF válida. |
156 | supervisorEstagio | infoEstagiario | - | 0-1 | Supervisor do Estágio. |
157 | cpfSupervisor | supervisorEstagio | 011 | 1-1 | CPF do responsável pela supervisão do estagiário. Validação: Deve ser um CPF válido. |
158 | nmSuperv | supervisorEstagio | 070 | 1-1 | Nome do Supervisor do Estágio. |
- | mudancaCPF | infoTSVInicio | - | 0-1 | Informações de mudança de CPF do trabalhador |
165 | cpfAnt | mudancaCPF | 011 | 1-1 | Preencher com o número do CPF antigo do trabalhador. |
166 | dtAltCPF | mudancaCPF | - | 1-1 | Data de alteração do CPF. |
167 | observacao | mudancaCPF | 255 | 1-1 | Observação. |
159 | afastamento | infoTSVInicio | - | 0-1 | nformações de afastamento do TSVE. Preenchimento exclusivo em caso de trabalhador que permaneça afastado na data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial ou na data de alteração do CPF |
160 | dtIniAfast | afastamento | - | 1-1 | Data de início do afastamento. Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser igual ou posterior à data de início do TSVE; b) Se {cadIni} = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador; c) Se {cadIni} = [N], deve ser anterior à data de alteração do CPF do trabalhador ({mudancaCPF/dtAltCPF}). |
161 | codMotAfast | afastamento | 002 | 1-1 | Preencher com o código do motivo de afastamento temporário, conforme tabela 18. Validação: Deve ser um código existente na tabela 18. |
