Tabela de Cadastro do Participante
Registro Pai
0001
Registros Dependentes
0175
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descricao | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
COD_PART | COD_PART_1 | 1 | Código de identificação do participante no arquivo | 60 | |
NOME | NOME_2 | 1 | Nome pessoal ou empresarial do participante | 100 | |
COD_PAIS | COD_PAIS_3 | 1 | Código do país do participante, conforme a tabela Órgãos mantenedores e endereços eletrônicos das tabelas externas - Tabela de Países | 5 | |
CNPJ | CNPJ_4 | 0 | CNPJ do participante | 14 | |
CPF | CPF_5 | 0 | CPF do participante | 11 | |
IE | IE_6 | 0 | Inscrição Estadual do participante | 14 | |
COD_MUN | COD_MUN_7 | 0 | Código do município, conforme a tabela IBGE | 7 | |
SUFRAMA | SUFRAMA_8 | 0 | Número de inscrição do participante na SUFRAMA | 9 | |
ENDERECO | ENDERECO_9 | 1 | Logradouro do imóvel | 60 | |
NUM | NUM_10 | 0 | Número do imóvel | 10 | |
COMPL | COMPL_11 | 0 | Dados complementares do endereço | 60 | |
BAIRRO | BAIRRO_12 | 0 | Bairro em que o imóvel está situado | 60 |
Exemplos
INCLUIR0150
COD_PART_1=
NOME_2=
COD_PAIS_3=
CNPJ_4=
CPF_5=
IE_6=
COD_MUN_7=
SUFRAMA_8=
ENDERECO_9=
NUM_10=
COMPL_11=
BAIRRO_12=
SALVAR0150
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.