Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento d'água canalizada (código 29) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28)
Registro Pai
C001
Registros Dependentes
C510, C590
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descricao | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
IND_OPER | IND_OPER_1 | 1 | Indicador do tipo de operação | 1 | 0=Entrada;1=Saída |
IND_EMIT | IND_EMIT_2 | 1 | Indicador do emitente do documento fiscal | 1 | 0=Emissão própria;1=Terceiros |
COD_PART | COD_PART_3 | 1 | Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - do adquirente, no caso das saídas; - do fornecedor no caso de entradas | 60 | |
COD_MOD | COD_MOD_4 | 1 | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela Documentos Fiscais do ICMS | 2 | 06=Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica;28=Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado;29=Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Água Canalizada |
COD_SIT | COD_SIT_5 | 1 | Código da situação do documento fiscal, conforme a Tabela Situação do Documento | 2 | 00=Documento regular;01=Documento regular extemporâneo;02=Documento cancelado;03=Documento cancelado extemporâneo;06=Documento Fiscal Complementar;07=Documento Fiscal Complementar extemporâneo;08=Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica |
SER | SER_6 | 0 | Série do documento fiscal | 4 | |
SUB | SUB_7 | 0 | Subsérie do documento fiscal | 3 | |
COD_CONS | COD_CONS_8 | undefined | Código de classe de consumo de energia elétrica, conforme a Tabela de Faixa de Consumo de Energia Elétrica, ou Código de Consumo de Fornecimento D´água conforme Tabela de Classes de Consumo de Água Canalizada ou Código da classe de consumo de gás canalizado conforme Tabela de Classes de Consumo de Gás Canalizado | 2 | |
NUM_DOC | NUM_DOC_9 | 1 | Número do documento fiscal | 9 | |
DT_DOC | DT_DOC_10 | 1 | Data da emissão do documento fiscal | 8 | |
DT_E_S | DT_E_S_11 | 1 | Data da entrada ou da saída | 8 | |
VL_DOC | VL_DOC_12 | 1 | Valor total do documento fiscal | X, 2 | |
VL_DESC | VL_DESC_13 | 0 | Valor total do desconto | X, 2 | |
VL_FORN | VL_FORN_14 | 1 | Valor total fornecido/consumido | X, 2 | |
VL_SERV_NT | VL_SERV_NT_15 | 0 | Valor total dos serviços não-tributados pelo ICMS | X, 2 | |
VL_TERC | VL_TERC_16 | 0 | Valor total cobrado em nome de terceiros | X, 2 | |
VL_DA | VL_DA_17 | 0 | Valor total de despesas acessórias indicadas no documento fiscal | X, 2 | |
VL_BC_ICMS | VL_BC_ICMS_18 | 0 | Valor acumulado da base de cálculo do ICMS | X, 2 | |
VL_ICMS | VL_ICMS_19 | 0 | Valor acumulado do ICMS | X, 2 | |
VL_BC_ICMS_ST | VL_BC_ICMS_ST_20 | 0 | Valor acumulado da base de cálculo do ICMS substituição tributária | X, 2 | |
VL_ICMS_ST | VL_ICMS_ST_21 | 0 | Valor acumulado do ICMS retido por substituição tributária | X, 2 | |
COD_INF | COD_INF_22 | 0 | Código da informação complementar do documento fiscal (campo 02 do Registro 0450) | 6 | |
VL_PIS | VL_PIS_23 | 0 | Valor do PIS | X, 2 | |
VL_COFINS | VL_COFINS_24 | 0 | Valor da COFINS | X, 2 | |
TP_LIGACAO | TP_LIGACAO_25 | 0 | Código de tipo de Ligação | 1 | 1=Monofásico;2=Bifásico;3=Trifásico |
COD_GRUPO_TENSAO | COD_GRUPO_TENSAO_26 | 0 | Código de grupo de tensão | 2 | 01=A1 - Alta Tensão (230kV ou mais);02=A2 - Alta Tensão (88 a 138kV);03=A3 - Alta Tensão (69kV);04=A3a - Alta Tensão (30kV a 44kV);05=A4 - Alta Tensão (2,3kV a 25kV);06=AS - Alta Tensão Subterrâneo 06;07=B1 - Residencial 07;08=B1 - Residencial Baixa Renda 08;09=B2 - Rural 09;10=B2 - Cooperativa de Eletrificação Rural;11=B2 - Serviço Público de Irrigação;12=B3 - Demais Classes;13=B4a - Iluminação Pública - rede de distribuição;14=B4b - Iluminação Pública - bulbo de lâmpada |
CHV_DOCe | CHV_DOCe-27 | 0 | Chave da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica | 44 | |
FIN_DOCe | FIN_DOCe_28 | 0 | Finalidade da emissão do documento eletrônico: | - | |
CHV_DOCe_REF | CHV_DOCe_REF_29 | 0 | Chave da nota referenciada | 44 | |
IND_DEST | IND_DEST_30 | 1 | Indicador do Destinatário/Acessante | 1 | 1 – Contribuinte do ICMS; 2 – Contribuinte Isento de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS; 9 – Não Contribuinte |
COD_MUN_DEST | COD_MUN_DEST_31 | 1 | Código do município do destinatário conforme a tabela do IBGE. |
7 | |
COD_CTA | COD_CTA_32 | 0 | Código da conta analítica contábil debitada/creditada. |
- | |
COD_MOD_DOC_REF | COD_MOD_DOC_REF-33 | 0 | Código do modelo do documento fiscal referenciado, conforme a Tabela 4.1.1. |
2 | |
HASH_DOC_REF | HASH_DOC_REF_34 | 0 | Código de autenticação digital do registro (Convênio 115/2003). |
32 | |
SER_DOC_REF | SER_DOC_REF_35 | 0 | Série do documento fiscal referenciado. | 4 | |
NUM_DOC_REF | NUM_DOC_REF_36 | 0 | Número do documento fiscal referenciado. |
9 | |
MES_DOC_REF | MES_DOC_REF_37 | 0 | Mês e ano da emissão do documento fiscal referenciado. |
6 | |
ENER_INJET | ENER_INJET_38 | 0 | Energia injetada. | - | |
0 OUTRAS_DED | 0 OUTRAS_DED_39 | 0 | Outras deduções. |
Exemplos
INCLUIRC500
IND_OPER_1=
IND_EMIT_2=
COD_PART_3=
COD_MOD_4=
COD_SIT_5=
SER_6=
SUB_7=
COD_CONS_8=
NUM_DOC_9=
DT_DOC_10=
DT_E_S_11=
VL_DOC_12=
VL_DESC_13=
VL_FORN_14=
VL_SERV_NT_15=
VL_TERC_16=
VL_DA_17=
VL_BC_ICMS_18=
VL_ICMS_19=
VL_BC_ICMS_ST_20=
VL_ICMS_ST_21=
COD_INF_22=
VL_PIS_23=
VL_COFINS_24=
TP_LIGACAO_25=
COD_GRUPO_TENSAO_26=
CHV_DOCe-27=
FIN_DOCe_28=
CHV_DOCe_REF_29=
IND_DEST_30=
COD_MUN_DEST_31=
COD_CTA_32=
COD_MOD_DOC_REF-33=
HASH_DOC_REF_34=
SER_DOC_REF_35=
NUM_DOC_REF_36=
ENER_INJET_38=
0 OUTRAS_DED_39=
SALVARC500
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.