Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) - (Empresas não obrigadas ao Convênio ICMS 115/03)
Registro Pai
C001
Registros Dependentes
C601, C610, C690
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descricao | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
COD_MOD | COD_MOD_1 | undefined | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela Documentos Fiscais do ICMS | 2 | 06=Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica;28=Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado;29=Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Água Canalizada |
COD_MUN | COD_MUN_2 | undefined | Código do município dos pontos de consumo, conforme a tabela IBGE | 7 | |
SER | SER_3 | 0 | Série do documento fiscal | 4 | |
SUB | SUB_4 | 0 | Subsérie do documento fiscal | 3 | |
COD_CONS | COD_CONS_5 | undefined | Código de classe de consumo de energia elétrica, conforme a Tabela de Faixa de Consumo de Energia Elétrica, ou Código de Consumo de Fornecimento D´água conforme Tabela de Classes de Consumo de Água Canalizada ou Código da classe de consumo de gás canalizado conforme Tabela de Classes de Consumo de Gás Canalizado | 2 | |
QTD_CONS | QTD_CONS_6 | undefined | Quantidade de documentos consolidados neste registro | ||
QTD_CANC | QTD_CANC_7 | 0 | Quantidade de documentos cancelados | ||
DT_DOC | DT_DOC_8 | undefined | Data dos documentos consolidados | 8 | |
VL_DOC | VL_DOC_9 | undefined | Valor total dos documentos | X, 2 | |
VL_DESC | VL_DESC_10 | 0 | Valor acumulado dos descontos | X, 2 | |
CONS | CONS_11 | 0 | Consumo total acumulado, em kWh (Código 06) | X, 2 | |
VL_FORN | VL_FORN_12 | 0 | Valor acumulado do fornecimento | X, 2 | |
VL_SERV_NT | VL_SERV_NT_13 | 0 | Valor acumulado dos serviços não-tributados pelo ICMS | X, 2 | |
VL_TERC | VL_TERC_14 | 0 | Valores cobrados em nome de terceiros | X, 2 | |
VL_DA | VL_DA_15 | 0 | Valor acumulado das despesas acessórias | X, 2 | |
VL_BC_ICMS | VL_BC_ICMS_16 | 0 | Valor acumulado da base de cálculo do ICMS | X, 2 | |
VL_ICMS | VL_ICMS_17 | 0 | Valor acumulado do ICMS | X, 2 | |
VL_BC_ICMS_ST | VL_BC_ICMS_ST_18 | 0 | Valor acumulado da base de cálculo do ICMS substituição tributária | X, 2 | |
VL_ICMS_ST | VL_ICMS_ST_19 | 0 | Valor acumulado do ICMS retido por substituição tributária | X, 2 | |
VL_PIS | VL_PIS_20 | 0 | Valor acumulado do PIS | X, 2 | |
VL_COFINS | VL_COFINS_21 | 0 | Valor acumulado da COFINS | X, 2 |
Exemplos
INCLUIRC600
COD_MOD_1=
COD_MUN_2=
SER_3=
SUB_4=
COD_CONS_5=
QTD_CONS_6=
QTD_CANC_7=
DT_DOC_8=
VL_DOC_9=
VL_DESC_10=
CONS_11=
VL_FORN_12=
VL_SERV_NT_13=
VL_TERC_14=
VL_DA_15=
VL_BC_ICMS_16=
VL_ICMS_17=
VL_BC_ICMS_ST_18=
VL_ICMS_ST_19=
VL_PIS_20=
VL_COFINS_21=
SALVARC600
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.