Nota Fiscal de Serviço de Transporte (código 07), Conhecimentos de Transporte Rodoviário De Cargas (código 08), Conhecimentos de Transporte de Cargas Avulso (código 8b), Aquaviário de Cargas (código 09), Aéreo (código 10), Ferroviário de Cargas (código 11), Multimodal de Cargas (código 26), Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de Carga (código 27), Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e (código 57), Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços - CT-e OS (código 67) e Bilhete de Passagem Eletrônico (código 63)
Registro Pai
D001
Registros Dependentes
D101, D110, D130, D140, D150, D160, D170, D180, D190, D195
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descricao | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
IND_OPER | IND_OPER_1 | 1 | Indicador do tipo de operação: | 1 | 0=Entrada;1=Saída |
IND_EMIT | IND_EMIT_2 | 1 | Indicador do emitente do documento fiscal | 1 | 0=Emissão própria;1=Terceiros |
COD_PART | COD_PART_3 | 1 | Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - do prestador de serviço, no caso de aquisição de serviço; - do tomador do serviço, no caso de prestação de serviços | 60 | |
COD_MOD | COD_MOD_4 | 1 | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela Documentos Fiscais do ICMS | 2 | 07=Nota Fiscal de Serviço de Transporte;08=Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas;8B=Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso;09=Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas;10=Conhecimento Aéreo;11=Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas;26=Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas;27=Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de Cargas;57=Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e |
COD_SIT | COD_SIT_5 | 1 | Código da situação do documento fiscal, conforme a Tabela Situação do Documento | 2 | 00=Documento regular;01=Documento regular extemporâneo;02=Documento cancelado;03=Documento cancelado extemporâneo;04=NF-e ou CT-e denegada;05=NF-e ou CT-e Numeração inutilizada;06=Documento Fiscal Complementar;07=Documento Fiscal Complementar extemporâneo;08=Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica |
SER | SER_6 | 0 | Série do documento fiscal | 4 | |
SUB | SUB_7 | 0 | Subsérie do documento fiscal | 3 | |
NUM_DOC | NUM_DOC_8 | 1 | Número do documento fiscal | 9 | |
CHV_CTE | CHV_CTE_9 | 0 | Chave do conhecimento de transporte eletrônico | 44 | |
DT_DOC | DT_DOC_10 | 1 | Data da emissão do documento fiscal | 8 | |
DT_A_P | DT_A_P_11 | 0 | Data da aquisição ou da prestação do serviço | 8 | |
TP_CT_E | TP_CT_E_12 | 0 | Tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico conforme definido no Manual de Integração do CT-e | 1 | |
CHV_CTE_REF | CHV_CTE_REF_13 | 0 | Chave do CT-e de Referência cujo valores foram complementados (opção '1' do campo anterior) ou cujo débito foi anulado (opção '2' do campo anterior) | 44 | |
VL_DOC | VL_DOC_14 | 1 | Valor total do documento fiscal | X, 2 | |
VL_DESC | VL_DESC_15 | 0 | Valor total do desconto | X, 2 | |
IND_FRT | IND_FRT_16 | 1 | Indicador do tipo do frete | 1 | 0=Por conta do emitente;1=Por conta do destinatário/remetente;2=Por conta de terceiros;9=Sem cobrança de frete |
VL_SERV | VL_SERV_17 | 1 | Valor total da prestação de serviço | X, 2 | |
VL_BC_ICMS | VL_BC_ICMS_18 | 0 | Valor da base de cálculo do ICMS | X, 2 | |
VL_ICMS | VL_ICMS_19 | 0 | Valor do ICMS | X, 2 | |
VL_NT | VL_NT_20 | 0 | Valor não-tributado | X, 2 | |
COD_INF | COD_INF_21 | 0 | Código da informação complementar do documento fiscal (campo 02 do Registro 0450) | 6 | |
COD_CTA | COD_CTA_22 | 0 | Código da conta analítica contábil debitada/creditada | ||
COD_MUN_OR IG |
COD_MUN_OR IG_23 |
1 | Código do município de origem do serviço, conforme a tabela IBGE (Preencher com 9999999, se Exterior) |
007* | |
COD_MUN_DE ST |
COD_MUN_DE ST_24 |
1 | Código do município de destino, conforme a tabela IBGE (Preencher com 9999999, se Exterior) |
007* |
Exemplos
INCLUIRD100
IND_OPER_1=
IND_EMIT_2=
COD_PART_3=
COD_MOD_4=
COD_SIT_5=
SER_6=
SUB_7=
NUM_DOC_8=
CHV_CTE_9=
DT_DOC_10=
DT_A_P_11=
TP_CT_E_12=
CHV_CTE_REF_13=
VL_DOC_14=
VL_DESC_15=
IND_FRT_16=
VL_SERV_17=
VL_BC_ICMS_18=
VL_ICMS_19=
VL_NT_20=
COD_INF_21=
COD_CTA_22=
COD_MUN_ORIG_23=
COD_MUN_DEST_24=
SALVARD100
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.