Local de Coleta e Entrega (códigos 08, 8B, 09, 10, 11 e 26)
Registro Pai
D160
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descricao | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
IND_CARGA | IND_CARGA_1 | undefined | Indicador do tipo de transporte da carga coletada | 1 | 0=Rodoviário;1=Ferroviário;2=Rodo-Ferroviário;3=Aquaviário;4=Dutoviário;5=Aéreo;9=Outros |
CNPJ_CPF_COL | CNPJ_CPF_COL_2 | 0 | Número do CNPJ ou CPF do contribuinte do local de coleta | 14 | |
IE_COL | IE_COL_3 | 0 | Inscrição Estadual do contribuinte do local de coleta | 14 | |
COD_MUN_COL | COD_MUN_COL_4 | undefined | Código do município do local de coleta, conforme tabela IBGE | 7 | |
CNPJ_CPF_ENTG | CNPJ_CPF_ENTG_5 | 0 | Número do CNPJ ou CPF do contribuinte do local de entrega | 14 | |
IE_ENTG | IE_ENTG_6 | 0 | Inscrição Estadual do contribuinte do local de entrega | 14 | |
COD_MUN_ENTG | COD_MUN_ENTG_7 | undefined | Código do município do local de entrega, conforme tabela IBGE | 7 |
Exemplos
INCLUIRD161
IND_CARGA_1=
CNPJ_CPF_COL_2=
IE_COL_3=
COD_MUN_COL_4=
CNPJ_CPF_ENTG_5=
IE_ENTG_6=
COD_MUN_ENTG_7=
SALVARD161
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.