Totalização dos valores retidos
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descricao | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
IND_OPER | IND_OPER_1 | Sim | Indicador do tipo de operação: 0- Aquisição; 1- Prestação | X, 02 | |
COD_PART | COD_PART_2 | Sim | Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - do prestador, no caso de aquisição de serviço pelo declarante; - do tomador, no caso de prestação de serviço pelo declarante | ||
VL_CONT_RT | VL_CONT_RT_3 | Sim | Totalização do Valor Contábil das prestações e/ou aquisições do declarante pela combinação de tipo de operação e participante. | X, 02 | |
VL_BC_ISS_RT | VL_BC_ISS_RT_4 | Sim | Totalização do Valor da base de cálculo de retenção do ISS das prestações e/ou aquisições do declarante pela combinação de tipo de operação e participante. | X, 02 | |
VL_ISS_RT | VL_ISS_RT_5 | Sim | Totalização do Valor do ISS retido pelo tomador das prestações e/ou aquisições do declarante pela combinação de tipo de operação e participante. | X, 02 |
Exemplos
INCLUIRB440
IND_OPER_1=
COD_PART_2=
VL_CONT_RT_3=
VL_BC_ISS_RT_4=
VL_ISS_RT_5=
SALVARB440
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.