Dados Complementares da entidade
Registro Pai
0001
| Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descricao | Tam. | Valores Validos |
|---|---|---|---|---|---|
| FANTASIA | FANTASIA_1 | 1 | Nome de fantasia associado ao nome empresarial | 60 | |
| CEP | CEP_2 | 1 | Código de Endereçamento Postal | 8 | |
| ENDERECO | ENDERECO_3 | 1 | Logradouro do imóvel | 60 | |
| NUM | NUM_4 | 0 | Número do imóvel | 10 | |
| COMPL | COMPL_5 | 0 | Dados complementares do endereço | 60 | |
| BAIRRO | BAIRRO_6 | 1 | Bairro em que o imóvel está situado | 60 | |
| FONE | FONE_7 | 0 | Número do telefone | 11 | |
| FAX | FAX_8 | 0 | Número do fax | 11 | |
| EMAIL_9 | 0 | Endereço do correio eletrônico | 60 |
Exemplos
INCLUIR0005
FANTASIA_1=
CEP_2=
ENDERECO_3=
NUM_4=
COMPL_5=
BAIRRO_6=
FONE_7=
FAX_8=
EMAIL_9=
SALVAR0005
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.