Serviços prestados por insituições financeiras
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descricao | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
COD_CTD | COD_CTD_1 | Sim | Código da conta do plano de contas | ||
CTA_ISS | CTA_ISS_2 | Sim | Descrição da conta no plano de contas | ||
CTA_COSIF | CTA_COSIF_3 | Sim | Código COSIF a que está subordinada a conta do ISS das instituições financeiras | 008 | |
QTD_OCOR | QTD_OCOR_4 | Sim | Quantidade de ocorrências na conta | ||
COD_SERV | COD_SERV_5 | Sim | Item da lista de serviços, conforme Tabela 4.6.3. | 004 | |
VL_CONT | VL_CONT_6 | Sim | Valor contábil | X, 02 | |
VL_BC_ISS | VL_BC_ISS_7 | Sim | Valor da base de cálculo do ISS | X, 02 | |
ALIQ_ISS | ALIQ_ISS_8 | Sim | Alíquota do ISS | X, 02 | |
VL_ISS | VL_ISS_9 | Sim | Valor do ISS | X, 02 | |
COD_INF_OBS | COD_INF_OBS_10 | Sim | Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) | 060 |
Exemplos
INCLUIRB350
COD_CTD_1=
CTA_ISS_2=
CTA_COSIF_3=
QTD_OCOR_4=
COD_SERV_5=
VL_CONT_6=
VL_BC_ISS_7=
ALIQ_ISS_8=
VL_ISS_9=
COD_INF_OBS_10=
SALVARB350
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.