Apuração do ISS
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descricao | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
VL_CONT | VL_CONT_1 | Sim | A- Valor total referente às prestações de serviço do período | X, 02 | |
VL_MAT_TERC | VL_MAT_TERC_2 | Sim | B- Valor total do material fornecido por terceiros na prestação do serviço | X, 02 | |
VL_MAT_PROP | VL_MAT_PROP_3 | Sim | C- Valor do material próprio utilizado na prestação do serviço | X, 02 | |
VL_SUB | VL_SUB_4 | Sim | D- Valor total das subempreitadas | X, 02 | |
VL_ISNT | VL_ISNT_5 | Sim | E- Valor total das operações isentas ou não-tributadas pelo ISS | X, 02 | |
VL_DED_BC | VL_DED_BC_6 | Sim | F- Valor total das deduções da base de cálculo (B + C + D + E) | X, 02 | |
VL_BC_ISS | VL_BC_ISS_7 | Sim | G- Valor total da base de cálculo do ISS | X, 02 | |
VL_BC_ISS_RT | VL_BC_ISS_RT_8 | Sim | H- Valor total da base de cálculo de retenção do ISS referente às prestações do declarante. | X, 02 | |
VL_ISS | VL_ISS_9 | Sim | I- Valor total do ISS destacado | X, 02 | |
VL_ISS_RT | VL_ISS_RT_10 | Sim | J- Valor total do ISS retido pelo tomador nas prestações do declarante | X, 02 | |
VL_DED | VL_DED_11 | Sim | K- Valor total das deduções do ISS próprio | X, 02 | |
VL_ISS_REC | VL_ISS_REC_12 | Sim | L- Valor total apurado do ISS próprio a recolher (I - J - K) | X, 02 | |
VL_ISS_ST | VL_ISS_ST_13 | Sim | M- Valor total do ISS substituto a recolher pelas aquisições do declarante (tomador) | X, 02 | |
VL_ISS_REC_UNI | VL_ISS_REC_UNI_14 | Sim | N- Valor do ISS próprio a recolher pela Sociedade Uniprofissional | X, 02 |
Exemplos
INCLUIRB470
VL_CONT_1=
VL_MAT_TERC_2=
VL_MAT_PROP_3=
VL_SUB_4=
VL_ISNT_5=
VL_DED_BC_6=
VL_BC_ISS_7=
VL_BC_ISS_RT_8=
VL_ISS_9=
VL_ISS_RT_10=
VL_DED_11=
VL_ISS_REC_12=
VL_ISS_ST_13=
VL_ISS_REC_UNI_14=
SALVARB470
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.