Para gerar o arquivo de integração utilizando Componente DataSets ou um arquivo TX2, é necessário seguir o Dicionário de Dados. Este artigo mostrará como ler as colunas deste dicionário, como iniciar e concluir um arquivo e como informar os grupos que podem se repetir.
Lendo o Dicionário de Dados
O Dicionário de dados é uma tabela com os campos e algumas informações sobre cada campo. A tabela abaixo exemplifica o que significa cada coluna do dicionário.
| Coluna | Função |
| TAG | Mostra o campo exato que deve ser utilizado no arquivo de integração. |
| Descrição | Enumera as características próprias de cada campo. |
| Ocorrência | Indica a obrigatoriedade do campo. Segue o formato X-Y, sendo X a menor quantidade de vezes que o campo pode aparecer e Y a maior. Se for 0-1, por exemplo, o campo é opcional e pode aparecer, no máximo, uma vez. Já se for 1-N, o campo é obrigatório e pode ocorrer quantas vezes forem necessárias. |
| Tamanho | Limita a quantidade de caracteres de cada campo. Também segue o formato X-Y, sendo X a menor quantidade de caracteres que o campo pode ter e Y a maior. Para quantidades invariáveis, é mostrado apenas o valor exato de caracteres que o campo deve ter. Em casos de números com vírgula, é utilizado o formato XvY, sendo X a quantidade máxima de casas antes da vírgula, v a vírgula e Y a quantidade máxima de casas depois da vírgula. |
| Observação | Mostra informações adicionais que podem auxiliar no preenchimento dos campos. |
Identificando o arquivo de integração
Entendendo as sequências
Quando informarmos uma tag de uma sequência, mesmo que ela seja opcional, teremos que informar todas as outras que são obrigatórias, veja um exemplo:
Se você desejar informar a tag indEscala_I05d terá também que informar a C EST_I05c , pois dentro dessa sequência ela é obrigatória
| Tag | Descrição | Ocorrência | Tamanho | Observação |
| versao_A02 | Versão do leiaute | 1-1 | 1-4 | Exemplo de preenchimento: 4.00 |
| id_A03 | Chave da NFe a ser assinada | 1-1 | 47 | Campo de preenchimento automático, não é necessário informar. |
| cUF_B02 | Código da UF do emitente do Documento Fiscal | 1-1 | 2 | Exemplo de preenchimento: 41 (Paraná) |
| cNF_B03 | Código Numérico que compõe a Chave de Acesso | 1-1 | 8 | Campo de preenchimento livre, de controle a critério do desenvolvedor vide regras de validação. |
| natOp_B04 | Descrição da Natureza da Operação | 1-1 | 1-60 | |
| mod_B06 | Código do Modelo do Documento Fiscal | 1-1 | 2 | Exemplo de preenchimento: 65 para NFCe |
| serie_B07 | Série do Documento Fiscal | 1-1 | 1-3 | Informação obtida com o contador do emissor |
| nNF_B08 | Número do documento fiscal | 1-1 | 1-9 | Numeração da NFe, deve ser Sequência l e não pode se repetir dentro da mesma série |
| dhEmi_B09 | Data e hora de emissão do Documento Fiscal | 1-1 | Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD | |
| tpNF_B11 | Tipo de Operação | 1-1 | 1 | 0=Entrada; 1=Saída |
| idDest_B11a | Identificador de local de destino da operação | 1-1 | 1 | 1=Operação interna; 2=Operação interestadual; 3=Operação com exterior. |
| cMunFG_B12 | Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador | 1-1 | 7 | Informar o município de ocorrência do fato gerador do ICMS. Utilizar códigos do IBGE |
| cMunFGIBS_B12a | Código do Município de consumo, fato gerador do IBS / CBS |
0-1 | 7 | Informar o município de ocorrência do fato gerador do IBS / CBS. Campo preenchido somente quando “indPres = 5 (Operação presencial, fora do estabelecimento)”, e não tiver endereço do destinatário (Grupo: E05) ou local de entrega (Grupo: G01). NT 2025.002 - Reforma Tributaria |
| tpImp_B21 | Formato de Impressão do DANFE | 1-1 | 1 |
0=Sem geração de DANFE; |
| tpEmis_B22 | Tipo de Emissão da NF-e | 1-1 | 1 |
1=Emissão normal (não em contingência) |
| cDV_B23 | Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e | 1-1 | 1 | Campo de preenchimento automático, não é necessário informar. |
| tpAmb_B24 | Identificação do Ambiente | 1-1 | 1 | 1=Produção/2=Homologação |
| finNFe_B25 | Versão do Processo de emissão da NF-e | 1-1 | 1 | 1=NF-e normal; 2=NF-e complementar; 3=NF-e de ajuste; 4=Devolução de mercadoria 5=Nota de crédito; 6=Nota de débito; |
| tpNFDebito_B25_1 | Tipo de Nota de Débito | 0-1 | 2 |
01=Transferência de créditos para Cooperativas; 06=Pagamento antecipado; |
| tpNFCredito_B25_2 | Tipo de Nota de Crédito | 0-1 | 2 |
01=Multa e juros 03=Retorno por recusa total na entrega ou por não localização do
NT 2025.002 - Reforma Tributaria |
| indFinal_B25a | Indica operação com Consumidor final | 1-1 | 1 | 0=Normal; 1=Consumidor final; |
| indPres_B25b | Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação | 1-1 | 1 |
0=Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste) 5=Operação presencial, fora do estabelecimento |
| indIntermed_B25c | Indicador de intermediador/marketplace | 0-1 | 1 | 0=Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria); 1=Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace) |
| procEmi_B26 | Processo de emissão da NF-e | 1-1 | 1 | 0=Emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte 1=Emissão de NF-e avulsa pelo Fisco 2=Emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco 3=Emissão NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco. |
| verProc_B27 | Versão do Processo de emissão da NF-e | 1-1 | 1-20 | Exemplo de preenchimento: SeuSoftware1.1.2 |
| Sequência XML | 0-1 | |||
| dhCont_B28 | Data e Hora da entrada em contingência | 1-1 | Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD | |
| xJust_B29 | Justificativa da entrada em contingência | 1-1 | 15-256 | Exemplo de preenchimento: Problemas de comunicação com a SEFAZ |
| Grupo de Compra Governamental | 1-0 | NT 2025.002 - Reforma Tributaria | ||
| tpEnteGov_B32 |
Tipo de ente governamental | 1-1 | 1 | Para administração pública direta e suas autarquias e fundações: 1=União 2=Estado 3=Distrito Federal 4=Município |
| pRedutor_B33 | Percentual de redução de alíquota em compra governamental | 1-1 | 3v2-4 | Conforme o art. 472/370 da LC 214/2024 |
| tpOperGov_B34 | Tipo de operação com o ente governamental | 1-1 | 1 | 1=Fornecimento 2=Recebimento do pagamento, conforme fato gerador do IBS/CBS definido no Art. 10 § 2º |
| Grupo de Notas de Antecipação de Pagamento | 0-1 |
Informado para abater as parcelas de antecipação
NT 2025.002 - Reforma Tributaria |
||
| INCLUIRPARTE=GPAGANTECIPADO | ||||
| refNFe_BB02 |
Chave de acesso da NF-e de antecipação de pagamento |
1-99 | Referência uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente, referente a pagamento antecipado |
|
| SALVARPARTE=GPAGANTECIPADO | ||||
| Fim Sequência XML | ||||
| Identificação do emitente da NF-e | ||||
| CNPJ_C02 | CNPJ do emitente | 1-1 | 14 | |
| CPF_C02a | CPF do remetente | 1-1 | 11 | |
| xNome_C03 | Razão social ou nome do emitente | 1-1 | 2-60 | |
| xFant_C04 | Nome fantasia | 0-1 | 1-60 | |
| xLgr_C06 | Logradouro | 1-1 | 2-60 | |
| nro_C07 | Número | 1-1 | 1-60 | |
| xCpl_C08 | Complemento | 0-1 | 1-60 | |
| xBairro_C09 | Bairro | 1-1 | 2-60 | |
| cMun_C10 | Código do município | 1-1 | 7 | Utilizar códigos do IBGE |
| xMun_C11 | Nome do município | 1-1 | 2-60 | |
| UF_C12 | Sigla da UF | 1-1 | 2 | |
| CEP_C13 | Código do CEP | 1-1 | 8 | Informar os zeros não significativos |
| cPais_C14 | Código do País | 0-1 | 4 | 1058 = Brasil |
| xPais_C15 | Nome do País | 0-1 | 1-60 | "Brasil" ou "BRASIL" |
| fone_C16 | Telefone | 0-1 | 6-14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone |
| IE_C17 | Inscrição Estadual do Emitente | 1-1 | 2-14 | NFC-e não deve informar IE de Substituto Tributário. |
| IEST_C18 | IE do Substituto Tributário | 0-1 | 2-14 | IE do Substituto Tributário da UF de destino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino |
| Sequência XML | 0-1 | |||
| IM_C19 | Inscrição Municipal do Prestador de Serviço | 1-1 | 1-15 | Informado na emissão de NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN |
| CNAE_C20 | CNAE Fiscal | 0-1 | 7 | Campo Opcional. Pode ser informado quando a Inscrição Municipal (IM_C19) for informada. |
| Fim Sequência XML | ||||
| CRT_C21 | Código do Regime Tribtário | 1-1 | 1 | 1=Simples Nacional; 2=Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta; 3=Regime Normal; 4=MEI. |
| Identificação do Destinatário da NF-e | 0-1 | |||
| CNPJ_E02 | CNPJ do destinatário | 1-1 | 14 | |
| CPF_E03 | CPF do destinatário | 1-1 | 11 | |
| idEstrangeiro_E03a | Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro | 1-1 | 0, 5-20 | Se informado “idEstrangeiro” não pode ser informada “IE” |
| xNome_E04 | Razão social ou nome do destinatário | 0-1 | 2-60 | |
| Sequência XML | 0-1 | |||
| xLgr_E06 | Logradouro | 1-1 | 2-60 | |
| nro_E07 | Número | 1-1 | 1-60 | |
| xCpl_E08 | Complemento | 0-1 | 1-60 | |
| xBairro_E09 | Bairro | 1-1 | 2-60 | |
| cMun_E10 | Código do município | 1-1 | 7 | Utilizar códigos do IBGE, informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior |
| xMun_E11 | Nome do município | 1-1 | 2-60 | Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. |
| UF_E12 | Sigla da UF | 1-1 | 2 | Informar ‘EX’ para operações com o exterior. |
| CEP_E13 | Código do CEP | 0-1 | 8 | Informar os zeros não significativos |
| cPais_E14 | Código do País | 0-1 | 4 | Utilizar a Tabela do BACEN Se endereço do destinatário é no Exterior (tag: dest/UF = “EX") - Código do país não pode ser 1058 (Brasil) |
| xPais_E15 | Nome do País | 0-1 | 2-60 | |
| fone_E16 | Telefone | 0-1 | 6-14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone |
| Fim Sequência XML | ||||
| indIEDest_E16a | Indicador da IE do Destinatário | 1-1 | 1 | 1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário) 2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS 9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS. Nota 1: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário Nota 2: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário. |
| IE_E17 | Inscrição Estadual do Destinatário | 0-1 | 2-14 | Campo opcional. Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). |
| IM_18a | Inscrição Municipal do Tomador do Serviço | 0-1 | 1-15 | Campo opcional, pode ser informado na NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN. |
| email_E19 | Email do destinatário | 0-1 | 1-60 | |
| Identificação do Local de Retirada (Informar somente se diferente do endereço do remetente) | ||||
| CNPJ_F02 | CNPJ | 1-1 | 0, 14 | |
| CPF_F02a | CPF | 1-1 | 11 | |
| xLgr_F03 | Logradouro | 1-1 | 2-60 | |
| nro_F04 | Número | 1-1 | 1-60 | |
| xCpl_F05 | Complemento | 0-1 | 1-60 | |
| xBairro_F06 | Bairro | 1-1 | 2-60 | |
| cMun_F07 | Código do município | 1-1 | 7 | Utilizar códigos do IBGE, Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior |
| xMun_F08 | Nome do município | 1-1 | 2-60 | Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. |
| UF_F09 | Sigla da UF | 1-1 | 2 | Informar ‘EX’ para operações com o exterior. |
| Identificação do Local de Entrega (Informar somente se diferente do endereço do destinatário) | ||||
| CNPJ_G02 | CNPJ | 1-1 | 0, 14 | |
| CPF_G02a | CPF | 1-1 | 11 | |
| xLgr_G03 | Logradouro | 1-1 | 2-60 | |
| nro_G04 | Número | 1-1 | 1-60 | |
| xCpl_G05 | Complemento | 0-1 | 1-60 | |
| xBairro_G06 | Bairro | 1-1 | 2-60 | |
| cMun_G07 | Código do município | 1-1 | 7 | Utilizar códigos do IBGE, Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior |
| xMun_G08 | Nome do município | 1-1 | 2-60 | Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. |
| UF_G09 | Sigla da UF | 1-1 | 2 | Informar ‘EX’ para operações com o exterior. |
| Autorização para obter XML | ||||
| INCLUIRPARTE=AUTXML | ||||
| CNPJ_GA02 | CNPJ Autorizado | 1-1 | 14 | |
| CPF_GA03 | CPF Autorizado | 1-1 | 11 | |
| SALVARPARTE=AUTXML | ||||
| Produtos e Serviços da NF-e | 0-990 | |||
| INCLUIRITEM | ||||
| nItem_H02 | Número do Item | 1-1 | 1-3 | Número sequencial do item no arquivo XML “nItem” fora de ordem incremental, consecutiva, a partir de 1. Observação: Regra de validação opcional, a critério da UF. |
| cProd_I02 | Código do produto ou serviço | 1-1 | 1-60 | Preencher com CFOP, caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produtos e que o contribuinte não possua codificação própria. Formato: ”CFOP9999” |
| cEAN_I03 | GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras | 1-1 | 0, 8 ,12, 13, 14 | Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14), informar o conteúdo da TAG com valor "SEM GTIN" em caso de o produto não possuir este código. |
| cBarra_I03a | Código de barras diferente do padrão GTIN | 0-1 | 3-30 | Preencher com o Código de Barras próprio ou de terceiros que seja diferente do padrão GTIN (NT2020.005 V1.20) |
| xProd_I04 | Descrição do produto ou serviço | 1-1 | 1-120 | |
| NCM_I05 | Código NCM com 8 digitos | 1-1 | 2, 8 | Obrigatória informação do NCM completo (8 dígitos). Nota: Em caso de item de serviço ou item que não tenham produto (ex. transferência de crédito, crédito do ativo imobilizado, etc.), informar o valor 00 (dois zeros). |
| INCLUIRPARTE=NVE | ||||
| NVE_I05a | Codificação NVE - Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística. | 0-8 | 6 | Codificação opcional que detalha alguns NCM. Formato: duas letras maiúsculas e 4 algarismos. Se a mercadoria se enquadrar em mais de uma codificação, informar até 8 codificações principais. |
| SALVARPARTE=NVE | ||||
| Sequência XML | 0-1 | |||
| CEST_I05c | Código CEST | 1-1 | 7 | Código Especificador da Substituição Tributária – CEST, que estabelece a sistemática de uniformização e identificação das mercadorias e bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS |
| indEscala_I05d | Indicador de Escala Relevante | 0-1 | 1 | Indicador de Produção em escala relevante, conforme Cláusula 23 do Convenio ICMS 52/2017: S - Produzido em Escala Relevante N – Produzido em Escala NÃO Relevante. Nota: preenchimento obrigatório para produtos com NCM relacionado no Anexo XXVII do Convenio 52/2017 |
| CNPJFab_I05e | CNPJ do Fabricante da Mercadoria | 0-1 | 14 | CNPJ do Fabricante da Mercadoria, obrigatório para produto em escala NÃO relevante. |
| Fim Sequência XML | ||||
| cBenef_I05f | Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item | 0-1 | 8, 1 | Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item. Obs.: Deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UF que o exigem. |
| Sequência XML | ||||
| INCLUIRPARTE=I05G | 0-4 | (Incluído na NT 2019.001) | ||
| cCredPresumido_I05h | Código de Benefício Fiscal de Crédito Presumido utilizado pela UF, aplicado ao item. | 1-1 | 8,10 | Deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UF que o exigem. |
| pCredPresumido_I05i | Percentual do Crédito Presumido1-1 | 1-1 | 3v2-4 | Informar o percentual do crédito presumido relativo ao código do crédito presumido informado. |
| vCredPresumido_I05j | Valor do Crédito Presumido | 1-1 | 13v2 | Informar o valor do crédito presumido relativo ao código do crédito presumido informado. |
| SALVARPARTE=I05G | ||||
| Fim Sequência XML | ||||
| EXTIPI_I06 | EX_TIPI | 0-1 | 2-3 | Preencher de acordo com o código EX da TIPI. Em caso de serviço, não incluir a TAG. |
| CFOP_I08 | Código Fiscal de Operações e Prestações | 1-1 | 4 | Utilizar tabela CFOP (Dado fornecido pelo contador do cliente) |
| uCom_I09 | Unidade Comercial | 1-1 | 1-6 | Informar a unidade de comercialização do produto |
| qCom_I10 | Quantidade Comercial | 1-1 | 11v0-4 | Informar a quantidade de comercialização do produto |
| vUnCom_I10a | Valor Unitário de Comercialização | 1-1 | 11v0-10 | Informar o valor unitário de comercialização do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade comercial. |
| vProd_I11 | Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços | 1-1 | 13v2 | O valor do ICMS faz parte do Valor Total Bruto |
| cEANTrib_I12 | GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras | 1-1 | 0, 8, 12, 13, 14 | Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14) da unidade tributável do produto, não informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código. |
| cBarraTrib_I12a | Código de Barras da unidade tributável que seja diferente do padrão GTIN |
0-1 | 3-30 | Preencher com o Código de Barras próprio ou de terceiros, que seja diferente do padrão GTIN, correspondente àquele da menor unidade comercializável identificado por Código de Barras (NT2020.005 V1.20) |
| uTrib_I13 | Unidade Tributável | 1-1 | 1-6 | |
| qTrib_I14 | Quantidade Tributável | 1-1 | 11v0-4 | |
| vUnTrib_I14a | Valor Unitário de tributação | 1-1 | 11v0-10 | Informar o valor unitário de tributação do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade tributável |
| vFrete_I15 | Valor Total do Frete | 0-1 | 13v2 | |
| vSeg_I16 | Valor Total do Seg | 0-1 | 13v2 | |
| vDesc_I17 | Valor Total do Desconto | 0-1 | 13v2 | |
| vOutro_I17a | Outras despesas | 0-1 | 13v2 | |
| indTot_I17b | Indica se valor do Item (vProd) entra no valor total da NF-e (vProd) | 1-1 | 1 | 0=Valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e; 1=Valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e |
| xPed_I60 | Número do Pedido de Compra | 0-1 | 1-15 | |
| nItemPed_I61 | Item do Pedido de Compra | 0-1 | 6 | |
| nFCI_I70 | Número de controle da FCI - Ficha de Conteúdo de Importação | 0-1 | 36 | Informação relacionada com a Resolução 13/2012 do Senado Federal. Formato: Algarismos, letras maiúsculas de "A" a "F" e o caractere hífen. Exemplo: B01F70AF-10BF-4B1F-848C-65FF57F616FE |
|
indBemMovelUsado_I17c |
Indicador de fornecimento de bem móvel usado | 0-1 | 1 | Somente para fornecimentos de bem móvel usado adquirido de pessoa física que não seja contribuinte ou que seja inscrita como MEI. 1 - Bem Móvel Usado |
| tpCredPresIBSZFM_I05k |
Classificação para subapuração do IBS na ZFM | 0-1 | 1 | Classificação conforme percentuais definidos no art. 450, § 1º, da LC 214/25 para o cálculo do crédito presumido: 0 - Sem Crédito Presumido 1 - Bens de consumo final (55%) 2 - Bens de capital (75%) 3 - Bens intermediários (90,25%) 4 - Bens de informática e outros definidos em legislação (100%) |
| Detalhamento de produto sujeito a rastreabilidade | 0-500 | |||
| INCLUIRPARTE=I80 | ||||
| nLote_I81 | Número do Lote do produto | 1-1 | 1-20 | |
| qLote_I82 | Quantidade de produto no Lote | 1-1 | 8v3 | |
| dFab_I83 | Data de fabricação/ Produção | 1-1 | Formato: “AAAA-MM-DD” | |
| dVal_I84 | Data de validade | 1-1 | Formato: “AAAA-MM-DD” Informar o último dia do mês caso a validade não especifique o dia. | |
| cAgreg_I85 | Código de Agregação | 0-1 | 1-20 | |
| SALVARPARTE=I80 | ||||
| Sequência XML | 0-1 | Grupo opcional, somente um deles poderá ser informado: Veículo, Medicamentos, Armas, Combustível ou Papel Imune. | ||
| Informações específicas para medicamentos | 0-1 | |||
| cProdANVISA_K01a | Código de Produto da ANVISA | 1-1 | 6,13 | Utilizar o número do registro ANVISA ou preencher com o literal “ISENTO”, no caso de medicamento isento de registro na ANVISA. |
| xMotivoIsencao_K01b | Motivo da isenção da ANVISA | 0-1 | 1-255 | Obs.: Para medicamento isento de registro na ANVISA, informar o número da decisão que o isenta, como por exemplo o número da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA (RDC) |
| vPMC_K06 | Preço máximo consumidor | 1-1 | 13v2 | Preço máximo consumidor |
| Informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes | 0-1 | |||
| cProdANP_LA02 | Código de produto da ANP | 1-1 | 9 | Utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/). |
| descANP_LA03 | Descrição do produto conforme ANP | 1-1 | 2-95 | Utilizar a descrição de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/). |
| pGLP_LA03a | Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (cProdANP=210203001) | 0-1 | 3v4 | Informar em número decimal o percentual do GLP derivado de petróleo no produto GLP. Valores de 0 a 100. |
| pGNn_LA03b | Percentual de Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP (cProdANP=210203001) | 0-1 | 3v4 | Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP. Valores de 0 a 100. |
| pGNi_LA03 | Percentual de Gás Natural Importado – GLGNi para o produto GLP (cProdANP=210203001) | 0-1 | 3v4 | Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Importado – GLGNi para o produto GLP. Valores de 0 a 100. |
| vPart_LA03d | Valor de partida (cProdANP=210203001) | 0-1 | 13v2 | Deve ser informado neste campo o valor por quilograma sem ICMS. |
| CODIF_LA04 | Código de autorização / registro do CODIF | 0-1 | 1-21 | Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível). |
| qTemp_LA05 | Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente. | 0-1 | 12v4 | Informar quando a quantidade faturada informada no campo "prod/qCom" (id:I10) tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente. |
| UFCons_LA06 | Sigla da UF de consumo | 1-1 | 2 | Informar a UF de consumo. Informar "EX" para Exterior |
| Grupo indicador da origem do combustível "origComb" | 0-30 |
Obrigatoriedade de preenchimento do grupo conforme Tabela de Combustíveis Sujeitos à Tributação Monofásica (NT2023.001 v1.10) |
||
| indImport_LA19 | Indicador de importação | 1-1 | 1 |
0=Nacional; (NT2023.001 v1.10) |
| cUFOrig_LA20 | Código da UF | 1-1 | 2 |
UF de origem do produtor ou do importador. Utilizar a (NT2023.001 v1.10) |
| pOrig_LA21 | Percentual originário para a UF | 1-1 | 3v4 |
Informar em número decimal o percentual originário da (NT2023.001 v1.10) |
| Informações da CIDE | 0-1 | Pertence ao grupo de combustíveis | ||
| qBCProd_LA08 | BC da CIDE | 1-1 | 12v0-4 | Informar a BC da CIDE em quantidade |
| vAliqProd_LA09 | Valor da alíquota da CIDE | 1-1 | 11v4 | Informar o valor da alíquota em reais da CIDE |
| vCIDE_LA10 | Valor da CIDE | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da CIDE |
| Informações do grupo de “encerrante” | 0-1 | Pertence ao grupo de combustíveis | ||
| nBico_LA12 | Número de identificação do bico utilizado no abastecimento | 1-1 | 1-3 | Informar o número do bico utilizado no abastecimento |
| nBomba_LA13 | Número de identificação da bomba ao qual o bico está interligado | 0-1 | 1-3 | Caso exista, informar o número da bomba utilizada. |
| nTanque_LA14 | Número de identificação do tanque ao qual o bico está interligado | 1-1 | 1-3 | Informar o número do tanque utilizado |
| vEncIni_LA15 | Valor do Encerrante no início do abastecimento | 1-1 | 12v3 | Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no Início do abastecimento. |
| vEncFin_LA16 | Valor do Encerrante no final do abastecimento | 1-1 | 12v3 | Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no Término do abastecimento. |
| Fim Sequência XML | ||||
| Tributos incidentes no Produto ou Serviço | 1-1 | |||
| vTotTrib_M02 | Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais. | 0-1 | 13v2 | |
| ICMS | Grupo ISSQN mutuamente exclusivo com os grupos ICMS e II, isto é, se o grupo ISSQN for informado os grupos ICMS e II não serão informados e vice-versa. Informar apenas um dos grupos de ICMS ou ICMSSN | |||
| Grupo Tributação do ICMS=00 | 1-1 | Tributada integralmente | ||
| orig_N11 | Origem da mercadoria | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; |
| CST_N12 | Tributação do ICMS = 00 | 1-1 | 2 | 00=Tributada integralmente |
| modBC_N13 | Modalidade de determinação da BC do ICMS | 1-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. |
| vBC_N15 | Valor da BC do ICMS | 1-1 | 13v2 | |
| pICMS_N16 | Alíquota do imposto | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP |
| vICMS_N17 | Valor do ICMS | 1-1 | 13v2 | |
| Sequência XML | 0-1 | |||
| pFCP_N17b | Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). |
| vFCP_N17c | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). |
| Fim da Sequência XML | ||||
| Grupo Tributação do ICMS=10 | 1-1 | Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária | ||
| orig_N11 | Origem da mercadoria | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; |
| CST_N12 | Tributação do ICMS = 10 | 1-1 | 2 | 10=Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
| modBC_N13 | Modalidade de determinação da BC do ICMS | 1-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. |
| vBC_N15 | Valor da BC do ICMS | 1-1 | 13v2 | |
| pICMS_N16 | Alíquota do imposto | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP |
| vICMS_N17 | Valor do ICMS | 1-1 | 13v2 | |
| Sequência XML | 0-1 | |||
