Nota Fiscal, Nota Fiscal de Serviços, Nota Fiscal de Serviços Avulsa, Nota Fiscal de Produtor, Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, NF-e e NFC-e
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descricao | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
IND_OPER | IND_OPER_1 | Sim | Indicador do tipo de operação | 001 | |
IND_EMIT | IND_EMIT_2 | Sim | Indicador do emitente do documento fiscal | 001 | |
COD_PART | COD_PART_3 | Sim | Código do participante (campo 02 do Registro 0150): do prestador, no caso de declarante na condição de tomador; do tomador, no caso de declarante na condição de prestador | 060 | |
COD_MOD | COD_MOD_4 | Sim | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.3 | 002 | |
COD_SIT | COD_SIT_5 | Sim | Código da situação do documento conforme tabela 4.1.2 | 002 | |
SER | SER_6 | Não | Série do documento fiscal | 003 | |
NUM_DOC | NUM_DOC_7 | Sim | Número do documento fiscal | 009 | |
CHV_NFE | CHV_NFE_8 | Não | Chave da Nota Fiscal Eletrônica | 044 | |
DT_DOC | DT_DOC_9 | Sim | Data da emissão do documento fiscal | 008 | |
COD_MUN_SERV | COD_MUN_SERV_10 | Sim | Código do município onde o serviço foi prestado, conforme a tabela IBGE. | 007 | |
VL_CONT | VL_CONT_11 | Sim | Valor contábil (valor total do documento) | X,02 | |
VL_MAT_TERC | VL_MAT_TERC_12 | Sim | Valor do material fornecido por terceiros na prestação do serviço | X,02 | |
VL_SUB | VL_SUB_13 | Sim | Valor da subempreitada | X,02 | |
VL_ISNT_ISS | VL_ISNT_ISS_14 | Sim | Valor das operações isentas ou nãotributadas pelo ISS | X,02 | |
VL_DED_BC | VL_DED_BC_15 | Sim | Valor da dedução da base de cálculo | X,02 | |
VL_BC_ISS | VL_BC_ISS_16 | Sim | Valor da base de cálculo do ISS | X,02 | |
VL_BC_ISS_RT | VL_BC_ISS_RT_17 | Sim | Valor da base de cálculo de retenção do ISS | X,02 | |
VL_ISS_RT | VL_ISS_RT_18 | Sim | Valor do ISS retido pelo tomador | X,02 | |
VL_ISS | VL_ISS_19 | Sim | Valor do ISS destacado | X,02 | |
COD_INF_OBS | COD_INF_OBS_20 | Não | Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) | 060 |
Exemplos
INCLUIRB020
IND_OPER_1=
IND_EMIT_2=
COD_PART_3=
COD_MOD_4=
COD_SIT_5=
SER_6=
NUM_DOC_7=
CHV_NFE_8=
DT_DOC_9=
COD_MUN_SERV_10=
VL_CONT_11=
VL_MAT_TERC_12=
VL_SUB_13=
VL_ISNT_ISS_14=
VL_DED_BC_15=
VL_BC_ISS_16=
VL_BC_ISS_RT_17=
VL_ISS_RT_18=
VL_ISS_19=
COD_INF_OBS_20=
SALVARB020
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.