DadosOutraAtividade
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
Tipo | 4 | Reg.: B051 - DADOS DE OUTRA ATIVIDADE |
Ocupacao | 10 | Tipo de Ocupação |
Participacao | 3 | Se for sócio, informa o percentual de participação na empresa |
Renda | 9 | Renda/mês (inteiros) |
Empresa | 40 | Razão social da empresa de Outra Atividade |
Cnpj | 14 | CNPJ da empresa de Outra Atividade |
Desde | 6 | Data admissão |
DadosOutraAtividade2
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
Tipo | 4 | Reg.: B052 - DADOS DE OUTRA ATIVIDADE |
Cargo | 20 | Cargo ocupado |
Endereco | 45 | Endereço completo |
Bairro | 20 | Bairro |
Cidade | 25 | Cidade |
DadosOutraAtividade3
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
Tipo | 4 | Reg.: B053 - DADOS DE OUTRA ATIVIDADE |
UF | 2 | Sigla do Estado |
CEP | 8 | Código de Endereçamento Postal de Outra Atividade |
DDD | 4 | DDD do telefone |
Telefone | 8 | Telefone de Outra Atividade |
Ramal | 4 | Ramal de Outra Atividade |
Fax | 8 | Fax de Outra Atividade |
DataInformacao | 6 | Data da informação |
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.