DadosOutrasRendas - B054
DadosPatrimoniais - B081
DadosPatrimoniais2 - B082
DadosPatrimoniais3 - B083
DadosOutrasRendas
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
Tipo | 4 | Reg.: B054 - DADOS DE OUTRAS RENDAS |
OutrasRendas | 9 | Valor de Outras Rendas (inteiros) |
Periodicidade | 12 | Periodicidade das Outras Rendas |
Origem1 | 15 | Origem da 1ª Outra Renda |
Origem2 | 15 | Origem da 2ª Outra Renda |
RendaFamilia | 9 | Valor de Outra Renda da Família |
OrigemFamilia1 | 8 | Descrição do 1º familiar que contribui com renda |
OrigemFamilia2 | 8 | Descrição do 2º familiar que contribui com renda |
DadosPatrimoniais
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
Tipo | 4 | Registro: B081 - DADOS PATRIMONIAIS |
Marca | 10 | Marca do veículo (GM) |
Modelo | 15 | Modelo do veículo (Ômega) |
Ano | 4 | Ano/modelo do veículo |
Placa | 7 | Placa do veículo |
ValorPrestacao | 7 | Valor da prestação do veículo |
NumeroRestantePrestacao | 3 | Número de prestações restantes |
Seguro | 1 | Indicativo se o veículo tem seguro (S = Sim e N = Não) |
VencimentoSeguro | 6 | Data de vencimento do seguro |
DadosPatrimoniais2
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
Tipo | 4 | Registro: B082 - DADOS PATRIMONIAIS |
TipoBem | 10 | Descrição do tipo de bem |
Cidade | 25 | Cidade |
UF | 2 | Sigla do Estado do bem |
ValorMercado | 9 | Valor de mercado do bem (inteiros) |
PrestacaoMensal | 9 | Prestação mensal do bem (inteiros) |
NumeroPrestacoesRestantes | 3 | Número de prestações restantes do bem |
OutrasInformacoes | 25 | Outras informações |
DadosPatrimoniais3
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
Tipo | 4 | Registro: B083 - DADOS PATRIMONIAIS |
OutrosBens | 60 | Outros bens (discriminar plantel pecuniário, aeronaves, embarcações, outros) |
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.