PrevisaoPagamento
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
Tipo | 4 | Registro: B231 - COMPROMISSOS - PREVISÃO PAGAMENTO |
Modalidade | 12 | Tipo de Modalidade ou "Total", quando totalização (valores em Real) |
MesAnterior | 6 | Mês anterior |
Quantidade | 3 | Quantidade de parcelas |
Valor | 7 | Valor das parcelas (inteiros) |
MesAtual | 6 | Mês atual |
Quantidade1 | 3 | Quantidade de parcelas |
Valor1 | 7 | Valor das parcelas (inteiros) |
MesMais1 | 6 | Mês atual + 1 mês |
Quantidade2 | 3 | Quantidade de parcelas |
Valor2 | 7 | Valor das parcelas |
MesMais2 | 6 | Mês atual + 2 meses |
Quantidade3 | 3 | Quantidade de parcelas |
Valor3 | 7 | Valor das parcelas (inteiros) |
MesMais3 | 6 | Mês atual + 3 meses |
Quantidade4 | 3 | Quantidade de parcelas |
Valor4 | 7 | Valor das parcelas (inteiros) |
MesMais4 | 6 | Mês atual + 4 meses |
Quantidade5 | 3 | Quantidade de parcelas |
Valor5 | 7 | Valor das parcelas |
Compromissos
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
Tipo | 4 | Registro: B232 - COMPROMISSOS |
Contrato | 17 | Número do contrato |
Modalidade | 2 | Tipo de Modalidade |
DataContrato | 8 | Data da abertura do contrato |
TipoMoeda | 3 | Tipo de moeda |
ValorContrato | 9 | Valor do contrato |
ValorGarantia | 9 | Valor do bem dado como garantia real do empréstimo |
ValorEntrada | 9 | Valor da entrada (inteiros) |
ValorParcela | 9 | Valor da parcela |
DataPrimeiraParcela | 8 | Data da primeira parcela |
DataUltimaParcela | 8 | Data da última parcela |
QuantidadeParcela | 3 | Quantidade de parcelas |
NumeroPrimeiraParcela | 3 | Número da primeira parcela |
ParcelaContemplacao | 3 | Parcela de Contemplação |
DocumentoAvalista | 11 | Documento do avalista |
IndicadorCompromisso | 1 | Indicador de Compromisso do Collection Bureau |
Compromissos2
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
Tipo | 4 | Registro: B233 - COMPROMISSOS |
Bem | 60 | Descrição do bem |
PeriodicidadeParcelas | 12 | Periodicidade das parcelas |
TipoJuro | 1 | Juro no período: S= Simples e C= Compost |
Taxa | 8 | Taxa de juros aplicada com 5 casas decimais |
Bonus | 3 | Apresenta o percentual de bônus de operações de seguros |
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.