CompromissosFinanciamentos
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
Tipo | 4 | Registro: B261 - COMPROMISSOS (Financiamentos) |
Seq | 2 | Seqüência alfabética do compromisso |
Posicao | 8 | Data da última atualização |
CodigoModalidade | 2 | Código do Tipo de Modalidade |
Credor | 15 | Nome da instituição credora do compromisso, se for da consultante |
Contrato | 17 | Número do contrato |
DataAbertura | 8 | Data abertura do contrato |
ValorGarantia | 9 | Valor do bem dado como garantia real do empréstimo (inteiros) |
ValorContrato | 9 | Valor do contrato (total das prestações previstas) (inteiros) |
ValorEntrada | 9 | Valor da entrada (inteiros) |
Bonus | 3 | Apresenta o percentual de bônus para operações de seguros |
IndicadorCompromisso | 1 | Indicador de Compromisso do Collection Bureau (S/N) |
CompromissosFinanciamentos2
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
Tipo | 4 | Registro: B262 - COMPROMISSOS (Financiamentos) |
Seq | 2 | Seqüência alfabética do compromisso |
Bem | 58 | Descrição do bem |
TotalParcelas | 3 | Total de parcelas |
NumParcelas | 3 | Número da primeira parcela |
PrimeiroVencimento | 8 | Primeiro vencimento |
UltimoVencimento | 8 | Último vencimento |
Periodicidade | 12 | Periodicidade |
ValorParcela | 7 | Valor da parcela |
QtdeParcelas | 3 | Quantidade de parcelas a vencer |
CompromissosFinanciamentos3
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
Tipo | 4 | Registro: B263 - COMPROMISSOS (Financiamentos) |
SaldoVencer | 97 | Saldo a vencer |
CompromissosFinanciamentos4
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
Tipo | 4 | Registro: B264 - COMPROMISSOS (Financiamentos) |
Seq | 2 | Seqüência alfabética do compromisso |
ProximoVencimento | 8 | Data do próximo vencimento |
QtdeParcVencidas | 3 | Quantidade de parcelas vencidas e não pagas |
SaldoParcelas | 9 | Saldo de parcelas vencidas e não pagas |
Atraso | 4 | Dias de atraso (em relação à data corrente |
QtdeParcelasAtraso | 4 | Quantidade das parcelas pagas com maior atraso |
ValorParcelaPagasAtraso | 9 | Valor das parcelas pagas com maior atraso |
DataPagoAtraso | 6 | Data de pagamento da parcela com maior atraso |
CpfAvalista | 11 | CPF do avalista |
ParcelaContemplacao | 3 | Parcela de Contemplaç |
CpfAvalizado | 11 | CPF do Avalizado |
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.