RegistroConsultas - B353
DetalheRegistroConsultas - B354
RegistroConsultas
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
TipoReg | 4 | Registro: B353 - RESUMO — REGISTRO DE CONSULTAS |
QtdeTotal | 3 | Quantidade total de Consultas a Crédito |
DataAtual | 6 | Ano/mês atual |
QtdeAtual | 3 | Quantidade de Consultas a Crédito do mês atual – (maio) |
QtdeMes1 | 3 | Quantidade de Consultas a Crédito do mês atual – 1 (abril) |
QtdeMes2 | 3 | Quantidade de Consultas a Crédito do mês atual – 2 (marco) |
QtdeMes3 | 3 | Quantidade de Consultas a Crédito do mês atual – 3 (fevereiro) |
QtdeTotal | 3 | Quantidade total de Consultas a Cheques |
QtdeAtualCheques | 3 | Quantidade de Consultas a Cheques do mês atual (maio) |
QtdeMes1Cheques | 3 | Quantidade de Consultas a Cheques do mês atual – 1 (abril) |
QtdeMes2Cheques | 3 | Quantidade de Consultas a Cheques do mês atual – 2 (março) |
QtdeMes3Cheques | 3 | Quantidade de Consultas a Cheques do mês atual – 3 (fevereiro) |
Posicao | 8 | Data da última consulta da empresa |
DataFICAD | 8 | Data do FICAD/PF Sintético – ou seja, da última atualização da empresa |
DetalheRegistroConsultas
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
TipoReg | 4 | Registro: B354 - DETALHE REGISTRO DE CONSULTAS |
DataConsulta | 8 | Data da consulta |
Origem | 40 | Nome da instituição que consultou o CPF |
Modalidade | 12 | Modalidade de crédito consultada |
TipoMoeda | 3 | Tipo moeda |
Valor | 9 | Valor da consulta (inteiros |
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.