ResumoPendenciaPagamento
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
TipoReg | 4 | Registro: B357 — RESUMO PENDÊNCIA DE PAGAMENTO |
QtdeTotal | 5 | Quantidade total de ocorrências (Pendência de Pagamento) |
Descricao | 28 | Descrição do tipo de ocorrência (Pendência de Pagament |
DataMenor | 6 | Data da 1ª ocorrência mais antiga |
DataMaior | 6 | Data última ocorrência mais recente |
TipoMoeda | 3 | Tipo de moeda |
ValorUltima | 9 | Valor da última ocorrência (inteiros) |
Origem | 20 | Empresa da última ocorrência |
Filial | 4 | Filial da empresa |
TipoPefin | 2 | Indica o tipo de PEFIN apresentado, com os códigos: 01 = Pendência Financeira do Mercado, 02 = PEFIN Convênio entre empresas/segmento (PEFIN fechado), 03 = PEFIN INTERNO de acesso exclusivo de um CNPJ (consulta na própria origem), 04 = REFIN |
DetalhePendenciaPagamento
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
TipoReg | 4 | Registro: B358- DETALHE - PENDÊNCIA DE PAGAMENTO |
TipoPefin | 2 | Indica o tipo de PEFIN apresentado, com os códigos: 01, 02, 03, 04 |
Modalidade | 12 | Descritivo da modalidade de crédito em 12 posições |
TipoOcorrencia | 1 | Uso reservado para a Serasa |
ChaveCadus | 10 | Uso reservado para a Serasa |
QtdeUltOcorrencia | 8 | Quantidade da última ocorrência |
Filler | 3 | Uso reservado para a Serasa |
DataOcorrencia | 8 | Data da ocorrência |
Sigla | 2 | Sigla indicativa do tipo de modalidade de crédito |
Principal | 1 | Quando o CPF for do Avalista: S= Sim e N= Não |
TipoMoeda | 3 | Tipo de moeda |
Valor | 9 | Valor do contrato (inteiros) |
Contrato | 17 | Número do contrato |
Origem | 20 | Empresa de origem |
Filial | 4 | Código da Praça da empresa de origem |
QtdeTotalOcorrencia | 5 | Quantidade total de ocorrência |
CodBanco | 4 | Código da instituição (Banco tem 3 dígitos e Instituição 4) |
SubJudice | 1 | Condição de Sub Judice = "S" ou "branco" |
UF | 2 | Sigla do Estado. |
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.