ResumoAcoesJudiciais
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
TipoReg | 4 | Registro: B363 — RESUMO DE AÇÕES JUDICIAIS |
QtdeTotal | 5 | Quantidade total de ocorrências (Ação Judicial) |
Descricao | 28 | Descrição do tipo de ocorrência (Ação Judicial) |
DataMenor | 6 | Data da 1ª ocorrência |
DataMaior | 6 | Data da última ocorrência |
TipoMoeda | 3 | Tipo de moeda |
Valor | 9 | Valor da última ação judicial (inteiros) |
Natureza | 20 | Natureza da ação judicial |
UF | 2 | Sigla do Estado |
DetalheAcaoJudicial
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
TipoReg | 4 | Registro: B364 - DETALHE - AÇÃO JUDICIAL |
DataOcorrencia | 8 | Data da ocorrência |
Natureza | 20 | Natureza da ação |
Principal | 1 | Quando o CPF for : Principal = S; Coobrigado = N |
TipoMoeda | 3 | Tipo de moeda |
Valor | 9 | Valor da ação (inteiros) |
Distribuidor | 4 | Distribuidor da ação |
Vara | 4 | Número da Vara Cível |
Cidade | 25 | Cidade |
UF | 2 | Sigla do Estado |
QtdeTotalOcorrencias | 5 | Quantidade total de ocorrências |
Subjudice | 1 | Letra "S" indica que a dívida está sub judice e "branco" indica que não está |
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.