ResumoConvemDevedores - B367
DetalheDividaVencida - B368
ResumoConvemDevedores
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
TipoReg | 4 | Registro: B367 — RESUMO CONVEM DEVEDORES |
QtdeTotal | 5 | Quantidade total de ocorrências |
Descricao | 28 | Descrição do tipo de ocorrência |
DataMenor | 6 | Data da ocorrência mais antiga |
DataMaior | 6 | Data última ocorrência mais recente |
TipoMoeda | 3 | Tipo de moeda |
ValorUltima | 9 | Valor da última ocorrência (inteiros) |
Origem | 20 | Empresa da última ocorrência |
Local | 4 | Código Nacional de Localidades da cidade da empresa |
DetalheDividaVencida
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
TipoReg | 4 | Registro: B368 — DETALHE DÍVIDA VENCIDA |
DataOcorrencia | 8 | Data da ocorrência |
Modalidade | 2 | Tipo de modalidade |
TipoMoeda | 3 | Tipo de moeda |
Valor | 9 | Valor do título (inteiros) |
Titulo | 17 | Número do título |
Origem | 20 | Nome da instituição participante do convênio |
Local | 4 | Código Nacional de Localidades da cidade |
QtdeOcorrencia | 5 | Quantidade total de ocorrências |
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.