Informações cadastrais
Identificacao - B001
DadosPessoais - B002
Escolaridade - B003
Endereco - B004
Renda - B005
Profissao - B006
Identificacao
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
Tipo | 4 | Registro B001 - IDENTIFICAÇÃO |
Grafia | 45 | Mostra grafia do CPF consultado |
Cpf | 11 | Mostra o número do CPF como Titular, ou de Outras Grafias ou de Grafias Semelhantes. |
Rg | 15 | Número da Carteira de Identidade |
DataNascimento | 8 | Data de nascimento do CPF (AAAAMMDD) informada por fontes públicas de informação |
CodCidade | 4 | Código da cidade informado por fontes públicas de informação |
Titular | 1 | Letra “S” quando se tratar de Titular e “branco” para outros casos |
Filler | 4 | |
LinkN | 9 | |
Situacao | 1 | Situação do CPF: 2 = Ativo; 6 = Suspenso; 9 = Cancelado; 8 = Novo (Ativo); 0 (zero) = CPF NÃO CONFIRMADO NO CADASTRO ATÉ ESTA DATA |
DadosPessoais
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
Tipo | 4 | Registro: B002 - CADASTRO SINTÉTICO |
Filler | 3 | |
Atualiza | 8 | Data da última alteração cadastral (AAAAMMDD) |
DataNascimento | 8 | Data de Nascimento informada pela empresa (AAAAMMDD) |
NomeMae | 45 | Nome da mãe |
Sexo | 1 | M = Masculino e F = Feminino |
TipoDoc | 15 | Nome do tipo de documento de identificação |
NumeroDocumento | 15 | Número do documento de identidade |
OrgaoEmissor | 5 | Órgão emissor do documento de identidade |
DataEmissao | 8 | Data de emissão do documento de identidade (AAAAMMDD) |
UFEmissor | 2 | Sigla do Estado do órgão emissor do documento |
Escolaridade
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
Tipo | 4 | Registro: B003 - CADASTRO SINTÉTICO |
EstadoCivil | 12 | Estado Civil |
Dependentes | 2 | Número de dependentes |
Escolar | 12 | Escolaridade |
MunicipioNascimento | 25 | Cidade de Nascimento |
UFNascimento | 2 | Sigla do Estado de nascimento |
CpfCounjege | 11 | CPF do cônjuge |
DDDResidencial | 4 | DDD do telefone residencial |
TelResidencial | 8 | Telefone residencial. Bloco no qual a condição de requerido pode ser atendida com o número do telefone residencial e/ou com o número do celular. |
DDDComercial | 4 | DDD do telefone comercial |
TelComercial | 8 | Telefone comercial |
Ramal | 4 | Ramal do telefone comercial |
Celular | 8 | Número do telefone celular |
CodCliente | 2 | Código cliente reservado serasa |
Endereco
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
Tipo | 4 | Registro: B004 - CADASTRO SINTÉTICO |
Logradouro | 30 | - Logradouro da residência |
Numero | 5 | - Número da residência |
Complemento | 10 | - Dados complementares do endereço ( apto, sala etc.) |
Bairro | 20 | Bairro |
Cidade | 25 | Cidade de residência |
UF | 2 | Sigla do Estado |
CEP | 8 | CEP |
Desde | 6 | Data de início de residência (AAAAMM |
Renda
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
Tipo | 4 | Registro: B005 - CADASTRO SINTÉTICO |
Ocupacao | 10 | Mostra o Tipo de Ocupação |
Renda | 9 | Renda (inteiros). |
CtSerie | 5 | Série da Carteira de Trabalho |
NumCt | 7 | Número da Carteira de Trabalho |
Filler | 1 | Filler |
Participacao | 3 | Se for sócio, informa o percentual de participação na empresa |
Profissao
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
Tipo | 4 | Registro: B006 - CADASTRO SINTÉTICO |
Empresa | 40 | Razão social (nome da empresa) |
Desde | 6 | Data de admissão na empresa (AAAAMM) |
TipoMoeda | 3 | Manter fixo: 062 (Real) |
Profissao | 30 | Profissão do consultado |
Cargo | 20 | Nome do cargo do consultado |
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.