CompromissoSemCheque
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
Tipo | 4 | Reg.: B101 — COMPROMISSO sem cheque |
Cpf | 11 | CPF (com dígito) |
Filler | 1 | Filler |
Nome | 45 | Nome completo da pessoa |
Modalidade | 2 | Código de Modalidade de crédito: FI =Financiamento; |
NumContrato | 17 | Número do contrato |
InicioContrato | 8 | Data de início do contrato |
TipoMovim | 1 | Tipo movimento: 1 = Inclusão; 2 = Alteração; 3 = Exclusão e 4 = Liquidação |
TipoMoeda | 3 | Tipo de moeda do contrato |
ValorContrato | 9 | Valor do contrato |
Loja | 5 | Código de identificação da loja que fez a venda com scoring específico |
Secao | 3 | Código da seção da loja que efetuou a venda para scoring específico |
CompromissoCollec | 1 | Indicador de Compromisso do Collection Bureau (S/N) |
IncluirMonitore | 1 | Indicador de Cadastramento do CPF no Monitore (S/N) |
CompromissoSemCheque2
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
Tipo | 4 | Reg.: B102 - COMPROMISSO sem cheque |
ValorGarantia | 9 | Valor do bem dado como garantia real do empréstimo (sem centavos) |
ValorEntrada | 9 | Valor da entrada (sem centavos) |
DataPrimeiraPrestacao | 8 | Data da 1ª prestação pode ser > ou = a data início |
NumPrimeiraPrestacao | 8 | Informar o n.º da primeira prestação. Pode iniciar em n.º diferente de 1 |
DataUltimaParcela | 8 | Data da última parcela |
ValorParcela | 9 | Valor da parcela (sem centavos) |
Periodicidade | 1 | Periodicidade das prestações |
TotalParcelas | 3 | Quantidade total de parcelas |
Reservado | 1 | Campo reservado serasa |
TaxaJuro | 8 | Taxa de juros aplicada com até 5 casas decimais |
Reservado1 | 3 | Campo reservado serasa |
ValorFinanciado | 9 | Valor Financiado |
ParcelaContemplacao | 3 | Parcela de contemplação |
DocAvalista | 11 | Documento do avalista |
CompromissoSemCheque3
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
Tipo | 4 | Reg.: B111 - COMPROMISSO com cheques. |
Cpf | 11 | CPF do titular com dígitos verificadores |
Filler | 1 | Filler |
Nome | 45 | Nome completo da pessoa |
Modalidade | 2 | Código de Modalidade de crédito: CH =cheques; |
NumContrato | 17 | Número do contrato |
Reservado | 8 | Reservado Serasa |
TipoMovim | 1 | Tipo movimento: 1 = Inclusão; 3 = Exclusão |
Reservado | 3 | Reservado Serasa |
ValorContrato | 9 | Valor do contrato |
Reservado | 8 | Reservado Serasa |
CompromissoCollection | 1 | Indicador de Compromisso do Collection Bureau (S/N) |
RegistroParcelasAVencer
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
Tipo | 4 | Reg.: B121 — Registro de Parcelas a vencer |
Cpf | 11 | CPF (com dígito) |
Modalidade | 2 | Modalidade |
NumeroContrato | 17 | Número do contrato ou n.º do cartão |
TipoMovimento | 1 | Código de tipo de movimento: 1 = Inclusão; 2 = Alteração e 3 = Exclusão; 4 = Adicional |
RegistroAjusteParcelasAVencer
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
Tipo | 4 | Reg.: B122 - Registro de Ajuste em Parcelas a Vencer |
NumParcelas | 3 | Número da parcela prevista |
DataVencimento | 8 | Data de vencimento |
ValorPrevisto | 9 | Valor da parcela prevista (sem centavos) |
TipoMoeda | 3 | Tipo de moeda da prestação |
NumParcela2 | 3 | Número da parcela prevista |
DataVencimento2 | 8 | Data de vencimento |
ValorPrevisto2 | 9 | Valor da parcela prevista (sem centavos) |
TipoMoeda2 | 3 | Tipo de moeda da prestação |
NumParcelas3 | 3 | Número da parcela prevista |
DataVencimento3 | 14 | Data de vencimento |
ValorPrevisto3 | 3 | Valor da parcela prevista (sem centavos) |
TipoMoeda3 | 3 | Tipo de moeda da prestação |
NumParcelas4 | 3 | Número da parcela prevista |
DataVencimento4 | 8 | Data de vencimento |
ValorPrevisto4 | 9 | Valor da parcela prevista (sem centavos) |
TipoMoeda4 | 3 | Tipo de moeda da prestação |
RegistroParcelasPagas
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
Tipo | 4 | Reg.: B131 — Registro de Parcelas pagas |
Cpf | 11 | CPF (com dígito) |
Modalidade | 2 | Código de modalidade de negóci |
NumeroContrato | 17 | N.º do contrato. Ex.: n.º. do cartão ou n.º do financiamento |
TipoMovimento | 1 | Tipo movimento: 1 = Inclusão; 2 = Alteração (substituição); 3 = Exclusão e 4 = Nova Adição (pagtos. extraordinários*) |
NumParcela | 3 | Número da parcela informada |
DataVencimento | 8 | Data de vencimento |
DataPagamento | 8 | Data de pagamento (AAAAMMDD). Se Ø = pagamento pendente |
TipoMoeda | 3 | Tipo de moeda do pagamento |
ValorPrevisto | 9 | Valor previsto da parcela |
ValorPago | 9 | Valor do pagamento efetuado (sem centavos). Se Ø = pagto. Pendente |
Reservado | 17 | Reservado Serasa |
IncluirMonitore | 1 | Indicador de cadastramento de Compromisso, onde: ` S ' - Cadastra só no Monitore ` T ` - Cadastra em Títulos em Cobrança ` A ` - Cadastra no Monitore e em Títulos em Cobrança (ambos) |
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.