ResumoCadastroCompleto
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
Tipo | 4 | Registro: B241 - RESUMO DO CADASTRO COMPLETO |
ValorRendaTitular | 9 | Valor da Renda/Mês do titular – RENDA |
OrigemTitular | 20 | Origem da Renda/Mês do titular (Descrição de Cargo) |
ValorRendaConjege | 9 | Valor da Renda/Mês do cônjuge |
OcupacaoConjege | 10 | Tipo de Ocupação do cônjuge |
ValorRendaFamiliar | 9 | Valor de Outra Renda da família |
OutraRenda | 20 | 1ª Origem de Outra Renda da família |
OutraRenda1 | 20 | 2ª Origem de Outra Renda da família |
ResumoCadastroCompleto2
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
Tipo | 4 | Registro: B242 - RESUMO CADASTRO COMPLETO |
ValorRenda | 9 | Valor de Outras Rendas |
Origem1 | 20 | 1ª Origem de Outras Rendas |
Origem2 | 20 | 2ª Origem de Outras Rendas |
TotalRenda | 9 | Total de Renda |
DataInfomracao | 6 | Data da informação |
Faixa | 1 | Indicação da faixa de renda do CPF consultado |
ResumoCadastroCompleto3
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
Tipo | 4 | Registro: B243 - RESUMO DO CADASTRO COMPLETO |
Seq | 2 | Seqüência alfabética do compromisso |
Modalidade | 12 | Tipo de Modalidade do Compromisso informado ou "Total", quando totalização |
QtdeParcVencidas | 3 | Quantidade de parcelas vencidas e não pagas |
ValorParcVencidas | 9 | Valor das parcelas vencidas (inteiros) e não pagas |
ParcPagaUltimos10Meses | 3 | Quantidade de parcelas pagas nos 10 meses anteriores ao M-2 |
ValorTotalPagas10Meses | 9 | Valor total das parcelas pagas nos 10 meses anteriores ao M-2 |
ParcPagaMenos2 | 9 | Valor da parcela mês M-2 |
IndicativoParcela | 1 | Indicativo de parcela prevista (*) |
ValorParcMesMenos1 | 9 | Valor da parcela mês M-1 |
IndicativoParcela1 | 1 | Indicativo de parcela prevista (*) |
ValorParcelaMesAtual | 9 | Valor da parcela do mês atual = M |
IndicativoParcela2 | 1 | Indicativo de parcela prevista (*) |
ValorParcelaProximoMes | 9 | Valor da parcela mês M+1 |
IndicativoParcela3 | 1 | Indicativo de parcela prevista (*) |
ValorParcelaMesMais2 | 9 | Valor da parcela mês M+2 |
IndicativoParcela4 | 1 | Indicativo de parcela prevista (*) |
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.