CompromissosCartao
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
Tipo | 4 | Registro: B271 — COMPROMISSOS (Cartão) |
Seq | 2 | Seqüência alfabética do compromisso |
Posicao | 8 | Data da última atualização |
CodigoModalidade | 2 | Código da Modalidade do negócio (CT = cartão de Crédito) |
Credor | 15 | Nome da instituição credora do compromisso, se for a própria consultante |
DataInicio | 6 | Data de início do cartão |
Limite | 9 | Limite (inteiros) |
MaiorSaldo | 9 | Maior saldo pago (inteiros) |
PagamentoMin | 3 | Percentual de pagamento mínimo |
SaldoDevedor | 9 | Saldo devedor da próxima parcela (inteiros) |
NumeroCartao | 17 | Número do Cartão de Crédito |
TipoCartao | 15 | Identificação do tipo de Cartão (Nacional, Afinidade, Coobranded, Private Label etc.) |
IndicadorCompromisso | 1 | Indicador de Compromisso do Collection Bureau |
CompromissosCartao2
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
Tipo | 4 | Registro: B272 - COMPROMISSOS (Cartão) |
Seq | 2 | Seqüência alfabética do compromisso |
ValorMinimo | 9 | Valor mínimo da próxima parcela (inteiros) |
VencimentoProxParc | 8 | Data de vencimento da próxima parcel |
SaldoDevedorParc | 9 | Saldo devedor da última parcela |
ValorPagoUltParc | 9 | Valor pago da última parcela |
DataVencUltParc | 8 | Data de vencimento da última parcela |
DataPagUltParc | 8 | Data de pagamento da última parcel |
QtdeDiasAtraso | 4 | Quantidade de dias de atraso (em relação a última atualização) |
QtdeParcPaga | 4 | Quantidade de parcelas pagas com maior atraso |
ValorParcPagaAtraso | 9 | Valor das parcelas pagas com maior atraso |
DataPagParcAtraso | 8 | Data de pagamento das parcelas com maior atraso |
CompromissosCpfAvalista
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
Tipo | 4 | Registro: B273 - COMPROMISSOS - CPF É AVALISTA |
Modal | 2 | Modalidade do Compromisso |
ValorContrato | 9 | Valor do Contrato (inteiros) |
QtdeParcelas | 3 | Quantidade de parcelas |
ValorParcelas | 9 | Valor das parcelas (inteiros) |
DataInicio | 8 | Data inicio do contrato |
DataUltParcela | 8 | Data da última parcela |
CpfTitular | 11 | CPF do Titular da Operação |
NumeroContrato | 17 | Número do Contrato |
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.