ResumoChequeSemFundo - B359
DetalheChequeSemFundo - B360
ResumoChequeSemFundo
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
TipoReg | 4 | Registro: B359 - RESUMO DE CHEQUE SEM FUNDO |
QtdeTotal | 5 | Quantidade total de ocorrências (Cheque sem Fundo) |
Descricao | 28 | Descrição do tipo de ocorrência (Cheque sem Fundo) |
DataMenor | 6 | Data da 1ª ocorrência mais antiga |
DataMaior | 6 | Data da última ocorrência mais recente |
TipoMoeda | 3 | Tipo de moeda |
ValorUltima | 9 | Valor da última ocorrência (inteiros) |
Origem | 20 | Nome do Banco da última ocorrência |
Filial | 4 | Agência do Banco |
DetalheChequeSemFundo
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
TipoReg | 4 | Registro: B360 — DETALHE DE CHEQUE SEM FUNDOS |
DataOcorrencia | 8 | Data da ocorrência |
NumCheque | 6 | Número do cheque |
Alinea | 2 | Alínea da devolução do cheque |
QtdeCheques | 4 | Quantidade de cheques devolvidos |
TipoMoeda | 3 | Tipo de moeda |
Valor | 9 | Valor do cheque devolvido (inteiros) |
Banco | 30 | Nome do Banco |
Agencia | 4 | Agência do Banco |
Cidade | 25 | Cidade |
UF | 2 | Sigla do Estado |
QtdeOcorrencia | 5 | Quantidade total de ocorrências |
TipoConta | 1 | Indicativo de tipo de conta: Individual = “0” (zero); Titular de conta Conjunta = 9 ou I = Individual e C = Conjunta. |
Conta | 9 | Número da conta corrente |
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.