ResumoParticipacaoFalenciaPF - B365
DetalheParticipacaoFalencia - B255
ResumoParticipacaoFalenciaPF
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
TipoReg | 4 | Registro: B365 — RESUMO PARTICIPAÇÃO EM FALÊNCIAS PF |
TotalOcorrencia | 5 | Total de ocorrências de Falências decretadas do CPF |
Descricao | 28 | Descrição do tipo de ocorrência (Participação em Falências) |
DataMenor | 6 | Data 1ª ocorrência |
DataMaior | 6 | Data última ocorrência |
Empresa | 40 | Nome da empresa em falência |
DetalheParticipacaoFalencia
Nome Campo | TAM | Descrição |
---|---|---|
TipoReg | 4 | Registro: B366 - DETALHE PARTICIPAÇÃO EM FALÊNCIAS |
DataOcorrencia | 8 | Data da ocorrência |
TipoOcorrencia | 10 | Tipo de ocorrência (Falência decretada) |
Cnpj | 14 | CNPJ da empresa |
Empresa | 45 | Nome da empresa da ocorrência |
TotalOcorrencia | 5 | Quantidade total de ocorrências no CPF |
Qualificacao | 3 | Código da qualificação (GER=Gerente; TIT=Titular; SOC=Sócio; DIR=Diret |
VaraCivil | 4 | Vara Cível. |
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.