Resumo mensal de itens do ECF por estabelecimento (Código 02 e 2D)
Registro Pai
C490
Nome Campo | Tx2 | Obrig | Descricao | Tam. | Valores Validos |
---|---|---|---|---|---|
REG | COD_MOT_REST_C OMPL_1 |
1 | Texto fixo contendo "C495" | 4 | |
ALIQ_ICMS | QUANT_CONV_2 | 0 | Alíquota do ICMS | 6 | |
COD_ITEM | COD_ITEM_3 | 0 | Código do item (campo 02 do Registro 0200) | 60 | o valor informado no campo deve existir no registro 0200, Campo COD_ITEM. |
QTD | QTD_4 | 0 | Quantidade acumulada do item | o valor informado no campo deve ser maior que “0” (zero). | |
QTD_CANC | QTD_CANC_5 | 0 | Quantidade cancelada acumulada, no caso de cancelamento parcial de item |
||
UNID | UNID_6 | 0 | Unidade do item (Campo 02 do registro 0190) | 6 | o valor deve ser informado no registro 0190. |
VL_ITEM | VL_ITEM _7 | 0 | Valor acumulado do item | : o valor informado no campo deve ser maior que “0” (zero). | |
VL_DESC | VL_DESC_8 | 0 | Valor acumulado dos descontos | ||
VL_CANC | VL_CANC_9 | 0 | Valor acumulado dos cancelamentos | ||
VL_ACMO | VL_ACMO_10 | 0 | Valor acumulado dos acréscimos | ||
VL_BC_ICMS | VL_BC_ICMS_11 | 0 | Valor acumulado da base de cálculo do ICMS | ||
VL_ICMS | VL_ICMS_12 | 0 | Valor acumulado do ICMS | ||
VL_ISEN | VL_ISEN_13 | 0 | Valor das saídas isentas do ICMS | ||
VL_NT | VL_NT_14 | 0 | Valor das saídas sob não-incidência ou nãotributadas pelo ICMS | ||
VL_ICMS_ST | VL_ICMS_ST_15 | 0 | Valor das saídas de mercadorias adquiridas com substituição tributária do ICMS |
Exemplos
INCLUIRC495
COD_MOT_REST_COMPL_1=
QUANT_CONV_2=
COD_ITEM_3=
QTD_4=
QTD_CANC_5=
UNID_6=
VL_ITEM _7=
VL_DESC_8=
VL_CANC_9=
VL_ACMO_10=
VL_BC_ICMS_11=
VL_ICMS_12=
VL_ISEN_13=
VL_NT_14=
VL_ICMS_ST_15=
SALVARC495
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.