Para gerar o arquivo de integração, é necessário seguir o Dicionário de Dados. Este artigo mostrará como ler as colunas deste dicionário, como iniciar e concluir um arquivo e como informar os grupos que podem se repetir.
Lendo o Dicionário de Dados
O Dicionário de dados é uma tabela com os campos e algumas informações sobre cada campo. A tabela abaixo exemplifica o que significa cada coluna do dicionário.
Coluna | Função |
Campo | Mostra o campo exato que deve ser utilizado no arquivo de integração. |
Descrição | Enumera as características próprias de cada campo. |
Ocorr. |
Tipos de obrigatoriedade do campo:
|
Tamanho | Limita a quantidade de caracteres de cada campo. Também segue o formato X-Y, sendo X a menor quantidade de caracteres que o campo pode ter e Y a maior. |
Observações | Mostra informações adicionais que podem auxiliar no preenchimento dos campos. |
Campo | Nível | Descrição | Ocorr. | Tamanho | Observações |
INCLUIRNFCOM | |||||
infNFCom | 0 | Informações da NFCom | 1 - 1 | ||
versao | 1 | Versão do leiaute | 1 - 1 | ||
Id | 1 | Identificador da tag a ser assinada | 1 - 1 | 49 | Informar a chave de acesso da NFCom e precedida do literal "NFCom" |
ide | 1 | Identificação da NFCom | 1 - 1 | ||
cUF | 2 | Código da UF do emitente da NFCom | 1 - 1 | 2 | Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação. |
tpAmb | 2 | Tipo do Ambiente | 1 - 1 | 1 | 1 - Produção; 2 - Homologação |
mod | 2 | Modelo da NFCom | 1 - 1 | 2 | Utilizar o código 62 para identificação da NFCom |
serie | 2 | Série do documento fiscal | 1 - 1 | 1 - 3 | Informar a série do documento fiscal (informar zero para série única). |
nNF | 2 | Número do documento fiscal | 1 - 1 | 1 - 9 | Número que identifica o documento fiscal 1 a 99999999. |
cNF | 2 | Código numérico que compõe a Chave de Acesso. | 1 - 1 | 8 | Código aleatório gerado pelo emitente, com o objetivo de evitar acessos indevidos ao documento. |
cDV | 2 | Digito verificador da chave de acesso | 1 - 1 | 1 | Informar o dígito de controle da chave de acesso documento fiscal, que deve ser calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da chave de acesso |
dhEmi | 2 | Data e hora de emissão do documento fiscal | 1 - 1 | 21 | Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD TZD |
tpEmis | 2 | Forma de emissão do Documento Fiscal | 1 - 1 | 1 | 1 - Normal 2 - Contingência |
nSiteAutoriz | 2 | Identificação do número do Site do Autorizador de recepção da NFCom |
1 - 1 | 1 | Se o autorizador da NFCom possuir apenas um site deverá ser informado com Zero (0), em caso de autorizador trabalhar com múltiplos sites indicar o número do site para qual foi endereçada a NFCOM (1 a 9). Observação: o ambiente autorizador que trabalhar com mais de um Site deverá divulgar para cada endereço de site qual número correspondente de nSiteAutoriz o contribuinte pode usar |
cMunFG | 2 | Código do município de ocorrência do fato gerador | 1 - 1 | 7 | |
finNFCom | 2 | Finalidade de emissão da NFCom | 1 - 1 | 1 | 0- NFCom Normal; 3 - NFCom de Substituição; 4 - NFCom Ajuste; |
tpFat | 2 | Tipo de Faturamento da NFCom | 1 - 1 | 1 | 0- Faturamento Normal; 1 - Faturamento centralizado; 2 - Cofaturamento |
verProc | 2 | Versão do processo de emissão | 1 - 1 | 1 - 20 | Informar a versão do aplicativo emissor de NFCom. |
indPrePago | 2 | Indicador de serviço pré-pago | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 – Serviço pré-pago (informar a tag somente se a nota for referente a um serviço exclusivamente pré-pago) |
--- x --- | 2 | Sequência XML | 0 - 1 | ||
dhCont | 2 | Data e Hora da entrada em contingência | 1 - 1 | 21 | Informar a data e hora no formato AAAA MM-DDTHH:MM:SS |
xJust | 2 | Justificativa da entrada em contingência | 1 - 1 | 15 - 256 | |
emit | 1 | Identificação do Emitente do documento fiscal | 1 - 1 | ||
CNPJ | 2 | CNPJ do emitente | 1 - 1 | 14 | Informar zeros não significativos |
IE | 2 | Inscrição Estadual do emitente | 1 - 1 | 2 - 14 | |
IEUFDest | 2 | Inscrição Estadual Virtual do emitente na UF de Destino da partilha (IE Virtual) |
0 - 1 | 2 - 14 | |
CRT | 2 | Código do Regime Tributário | 1 - 1 | 1 | Informar: 1=Simples Nacional; 2=Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta; 3=Regime Normal. |
xNome | 2 | Razão social ou Nome do emitente | 1 - 1 | 2 - 60 | |
xFant | 2 | Nome fantasia do emitente | 0 - 1 | 1 - 60 | |
enderEmit | 2 | Endereço do emitente | 1 - 1 | ||
xLgr | 3 | Logradouro | 1 - 1 | 2 - 60 | |
nro | 3 | Número | 1 - 1 | 1 - 60 | |
xCpl | 3 | Complemento | 0 - 1 | 1 - 60 | |
xBairro | 3 | Bairro | 1 - 1 | 2 - 60 | |
cMun | 3 | Código do município (utilizar a tabela do IBGE) | 1 - 1 | 7 | |
xMun | 3 | Nome do município | 1 - 1 | 2 - 60 | |
CEP | 3 | CEP | 1 - 1 | 8 | Informar zeros não significativos |
UF | 3 | Sigla da UF | 1 - 1 | 2 | |
fone | 3 | Telefone | 0 - 1 | 7 - 12 | |
3 | Endereço de E-mail | 0 - 1 | 1 - 60 | ||
dest | 1 | Identificação do destinatário / assinante | 1 - 1 | ||
xNome_Dest | 2 | Razão social ou Nome do destinatário | 1 - 1 | 2 - 60 | |
CNPJ_Dest | 2 | Número do CNPJ | 1 - 1 | 14 | Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. |
CPF_Dest | 2 | Número do CPF | 1 - 1 | 11 | Informar os zeros não significativos. |
idOutros_Dest | 2 | Identificação do destinatário outros | 1 - 1 | 2 - 20 | Identificação do destinatário não obrigado a inscrição do CPF tais como estrangeiro, indígena e quilombola; Em caso de não contar CPF do assinante, informar o RG |
indIEDest | 2 | Indicador da IE do Destinatário | 1 - 1 | 1 | 1 - Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário); 2 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS; 9 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS. Nota: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2) informar a tag IE do destinatário com o literal ISENTO. |
IE_Dest | 2 | Inscrição Estadual do destinatário | 0 - 1 | 0 - 14 | |
IM_Dest | 2 | Inscrição Municipal | 0 - 1 | 1 - 15 | |
enderDest | 2 | Endereço do destinatário / assinante | 1 - 1 | ||
xLgr_Dest | 3 | Logradouro | 1 - 1 | 2 - 60 | |
nro_Dest | 3 | Número | 1 - 1 | 1 - 60 | |
xCpl_Dest | 3 | Complemento | 0 - 1 | 1 - 60 | |
xBairro_Dest | 3 | Bairro | 1 - 1 | 2 - 60 | |
cMun_Dest | 3 | Código do município (utilizar a tabela do IBGE) | 1 - 1 | 7 | |
xMun_Dest | 3 | Nome do município | 1 - 1 | 2 - 60 | |
CEP_Dest | 3 | CEP | 1 - 1 | 8 | Informar zeros não significativos |
UF_Dest | 3 | Sigla da UF | 1 - 1 | 2 | |
fone_Dest | 3 | Telefone | 0 - 1 | 7 - 12 | |
email_Dest | 3 | Endereço de E-mail | 0 - 1 | 1 - 60 | |
assinante | 1 | Dados do assinante | 1 - 1 | ||
iCodAssinante | 2 | Código único de Identificação do assinante | 1 - 1 | 1 - 15 | |
tpAssinante | 2 | Tipo de assinante | 1 - 1 | 2 | 1-Comercial; 2-Industrial; 3-Residencial/Pessoa Física; 4-Produtor Rural; 5-Órgão da administração pública estadual direta e suas fundações e autarquias, quando mantidas pelo poder público estadual e regidas por normas de direito público, nos termos do Convênio ICMS 107/95; 6-Prestador de serviço de telecomunicação responsável pelo recolhimento do imposto incidente sobre a cessão dos meios de rede do prestador do serviço ao usuário final, nos termos do Convênio ICMS 17/13 ; 7-Missões Diplomáticas, Repartições Consulares e Organismos Internacionais, nos termos do Convênio ICMS 158/94 ; 8-Igrejas e Templos de qualquer natureza 99-Outros não especificados anteriormente |
tpServUtil | 2 | Tipo de serviço utilizado | 1 - 1 | 1 | 1-Telefonia; 2-Comunicação de dados; 3-TV por Assinatura; 4 - Provimento de acesso à Internet; 5-Multimídia; 6-Outros; 7-Varios (Combo); |
nContrato | 2 | Número do Contrato do assinante | 1 - 1 | 1 - 20 | |
dContratoIni | 2 | Data de início do contrato | 1 - 1 | 10 | Formato AAAA-MM-DD |
dContratoFim | 2 | Data de término do contrato | 0 - 1 | 10 | Formato AAAA-MM-DD |
--- x --- | 2 | Sequência XML | 0 - 1 | ||
NroTermPrinc | 2 | Número do Terminal Principal do serviço contratado | 1 - 1 | 7 - 12 | Em se tratando de plano de prestação de serviço telefônico corporativo, familiar ou similares, informar o número do terminal telefônico principal do plano. |
cUFPrinc | 2 | Código da UF de habilitação do terminal | 1 - 1 | 2 | Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação. |
INCLUIRTERMADICCONTRATO | |||||
--- x --- | 2 | Sequência XML | 0 - n | ||
NroTermAdic | 2 | Número dos Terminais adicionais do serviço contratado | 1 - 1 | 7 - 12 | |
cUFTermAdic | 2 | Código da UF de habilitação do terminal | 1 - 1 | 2 | |
SALVARTERMADICCONTRATO | |||||
--- x --- | 1 | Sequência XML | 1 - 1 | ||
gSub | 1 | Grupo de informações da substituição | 0 - 1 | ||
chNFCom_Sub | 2 | Chave de acesso da NFCom original | 1 - 1 | 44 | |
gNF | 2 | Informação da NF modelo 21/22 referenciada | 1 - 1 | ||
CNPJ_Sub | 3 | CNPJ do Emitente | 1 - 1 | 14 | Informar o CNPJ do emitente do Documento Fiscal |
mod_Sub | 3 | Modelo do documento | 1 - 1 | 2 | 21 ou 22 |
serie_Sub | 3 | Serie do documento fiscal | 1 - 1 | 3 - 3 | |
nNF_Sub | 3 | Número do documento fiscal | 1 - 1 | 1 - 9 | |
CompetEmis_Sub | 3 | Ano e mês da emissão da NF (AAAAMM) | 1 - 1 | 6 - 6 | |
hash115_Sub | 3 | Hash do registro no arquivo do convênio 115 | 0 - 1 | 32 - 32 | |
motSub_Sub | 2 | Motivo da substituição | 1 - 1 | 2 | Informar: 01 – Erro de Preço; 02 – Erro Cadastral; 03 – Decisão Judicial; 04 - Erro de Tributação; 05 – Descontinuidade do serviço 06 – Complemento de valores |
gCofat | 1 | Grupo de Informações do Cofaturamento | 0 - 1 | ||
chNFComLocal | 2 | Chave de acesso da NFCom emitida pela Operadora Local |
1 - 1 | 44 | |
gNF | 2 | Informação da NF modelo 21/22 referenciada | 1 - 1 | ||
CNPJ_Cofat | 3 | CNPJ do Emitente | 1 - 1 | 14 | Informar o CNPJ do emitente do Documento Fiscal |
mod_Cofat | 3 | Modelo do documento | 1 - 1 | 2 | 21 ou 22 |
serie_Cofat | 3 | Serie do documento fiscal | 1 - 1 | 3 - 3 | |
nNF_Cofat | 3 | Número do documento fiscal | 1 - 1 | 1 - 9 | |
CompetEmis_Cofat | 3 | Ano e mês da emissão da NF (AAAAMM) | 1 - 1 | 6 - 6 | |
hash115_Cofat | 3 | Hash do registro no arquivo do convênio 115 | 0 - 1 | 32 - 32 | |
INCLUIRDET | |||||
det | 1 | Detalhamento de Produtos e Serviços | 1 - 990 | ||
nItem | 2 | Número do item da NFCom | 1 - 1 | 3 | |
chNFComAnt | 2 | Chave de Acesso da NFCom anterior | 1 - 1 | 44 | Informar chave de acesso de referên anterior |
nItemAnt | 2 | Número do item da NFCom anterior | 1 - 1 | 3 | Informar nro do item da chave de ace de referência anterior |
indNFComAntPapelFatCentral |
2 | indicador de nota anterior em papel no faturamento centralizado | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 |
prod | 2 | Dados do Produto ou Serviço | 1 - 1 | ||
cProd | 3 | Código do produto ou serviço. | 1 - 1 | 1 - 60 | |
xProd | 3 | Descrição do produto ou serviço | 1 - 1 | 1 - 120 | |
cClass | 3 | Código de classificação | 1 - 1 | 7 - 7 | Tabela de Classificação de Item da NFCom (validar por RV) |
CFOP | 3 | CFOP | 0 - 1 | 4 | Utilizar Tabela de CFOP. (O CFOP n será exigido no caso de deduções e cobranças) |
CNPJLD | 3 | CNPJ da operadora LD | 0 - 1 | 14 | Informar o CNPJ da operadora LD qu lançar o item de cofaturamento em no tipo 6 |
uMed | 3 | Unidade Básica de Medida | 1 - 1 | 1 | 1=Minuto; 2=MB; 3=GB; 4=UN |
qFaturada | 3 | Quantidade Faturada | 1 - 1 | 11, 0 11, 4 |
11 posições, sendo 11 inteiras e 0 a 4 casas decimais. Informar a quantidade de comercializ do produto. |
vItem | 3 | Valor unitário do item | 1 - 1 | 13, 2 13, 8 |
15 posições, sendo 13 inteiras e 2 a 8 casas decimais. |
vDesc | 3 | Valor do Desconto | 0 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 ca decimais. |
vOutro | 3 | Outras despesas acessórias | 0 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 ca decimais. |
vProd | 3 | Valor total do item | 1 - 1 | 13, 2 13, 8 |
15 posições, sendo 13 inteiras e 2 a 8 casas decimais. |
dExpiracao | 3 | Data de expiração de crédito | 0 - 1 | 10 | Formato AAAA-MM-DD. |
indDevolucao | 3 | Indicador de devolução do valor do item | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 – Devolução do valor do item |
imposto | 2 | Tributos incidentes no Produto ou Serviço | 1 - 1 | ||
ICMS00 | 3 | Prestação sujeito à tributação normal do ICMS | 1 - 1 | Tributada integralmente | |
CST_ICMS00 | 4 | classificação Tributária do Serviço | 1 - 1 | 2 | 00 - Tributação normal ICMS |
vBC_ICMS00 | 4 | Valor da BC do ICMS | 1 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. |
pICMS_ICMS00 | 4 | Alíquota do ICMS | 1 - 1 | 3, 2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. |
vICMS_ICMS00 | 4 | Valor do ICMS | 1 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. |
--- x --- | 4 | Sequência XML | 0 - 1 | ||
pFCP_ICMS00 | 4 | Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). |
1 - 1 | 3, 2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. |
vFCP_ICMS00 | 4 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). | 1 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. |
ICMS20 | 3 | Prestação sujeito à tributação com redução de BC do ICMS | 1 - 1 | ||
CST_ICMS20 | 4 | Classificação Tributária do serviço | 1 - 1 | 2 | 20 - Tributação com BC reduzida do ICMS |
pRedBC_ICMS20 | 4 | Percentual de redução da BC | 1 - 1 | 3, 2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. |
vBC_ICMS20 | 4 | Valor da BC do ICMS | 1 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. |
pICMS_ICMS20 | 4 | Alíquota do ICMS | 1 - 1 | 3, 2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. |
vICMS_ICMS20 | 4 | Valor do ICMS | 1 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. |
--- x --- | 4 | Sequência XML | 0 - 1 | ||
vICMSDeson_ICMS20 | 4 | Valor do ICMS de desoneração | 1 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. |
cBenef_ICMS20 | 4 | Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item | 1 - 1 | 10 | |
--- x --- | 4 | Sequência XML | 0 - 1 | ||
pFCP_ICMS20 | 4 | Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). |
1 - 1 | 3, 2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. |
vFCP_ICMS20 | 4 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). |
1 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. |
ICMS40 | 3 | Tributação Isenta, Não tributada | 1 - 1 | ||
CST_ICMS40 | 4 | Classificação Tributária do serviço | 1 - 1 | 2 | 40=Isenta; 41=Não tributada; |
--- x --- | 4 | Sequência XML | 0 - 1 | ||
vICMSDeson_ICMS40 | 4 | Valor do ICMS de desoneração | 1 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. |
cBenef_ICMS40 | 4 | Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item | 1 - 1 | 10 | Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item. |
ICMS51 | 3 | Tributação com Diferimento | 1 - 1 | A exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica a critério de cada UF |
|
CST_ICMS51 | 4 | Classificação Tributária do serviço | 1 - 1 | 2 | Tributação pelo ICMS 51 - Diferimento |
--- x --- | 4 | Sequência XML | 0 - 1 | ||
vICMSDeson_ICMS51 | 4 | Valor do ICMS de desoneração | 1 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. |
cBenef_ICMS51 | 4 | Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item | 1 - 1 | 10 | Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item. |
ICMS90 | 3 | ICMS Outros | 1 - 1 | ||
CST_ICMS90 | 4 | Classificação Tributária do Serviço | 1 - 1 | 2 | 90 - ICMS outros |
--- x --- | 4 | Sequência XML | 0 - 1 | ||
vBC_ICMS90 | 4 | Valor da BC do ICMS | 1 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. |
pICMS_ICMS90 | 4 | Alíquota do ICMS | 1 - 1 | 3, 2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. |
vICMS_ICMS90 | 4 | Valor do ICMS | 1 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. |
ICMSSN | 3 | Simples Nacional | 1 - 1 | ||
CST_ICMSSN | 4 | Classificação Tributária do Serviço | 1 - 1 | 2 | 90 - Outros SN |
indSN_ICMSSN | 4 | Indica se o contribuinte é Simples Nacional 1=Sim | 1 - 1 | 1 | |
INCLUIRICMSUFDEST | |||||
ICMSUFDest | 3 | Informações do ICMS de partilha com a UF destinatária | |||
cUFDest | 4 | A | 1 - 1 | ||
vBCUFDest | 4 | Valor da BC do ICMS na UF de destino | 1 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. |
pFCPUFDest | 4 | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à pobreza (FCP) na UF de destino |
1 - 1 | 3, 2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário |
pICMSUFDest | 4 | Alíquota interna da UF de destino | 1 - 1 | 3, 2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário |
vFCPUFDest | 4 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate á Pobreza (FCP) da UF de destino |
1 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. |
vICMSUFDest | 4 | Valor do ICMS de partilha para a UF de destino | 1 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. |
vICMSUFEmi | 4 | Valor do ICMS de partilha para a UF de emissão | 1 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. |
SALVARICMSUFDEST | |||||
PIS | 3 | Dados do PIS | 0 - 1 | ||
CST_PIS | 4 | classificação Tributária do PIS | 1 - 1 | 2 | 01 – Tributável com alíquota básica 02 – Tributável com alíquota diferenciada 06 – Tributável com alíquota 07 – Operação isenta de contribuição 08 – Operação sem incidência da contribuição 09 – Operação com suspensão da contribuição 49 – Outras operações de saída |
vBC_PIS | 4 | Valor da BC do PIS | 1 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. |
pPIS | 4 | Alíquota do PIS (em percentual) | 1 - 1 | 3, 2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. |
vPIS | 4 | Valor do PIS | 1 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. |
COFINS | 3 | Dados do COFINS | 0 - 1 | ||
CST_COFINS | 4 | classificação Tributária do COFINS | 1 - 1 | 2 | 01 – Tributável com alíquota básica 02 – Tributável com alíquota diferenciada 06 – Tributável com alíquota erro 07 – Operação isenta de contribuição 08 – Operação sem incidência da contribuição 09 – Operação com suspensão da contribuição 49 – Outras operações de saída |
vBC_COFINS | 4 | Valor da BC do COFINS | 1 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. |
pCOFINS | 4 | Alíquota do COFINS (em percentual) | 1 - 1 | 3, 2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. |
vCOFINS | 4 | Valor do COFINS | 1 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. |
FUST | 3 | Dados do FUST | 0 - 1 | ||
vBC_FUST | 4 | Valor da BC do FUST | 1 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 cas decimais. |
pFUST | 4 | Alíquota do FUST (em percentual) | 1 - 1 | 3, 2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. |
vFUST | 4 | Valor do FUST | 1 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 cas decimais. |
FUNTTEL | 3 | Dados do FUNTTEL | 0 - 1 | ||
vBC_FUNTTEL | 4 | Valor da BC do FUNTTEL | 1 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 cas decimais. |
pFUNTTEL | 4 | Alíquota do FUNTTEL (em percentual) | 1 - 1 | 3, 2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. |
vFUNTTEL | 4 | Valor do FUNTEL | 1 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 cas decimais. |
retTrib | 3 | Grupo de informações de retenção de tributos federais | 0 - 1 | ||
vRetPIS | 4 | Valor do PIS retido | 1 - 1 | 13, 2 13, 8 |
15 posições, sendo 13 inteiras e 2 a 8 casas decimais. |
vRetCofins | 4 | Valor do COFNS retido | 1 - 1 | 13, 2 13, 8 |
15 posições, sendo 13 inteiras e 2 a 8 casas decimais. |
vRetCSLL | 4 | Valor da CSLL retida | 1 - 1 | 13, 2 13, 8 |
15 posições, sendo 13 inteiras e 2 a 8 casas decimais. |
vBCIRRF | 4 | Base de cálculo do IRRF | 1 - 1 | 13, 2 13, 8 |
15 posições, sendo 13 inteiras e 2 a 8 casas decimais. |
vIRRF | 4 | Valor do IRRF retido | 1 - 1 | 13, 2 13, 8 |
15 posições, sendo 13 inteiras e 2 a 8 casas decimais. |
gProcRef | 2 | Grupo Processo referenciado | 0 - 1 | Este grupo somente deverá ser preenchido quando houver processo judicial ou administrativo que altere valores. |
|
vItem_ProcRef | 3 | Valor unitário do item | 1 - 1 | 13, 2 13, 8 |
15 posições, sendo 13 inteiras e 2 a 8 casas decimais. Informar o valor sem a influência da decisão judicial/administrativa. |
qFaturada_ProcRef | 3 | Quantidade Faturada | 1 - 1 | 11, 0 11, 4 |
11 posições, sendo 11 inteiras e 0 a 4 casas decimais. Informar a quantidade de comercializa do produto. |
vProd_ProcRef | 3 | Valor total do item | 1 - 1 | 13, 2 13, 8 |
15 posições, sendo 13 inteiras e 2 a 8 casas decimais. |
vDesc_ProcRef | 3 | Valor do Desconto | 0 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 cas decimais. |
vOutro_ProcRef | 3 | Outras despesas acessórias | 0 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casa decimais. |
indDevolucao_ProcRef | 3 | Indicador de devolução do valor do item | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 – Devolução do valor do item |
vBC_ProcRef | 3 | Valor da BC do ICMS | 0 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casa decimais. |
pICMS_ProcRef | 3 | Alíquota do ICMS | 0 - 1 | 3, 2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. |
vICMS_ProcRef | 3 | Valor do ICMS | 0 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casa decimais. |
vPIS_ProcRef | 3 | Valor do PIS | 0 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casa decimais. |
vCOFINS_ProcRef | 3 | Valor do COFINS | 0 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casa decimais. |
INCLUIRGPROC |
|||||
gProc | 3 | Grupo identificador do Processo | 1 - 10 | ||
tpProc_ProcRef | 4 | Tipo de Processo | 1 - 1 | 1 | 0 - SEFAZ; 1 - Justiça Federal; 2 - Justiça Estadual |
nProcesso_ProcRef | 4 | Número do Processo | 1 - 1 | 1 - 60 | |
SALVARGPROC | |||||
gRessarc | 2 | Grupo de Informações detalhadas de item de cClass de Ressarcimento |
0 - 1 | Este grupo somente deverá ser preenchido quando houver processo judicial ou administrativo que altere valores. |
|
tpRessarc | 3 | Tipo de Ressarcimento | 1 - 1 | 2 | 1 - Cobrança Indevida 2 - Interrupção 99 - Outros |
dRef | 3 | Data de referência | 1 - 1 | 10 | Formato AAAA-MM-DD |
nProcesso | 3 | Número do Processo | 0 - 1 | 1 - 60 | |
nProtReclama | 3 | Número do protocolo de reclamação | 0 - 1 | 1 - 60 | |
xObs | 3 | Observações sobre o processo de ressarcimento | 0 - 1 | 15 - 100 | |
infAdProd | 2 | Informações adicionais do produto (norma referenciada, informações complementares, etc) |
0 - 1 | 1 - 500 | |
SALVARDET | |||||
total | 1 | Dados dos totais da NFCom | 1 - 1 | ||
vProd_total | 2 | Valor Total dos produtos e serviços | 1 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casa decimais. |
ICMSTot_total | 2 | Totais referentes ao ICMS | 1 - 1 | ||
vBC_total | 3 | BC do ICMS | 1 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casa decimais. |
vICMS_total | 3 | Valor Total do ICMS | 1 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casa decimais |
vICMSDeson_total | 3 | Valor Total do ICMS desonerado | 1 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casa decimais. |
vFCP_total | 3 | Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza). | 1 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casa decimais. |
vCOFINS_total | 2 | Valor do COFINS | 1 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casa decimais. |
vPIS_total | 2 | Valor do PIS | 1 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casa decimais. |
vFUNTTEL_total | 2 | Valor do FUNTTEL | 1 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casa decimais. |
vFUST_total | 2 | Valor do FUST | 1 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casa decimais. |
vRetTribTot_total | 2 | Total da retenção de tributos federais | 1 - 1 | ||
vRetPIS_total | 3 | Valor do PIS retido | 1 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casa decimais. |
vRetCofins_total | 3 | Valor do COFNS retido | 1 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casa decimais. |
vRetCSLL_total | 3 | Valor da CSLL retida | 1 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casa decimais. |
vIRRF_total | 3 | Valor do IRRF retido | 1 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casa decimais. |
vDesc_total | 2 | Valor Total do Desconto | 1 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casa decimais. |
