Consultas para pessoa física
| Descrição | Crednet | Relatório Básico | Relatório Avançado |
|---|---|---|---|
| Dados cadastrais do CPF | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Situação do documento | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| PEFIN | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| REFIN | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Dívidas vencidas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Pendências internas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Protesto estadual | ✔️ | ||
| Protesto nacional | ✔️ | ✔️ | |
| Score com dados positivos | ✔️ | ✔️ | |
| Participação Societária | ✔️ | ✔️ | |
| Ações Judiciais | ✔️ | ||
| Participação em Falência | ✔️ | ||
| Estimativa de Renda | ✔️ | ||
| Endereços e telefones alternativos | ✔️ | ||
| Informações Cadastrais complementares | ✔️ | ||
| Registro de consultas realizadas nos últimos 12 meses | ✔️ | ||
| Endereço e telefone |
✔️ |
Consultas para pessoa jurídica
| Descrição | Crednet | Relatório Básico | Relatório Avançado |
|---|---|---|---|
| Dados cadastrais do CPF | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Situação do documento | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| PEFIN | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| REFIN | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Dívidas vencidas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Pendências internas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Protesto estadual | ✔️ | ||
| Protesto nacional | ✔️ | ✔️ | |
| Score com dados positivos | ✔️ | ✔️ | |
| Participação Societária |
✔️ | ✔️ | |
| Controle Societário |
✔️ | ||
| Ações Judiciais |
✔️ | ||
| Participação em Falência |
✔️ | ||
| Endereços e telefones alternativos |
✔️ | ||
| Registro de consultas realizadas nos últimos 12 meses |
✔️ | ||
| Projeção de Limite de Crédito |
✔️ | ||
| Informações Comportamentais para Pagamentos |
✔️ | ||
| Endereço e telefone |
✔️ |
Obs.: As consultas são realizadas utilizando os serviços de consulta oferecidos pela SCC Check, parceira da Tecnospeed nas consultas.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.