Protocolo
A rota Protocolo é utilizada sempre que for necessário consultar um arquivo SPED.
GET
https://api.tecnospeed.com.br/sped-fiscal/protocolo/ID do arquivo SPED
Headers
Nome | Descrição | Exemplo |
cnpj_sh | CNPJ da Software House | 29062609000177 |
token_sh | Token da Software House | Hmf3xiDgPP6nC90MO7Yy64NhEytKoOVA7AkELTZI |
cnpj_emissor | CNPJ da empresa geradora do arquivo SPED | 10101501504873 |
Retorno
O retorno será um JSON com a seguinte estrutura:
Nome | Descrição | Exemplo |
_id | Protocolo de controle | 1db5f2c5-7ec6-4a65-bbeb-a2f3a446b2b0 |
arquivo | Nome do arquivo a ser gerado após a finalização do SPED | Arquivo123.txt |
data_inicio | Data de inicio da apuração do SPED | 01-01-2018 |
data_fim | Data do fim da apuração do SPED | 30-01-2018 |
cnpj_emissor | CNPJ da empresa geradora do SPED | 10101501504873 |
cnpj_sh | CNPJ da Software House | 29062609000177 |
data_criacao | Data do primeiro envio para a API | 1526486587203 |
descricao | Descrição do retorno da API | EM PROCESSAMENTO |
blocos | Retorna todos os blocos | Objeto |
data_alteracao | Data da última alteração dos registros | 1526589442543 |
link_arquivo | Endereço para download do arquivo SPED que foi gerado | https://s3.amazonaws.com/sped-fiscal-production/2018-5/6b9ad1ff-8e01-4eea-add7-becceb926759.zip |
link_erros | Endereço para download do arquivo com as validações do SPED | https://s3.amazonaws.com/sped-fiscal-production/2018-5/6b9ad1ff-8e01-4eea-add7-becceb927459-erro.zip |
Exemplo de retorno:
Exemplo de retorno com erro:
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.