Consulta Cadastro
A rota Conscad será utilizada para consultarmos alguns dados referente a determinado CNPJ. É valido informar que, em alguns estados, este WebService da Sefaz costuma apresentar instabilidades.
Para utilizar esta rota será necessário possuir licença ativa para o documento NFe no Manager Saas e estar habilitado para emissão de NFe junto à Sefaz.
GET
https://managersaas.tecnospeed.com.br:8081/ManagerAPIWeb/nfe/conscad
Headers
Nome | Descrição | Exemplo |
Authorization | Este usuário e senha são os seus dados para logar como administrador em um grupo do SaaS | Basic YWRtaW46MTIzbXVkYXI= |
Querystring
Nome | Descrição |
Grupo | Nome do grupo |
CNPJ | CNPJ que está vinculado ao grupo que será utilizado para realizar a consulta, apenas números |
CNPJConsCad | CNPJ que será consultado no webservice da Sefaz |
CPF | CPF que será consultado no webservice da Sefaz |
IE | Inscrição Estadual que será consultada no webservice da Sefaz |
UF | UF onde o cnpj será consultado |
Para realizar a consulta é obrigado informar apenas um dado sendo: CNPJ ou CPF ou IE. Também é obrigatório que informe a UF a ser utilizada como base da consulta.
Retorno
Será retornado o XML de retorno da consulta cadastro, exatamente como o retornado pela Sefaz.
<retConsCad versao="2.00" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
<infCons>
<verAplic>PR-v4_7_43</verAplic>
<cStat>111</cStat>
<xMotivo>Consulta cadastro com uma ocorrencia</xMotivo>
<UF>PR</UF>
<CNPJ>29062609000177</CNPJ>
<dhCons>2021-11-19T14:21:56.821-03:00</dhCons>
<cUF>41</cUF>
<infCad>
<IE>9044016688</IE>
<CNPJ>8187168000160</CNPJ>
<UF>PR</UF>
<cSit>1</cSit>
<indCredNFe>4</indCredNFe>
<indCredCTe>4</indCredCTe>
<xNome>TECNOSPEED S.A.</xNome>
<xFant>TECNOSPEED</xFant>
<xRegApur>Normal - Normal</xRegApur>
<CNAE>4751201</CNAE>
<dIniAtiv>2008-05-01-03:00</dIniAtiv>
<dUltSit>2021-11-18-03:00</dUltSit>
<ender>
<xLgr>RUA ADOLFO ALVES FERREIRA</xLgr>
<nro>469</nro>
<xCpl>SL A</xCpl>
<xBairro>VILA MARUMBY</xBairro>
<cMun>4115200</cMun>
<xMun>MARINGA</xMun>
<CEP>87005250</CEP>
</ender>
</infCad>
</infCons>
</retConsCad>
Estados que disponibilizam a consulta de cadastro:
ESTADO | DISPONIBILIDADE |
AC | SIM |
AM | NÃO |
AL | NÃO |
AP | NÃO |
BA | SIM |
CE | SIM |
DF | NÃO |
ES | SIM |
GO | SIM |
MA |
NÃO |
MG |
SIM |
MS |
SIM |
MT |
SIM |
PA |
NÃO |
PB |
SIM |
PE |
SIM |
PI |
NÃO |
PR |
SIM |
RJ |
NÃO |
RN |
SIM |
RO |
NÃO |
RR |
NÃO |
RS |
SIM |
SC |
SIM |
SE |
NÃO |
SP |
SIM |
TO |
NÃO |
Abaixo listamos a estrutura XML com o retorno da consulta ao cadastro de contribuintes do ICMS (retConsCad_v2.00.xsd), conforme item "5.6.2. Leiaute da Mensagem de Retorno, Manual de Orientação ao Contribuinte - MOC - versão 7.0 - NF-e e NFC-e".
verAplic | Versão do Aplicativo que processou o pedido de consulta de cadastro |
cStat | Código do status da mensagem enviada: cStat = 111 – consulta cadastro com uma ocorrência; • cStat = 112 – consulta cadastro com mais de uma ocorrência, existe mais de um estabelecimento para o argumento pesquisado – ex.: consulta por IE de contribuinte com diversos estabelecimentos e inscrição estadual única |
xMotivo | Descrição do Status da resposta |
UF | Sigla da UF consultada |
IE | Inscrição estadual consultada |
CNPJ | CNPJ consultado |
CPF | CPF consultado |
dhCons | Data e hora de processamento da consulta Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS |
cUF | Código da UF que atendeu a solicitação |
InfCad | Esta estrutura existe somente para as consultas realizadas com sucesso cStat=111, com possibilidade de múltiplas ocorrências (Ex.:consulta por IE de contribuinte com Inscrição Única – retorno de todos os estabelecimentos do contribuinte) |
IE | Inscrição estadual do contribuinte |
CNPJ | CNPJ do contribuinte |
CPF | CPF em caso de pessoa física com IE |
UF | O campo deve ser preenchido com a sigla da UF de localização do contribuinte. Em algumas situações, a UF de localização pode ser diferente da UF consultada. Ex. IE de contribuinte inscrito como Substituto Tributário |
cSit | Situação do contribuinte: 0=não habilitado 1=habilitado |
indCredNFe | Indicador de contribuinte credenciado a emitir NF-e. 0=Não credenciado para emissão da NF-e; 1=Credenciado; 2=Credenciado com obrigatoriedade para todas operações; 3=Credenciado com obrigatoriedade parcial; 4=a SEFAZ não fornece a informação. Este indicador significa apenas que o contribuinte é credenciado para emitir NF-e na SEFAZ consultada |
indCredCTe | Indicador de contribuinte credenciado a emitir CT-e. 0=Não credenciado para emissão da CT-e; 1=Credenciado; 2=Credenciado com obrigatoriedade para todas operações; 3=Credenciado com obrigatoriedade parcial; 4=a SEFAZ não fornece a informação. Este indicador significa apenas que o contribuinte é credenciado para emitir CT-e na SEFAZ consultada |
xNome | Razão Social ou nome do Contribuinte |
xFant | Nome Fantasia |
xRegApur | Regime de Apuração do ICMS do Contribuinte |
CNAE | CNAE principal do contribuinte |
dIniAtiv | Data de Início da Atividade do Contribuinte |
dUltSit | Data da última modificação da situação cadastral do contribuinte |
dBaixa | Data de ocorrência da baixa do contribuinte |
IEUnica | IE única, este campo será informado quando o contribuinte possuir IE única |
IEAtual | IE atual (em caso de IE antiga consultada) |
Ender | Endereço – grupo de informações opcionais |
xLgr | Nome do Logradouro |
Nro | Número |
xCpl | Complemento |
xBairro | Nome do Bairro |
cMun | Código do Município do Contribuinte, conforme Tabela do IBGE |
xMun | Nome do município |
CEP | Código do CEP |
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.