Consulta
A rota Consulta será utilizada para consultarmos campos específicos do manifesto eletrônico, dentro do nosso servidor.
GET
https://managersaas.tecnospeed.com.br:8081/ManagerAPIWeb/mdfe/consulta
Headers
Nome | Descrição | Exemplo |
Authorization | Este usuário e senha são os seus dados para logar como administrador em um grupo do SaaS | Basic YWRtaW46MTIzbXVkYXI= |
Querystring
Nome | Descrição |
Grupo | Nome do grupo |
CNPJ | CNPJ que está vinculado ao grupo que será usado para realizar a consulta, apenas números |
Filtro | Aqui você vai informar o filtro da sua consulta, exemplo: situacao = AUTORIZADA and dtautorizacao = 02/08/2017 10:59:41 |
Campos | Aqui você vai informar todos os campos que deseja obter da consulta, eles são separados por vírgula, por exemplo: chave, nprotenvio |
Limite |
Limite de registros que a consulta deve retornar. Atenção! O valor máximo e também padrão é de 100 registros. |
Ordem | Ordena a consulta |
Visao | Determina em qual tabela a consulta será realizada, como por exemplo: Visao=TspdMDFeVWConsulta |
Retorno
Exemplo de retorno:
Será de acordo com os campos e ordem informada no parâmetro "campos".
Ex: Filtro: chave, situacao, serie
41150408187168000160556660000006671000000012,CANCELADA,667
Exemplo de retorno com erro:
Nenhum registro encontrado.
Campos
É possível realizar a consulta utilizando os seguintes campos:
Nome | Descrição |
idintegracao | Número do idintegração |
situacao | Situação do MDF-e |
numero | Número do MDF-e |
codmdf | Código numérico que compõe a Chave de Acesso |
nrecibo | Número do recibo do MDF-e (15 dígitos). |
nprotenvio | Número do protocolo de envio do MDF-e (15 dígitos). |
nprotcanc | Número do protocolo do cancelamento do MDF-e (15 dígitos). |
nprotenc | Número do protocolo de encerramento do MDF-e (15 dígitos). |
modoentrada | Modo de entrada (Normal,Contingência). |
nlote | Número do Lote do MDF-e |
dtemissao | Data de emissão do MDF-e |
E-mail do Tomador | |
handle | Handle do MDF-e (Identificador único do registro) |
chave | Chave do MDF-e (44 dígitos) |
dtautorizacao | Data de autorização do MDF-e |
dtcancelamento | Data de cancelamento do MDF-e |
dtencerramento | Data de encerramento do MDF-e |
cnpj | CNPJ do Emitente |
idgrupo | Número do ID do grupo |
serie | Série do MDF-e |
nomegrupo | Nome do Grupo configurado no Saas |
eventos | Quantidade de eventos que o MDF-e recebeu |
dtcadastro | Data de cadastro do MDF-e no Edoc/Saas |
ambiente | Ambiente de Emissão 1-Produção 2-Homologação |
impressora | Nome da Impressora configurada como padrão |
motivo | Mensagem de Autorização ou Rejeição do MDF-e |
cstat | Número do cstat retornado pela SEFAZ |
sincronizadopm | Sincronização com o PrintManager 0-Não sincronizado 1-Sincronizado |
impresso | Impressão da MDF-e Sim-MDF-e Impresso Não-MDF-e não impresso |
envemail | Envio de e-mail da MDF-e Sim-Envio de e-mail da MDF-e realizado Não-Envio de e-mail da MDF-e não realizado |
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.