Lista de regras de validação com Rejeições do MDFe.
Código | Descrição | Solução |
202 | Rejeição: CPF do Emitente difere do CPF do Certificado Digital | |
203 | Rejeição: Emissor não habilitado para emissão do MDF-e | Artigo no link |
204 | Rejeição: Duplicidade de MDF-e | Artigo no link |
207 | Rejeição: CNPJ do emitente inválido | |
209 | Rejeição: IE do emitente inválida | Artigo no link |
212 | Rejeição: Data/hora de emissão MDF-e posterior a data/hora de recebimento | Artigo no link |
213 |
Rejeição: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital Exceção: Se a forma de emissão do MDF-e for Regime Especial da Nota Fiscal Fácil, |
|
214 | Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido | |
215 | Rejeição: Falha no schema XML | Artigo no link |
216 | Rejeição: Chave de Acesso difere da cadastrada | |
217 | Rejeição: MDF-e não consta na base de dados da SEFAZ | |
218 | Rejeição: MDF-e já está cancelado na base de dados da SEFAZ. | |
219 | Rejeição: Circulação do MDF-e verificada | |
220 | Rejeição: MDF-e autorizado há mais de 24 horas | |
222 | Rejeição: Protocolo de Autorização de Uso difere do cadastrado | |
223 | Rejeição: CNPJ do transmissor do arquivo difere do CNPJ do transmissor da consulta | |
225 | Rejeição: Falha no Schema XML do MDF-e | |
226 | Rejeição: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora | |
227 | Rejeição: Erro na composição do Campo ID | |
228 | Rejeição: Data de emissão muito atrasada | |
229 | Rejeição: IE do emitente não informada | |
230 | Rejeição: IE do emitente não cadastrada | |
231 | Rejeição: IE do emitente não vinculada ao CNPJ | |
232 |
Rejeição: CNPJ do emitente com série incompatível
|
|
233 |
Rejeição: CPF do emitente com série incompatível
|
|
234 |
Rejeição: Tipo de emitente inválido para emitente pessoa física
|
|
236 | Rejeição: Chave de Acesso com dígito verificador inválido | |
238 | Rejeição: Cabeçalho – Versão do arquivo XML superior a Versão vigente | |
239 | Rejeição: Cabeçalho – Versão do arquivo XML não suportada | |
242 | Rejeição: Elemento mdfeCabecMsg inexistente no SOAP Header | |
243 | Rejeição: XML Mal Formado | |
244 | Rejeição: Falha na descompactação da área de dados | Artigo no link |
247 | Rejeição: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora | |
248 | Rejeição: UF do Recibo diverge da UF autorizadora | |
249 | Rejeição: UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora | |
250 | Rejeição: UF diverge da UF autorizadora | |
252 | Rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento | |
253 | Rejeição: Digito Verificador da chave de acesso composta inválido | |
280 | Rejeição: Certificado Transmissor inválido | |
281 | Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade | |
282 | Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ | |
283 | Rejeição: Certificado Transmissor – erro Cadeia de Certificação | |
284 | Rejeição: Certificado Transmissor revogado | |
285 | Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil | |
286 | Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR | |
287 | Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ ou CPF | |
290 | Rejeição: Certificado Assinatura inválido | |
291 | Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade | |
292 | Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ | |
293 | Rejeição: Certificado Assinatura – erro Cadeia de Certificação | |
294 | Rejeição: Certificado Assinatura revogado | |
295 | Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil | |
296 | Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR | |
297 | Rejeição: Assinatura difere do calculado | |
298 | Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto | |
299 | Rejeição: XML da área de cabeçalho com codificação diferente de UTF-8 | |
402 | Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8 | |
404 | Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido | |
405 | Rejeição: Município de Carregamento inexistente | |
406 | Rejeição: Município de Descarregamento inexistente | |
407 | Rejeição: Código de Município diverge da UF do Emitente do MDF-e | |
408 | Rejeição: Município do Emitente inexistente | |
409 | Rejeição: Campo cUF inexistente no elemento mdfeCabecMsg do SOAP Header | |
410 | Rejeição: UF informada no campo cUF não é atendida pelo WebService | |
411 | Rejeição: Campo versaoDados inexistente no elemento mdfeCabecMsg do SOAP Header | |
412 | Rejeição: Data do registro superior a data atual | |
413 | Rejeição: Duplicidade de RNTRC | |
414 | Rejeição: CNPJ do transportador inválido | |
415 | Rejeição: CNPJ associado a outro RNTRC em situação ativo | |
416 | Rejeição: CPF do transportador autônomo inválido | |
417 | Rejeição: CPF associado a outro RNTRC em situação ativo | |
418 | Rejeição: CPF não pode ser informado para categoria diferente de TAC | |
419 | Rejeição: CNPJ não pode ser informado para categoria TAC | |
420 | Rejeição: RNTRC inexistente na base de dados do MDF-e | |
421 | Rejeição: RNTRC já está desativado na base do MDF-e | |
422 | Rejeição: RNTRC já está em situação Ativo na base do MDF-e | |
423 | Rejeição: RNTRC Inativo na base do MDF-e | |
424 | Rejeição: Placa informada já associada a outro RNTRC ativo [RNTRC: 99999999][Placa:AAA9999] | |
425 | Rejeição: Duplicidade de veículo [Placa:AAA9999] | |
426 | Rejeição: Placa informada para exclusão não existe associada ao RNTRC informado [Placa:AAA9999] | |
454 | Rejeição: Tipo de Transportador para Carga Própria e Proprietário do veículo diferente do emitente deve ser | |
456 | Rejeição: Código de Município diverge da UF de Carregamento do MDF-e | |
458 | Rejeição: Tipo de Transportador não deve ser informado para Emitente de Carga Própria proprietário do Veiculo | |
459 | Rejeição: Documento autorizado ao XML duplicado no MDF-e | |
460 | Rejeição: Consulta a uma Chave de Acesso muito antiga | |
461 | Rejeição: Município de encerramento inválido para encerramento em território nacional | |
462 | Rejeição: Existe MDF-e não encerrado há mais de 5 dias para placa com até 2 UF de percurso informadas | Artigo no link |
473 | Rejeição: Tipo Autorizador do Recibo diverge do Órgão Autorizador | |
479 |
Rejeição: Endereço do site da UF da Consulta via QR Code diverge do previsto
|
|
480 |
Rejeição: O QR Code do MDF-e deve ser informado
|
|
481 |
Rejeição: Parâmetro chave de acesso do QR Code divergente do MDF-e
|
|
482 |
Rejeição: Parâmetro sign não informado no QR Code para emissão em contingência
|
|
488 |
Rejeição: Parâmetro sign não deve ser informado no QR Code para emissão Normal
|
|
489 | Rejeição: CNPJ informado inválido (DV ou zeros) | |
490 | Rejeição: CPF informado inválido (DV ou zeros) | |
491 | Rejeição: CNPJ-Base consultado difere do CNPJ-Base do Certificado Digital | |
492 | Rejeição: CPF consultado difere do CPF do Certificado Digital | |
493 | Rejeição: Número do NSU informado superior ao maior NSU da base de dados do Ambiente Nacional | |
496 |
Rejeição: Assinatura do QR-Code difere do calculado
|
|
539 | Rejeição: Duplicidade de MDF-e, com diferença na Chave de Acesso | |
540 |
Rejeição: Não deve ser informado Conhecimento de Transporte para tipo de emitente Prestador Serviço de Transporte que emitirá CT-e Globalizado
|
|
541 |
Rejeição: Tipo de emitente inválido para operações interestaduais ou com exterior
|
|
542 |
Rejeição: CNPJ/CPF do responsável pelo seguro deve ser informado para o tipo de responsável informado
|
|
577 | Rejeição: Duplicidade de condutor | |
578 | Rejeição: Informações dos tomadores é obrigatória para esta operação (grupo infContratante) | Artigo no link |
579 | Rejeição: Versão informada para o modal não suportada | |
580 | Rejeição: Falha no Schema XML específico para o modal | |
588 | Rejeição: Chave de acesso de CT-e inválida (UF inválida) | Artigo no link |
589 | Rejeição: Chave de acesso de NF-e inválida (UF inválida) | Artigo no link |
590 | Rejeição: Chave de acesso de MDF-e inválida (UF inválida) | |
591 | Rejeição: Chave de acesso inválida (UF inválida) | |
592 | Rejeição: Chave de acesso inválida (Ano < 2012 ou Ano maior que Ano corrente) | |
593 | Rejeição: Chave de acesso inválida (Mês = 0 ou Mês > 12) | |
594 | Rejeição: Chave de acesso inválida (CNPJ zerado ou digito inválido) | |
595 | Rejeição: Chave de acesso inválida (modelo diferente de 58) | |
596 | Rejeição: Chave de acesso inválida (número MDFe = 0) | |
597 | Rejeição: Chave de acesso inválida (tipo de emissão inválido) | |
598 | Rejeição: Usar somente o namespace padrão do MDF-e | |
599 | Rejeição: Não é permitida a presença de caracteres de edição no início/fim da mensagem ou entre as tags da mensagem | |
600 | Rejeição: Chave de Acesso difere da existente em BD | |
601 | Rejeição: Chave de acesso do CT-e informado inválida | Artigo no link |
602 | Rejeição: Segundo Código de Barras deve ser informado para CT-e em contingência FS-DA | Artigo no link |
603 | Rejeição: Segundo Código de Barras não deve ser informado para CT-e com este tipo de emissão | Artigo no link |
604 | Rejeição: Chave de acesso da NF-e informada inválida | Artigo no link |
605 | Rejeição: NF-e emitida por empresa diferente da empresa emitente do MDF-e | |
606 | Rejeição: Segundo Código de Barras deve ser informado para NF-e em contingência (FS-DA e FSIA) | |
607 | Rejeição: Segundo Código de Barras não deve ser informado para NF-e com este tipo de emissão | |
609 | Rejeição: MDF-e já está encerrado na base de dados da SEFAZ | Artigo no link |
610 | Rejeição: Existe MDF-e não encerrado para esta placa, UF carregamento e UF descarregamento em data de emissão diferente. | |
611 | Rejeição: Existe MDF-e não encerrado para esta placa, tipo de emitente e UF descarregamento | Artigo no link |
612 | Rejeição: Código de Município diverge da UF de descarregamento do MDF-e | Artigo no link |
613 | Rejeição: Código de Município de encerramento: dígito inválido | |
614 | Rejeição: Código de Município diverge da UF de encerramento do MDF-e | |
615 | Rejeição: Data de encerramento anterior à data de autorização do MDF-e | |
616 | Rejeição: Nenhum grupo de documentos foi informado (CT-e, CT, NF-e, MDF-e) Retornar Município de Descarregamento sem DFe vinculado | Artigo no link |
617 | Rejeição: Chave de acesso de CT-e inválida (Ano < 2009 ou Ano maior que Ano corrente) | Artigo no link |
618 | Rejeição: Chave de acesso de CT-e inválida (Mês = 0 ou Mês > 12) | Artigo no link |
619 | Rejeição: Chave de acesso de CT-e inválida (CNPJ zerado ou digito inválido) | Artigo no link |
620 | Rejeição: Chave de acesso de CT-e inválida (modelo diferente de 57) | Artigo no link |
621 | Rejeição: Chave de acesso de CT-e inválida (número CT = 0) | Artigo no link |
622 | Rejeição: Chave de acesso de NF-e inválida (Ano < 2005 ou Ano maior que Ano corrente) | Artigo no link |
623 | Rejeição: Chave de acesso de NF-e inválida (Mês = 0 ou Mês > 12) | Artigo no link |
624 | Rejeição: Chave de acesso de NF-e inválida (CNPJ zerado ou digito inválido) | Artigo no link |
625 | Rejeição: Chave de acesso de NF-e inválida (modelo diferente de 55) | Artigo no link |
626 | Rejeição: Chave de acesso de NF-e inválida (número NF = 0) | Artigo no link |
627 | Rejeição: CNPJ do autor do evento inválido | |
628 | Rejeição: Erro Atributo ID do evento não corresponde à concatenação dos campos (“ID” + tpEvento + chMDFe + nSeqEvento) | |
629 | Rejeição: O tpEvento informado inválido | |
630 | Rejeição: Falha no Schema XML específico para o evento | |
631 | Rejeição: Duplicidade de evento | |
632 | Rejeição: O autor do evento diverge do emissor do MDF-e | Verificar CPF se a série estiver na faixa 920-969 ou para Regime Especial da Nota Fiscal Fácil (tpEmis=3) para todas as demais verificar como CNPJ |
633 | Rejeição: O autor do evento não é um órgão autorizado a gerar o evento | |
634 | Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de emissão do MDF-e | |
635 | Rejeição: A data do evento não pode ser maior que a data do processamento | |
636 | Rejeição: O número sequencial do evento é maior que o permitido | |
637 | Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de autorização do MDF-e | Artigo no link |
639 | Rejeição: Não deve ser informado Conhecimento de Transporte Eletrônico para tipo de emitente Transporte de Carga Própria. | |
640 | Rejeição: CPF do Funcionário do registro de passagem inválido | |
641 | Rejeição: UF autorizadora difere da UF de Passagem | |
642 | Rejeição: Registro de Passagem descartado | |
643 | Rejeição: Placa do veículo de tração deve ser informada no registro de passagem para o modal rodoviário | |
644 | Rejeição: Evento de inclusão de condutor só pode ser registrado para o modal rodoviário | |
645 | Rejeição: CPF do condutor inválido | |
646 | Rejeição: Placa de veículo formato inválido (UF Carregamento e Descarregamento <> ‘EX’) | |
647 | Rejeição: MDF-e só pode ser referenciado por manifesto do modal aquaviário | |
648 | Rejeição: MDF-e só pode ser referenciado quando UF de Carregamento/Descarregamento for igual a AM ou AP | |
649 | Rejeição: Chave de acesso de MDF-e informada inválida | |
650 | Rejeição: Chave de acesso de MDF-e inválida (Ano < 2013 ou Ano maior que Ano corrente) | |
651 | Rejeição: Chave de acesso de MDF-e inválida (Mês = 0 ou Mês > 12) | |
652 | Rejeição: Chave de acesso de MDF-e inválida (CNPJ zerado ou digito inválido) | |
653 | Rejeição: Chave de acesso de MDF-e inválida (modelo diferente de 58) | |
654 | Rejeição: Chave de acesso de MDF-e inválida (número MDF = 0) | |
655 | Rejeição: MDF-e referenciado não existe na base de dados da SEFAZ | |
656 | Rejeição: Chave de Acesso do MDF-e referenciado difere da existente em BD | |
657 | Rejeição: MDF-e referenciado já está cancelado na base de dados da SEFAZ | |
658 | Rejeição: Modal do MDF-e referenciado diferente de Rodoviário | |
659 | Rejeição: Tipo do Emitente do MDF-e referenciado difere de Transportador de Carga Própria | |
660 | Rejeição: CNPJ autorizado para download inválido | |
661 | Rejeição: CPF autorizado para download inválido | |
662 | Rejeição: Existe MDFe não encerrado para esta placa, tipo de emitente no sentido oposto da viagem | Artigo no link |
663 | Rejeição: Percurso informado inválido | Artigo no link |
666 | Rejeição: Ano do MDF-e informado na chave de acesso inválido | |
667 | Rejeição: Quantidade informada no grupo de totalizadores não confere com a quantidade de documentos relacionada | |
668 | Rejeição: Chave de Acesso de CT-e duplicada | Artigo no link |
669 | Rejeição: Chave de Acesso de NF-e duplicada | Artigo no link |
670 | Rejeição: Chave de Acesso de CT-e inválida (Tipo de Emissão inválido) | Artigo no link |
671 | Rejeição: CT-e informado não existe na base de dados da SEFAZ | Artigo no link |
672 | Rejeição: CT-e informado com diferença de chave de acesso | Artigo no link |
673 | Rejeição: CT-e informado não pode estar cancelado/denegado na base da SEFAZ | Artigo no link |
674 | Rejeição: Chave de Acesso de NF-e inválida (Tipo de Emissão inválido) | Artigo no link |
675 | Rejeição: NF-e informada não existe na base de dados da SEFAZ | Artigo no link |
676 | Rejeição: NF-e informada com diferença de chave de acesso | Artigo no link |
677 | Rejeição: NF-e informada não pode estar cancelada/denegada na base da SEFAZ | |
678 | Rejeição: Uso Indevido | |
679 | Rejeição: Chave de Acesso de MDF-e inválida (Tipo de Emissão inválido) | |
680 | Rejeição: Município de descarregamento duplicado no MDF-e | Artigo no link |
681 | Rejeição: RNTRC informado inexistente. | Artigo no link |
682 | Rejeição: RNTRC situação inválida. | |
683 | Rejeição: Placa do veículo de tração não vinculada ao RNTRC informado. | |
684 | Rejeição: CIOT obrigatório para RNTRC informado. | |
685 | Rejeição: Município de carregamento duplicado no MDF-e | |
686 | Rejeição: Existe MDF-e não encerrado há mais de 30 dias para o emitente | Artigo no link |
689 | Rejeição: Município de encerramento deve ser 9999999 para encerramento no exterior | |
690 | Rejeição: A data do registro de passagem não pode ser maior que a data de processamento | |
691 | Rejeição: MDF-e em situação que impede liberar prazo de cancelamento | |
692 | Rejeição: UF não tem permissão de liberar prazo de cancelamento para o CT-e informado | |
693 | Rejeição: Data de início da vigência inferior a data atual | |
694 | Rejeição: Data de fim da vigência superior a 6 meses da data atual | |
695 | Rejeição: Data de fim da vigência inferior a data de início da vigência | |
696 | Rejeição: Evento de Liberação de prazo de cancelamento inexistente | |
697 | Rejeição: Evento de Liberação de prazo de cancelamento já está anulado | |
698 | Rejeição: Seguro da carga é obrigatório para modal Prestador de Serviço de Transporte no modal rodoviário | |
699 | Rejeição: Dados do seguro de carga incompletos para o modal rodoviário | |
700 |
Rejeição: CPF do autor do evento inválido
|
|
701 |
Rejeição: Tipo de evento incompatível com emitente pessoa física
|
|
702 |
Rejeição: Modal inválido para entrega parcial (apenas modal aéreo)
|
|
703 |
Rejeição: Carregamento e Descarregamento inválidos para MDF-e com indicação de carregamento posterior
|
|
704 |
Rejeição: MDF-e com indicação de carregamento posterior não permitido para operações interestaduais ou com o exterior
|
|
705 |
Rejeição: Modal inválido para MDF-e com indicação de carregamento posterior (apenas modal rodoviário)
|
|
706 |
Rejeição: Não informar documentos transportados para MDF-e com indicação de carregamento posterior (usar evento inclusão de DF-e)
|
|
707 |
Rejeição: MDF-e com indicação de carregamento posterior com tipo de emitente diferente de transporte próprio
|
|
708 |
Rejeição: MDF-e deve possui indicação de carregamento posterior para inclusão de DF-e
|
|
709 |
Rejeição: Chave de acesso de NF-e inválida no evento de inclusão
|
|
710 |
Rejeição: Cancelamento não é permitido para MDF-e com indicação de carregamento posterior que já realizou inserção de DF-e
|
|
711 |
Rejeição: NF-e já está vinculada ao MDF-e por outro evento
|
Retornar o número do protocolo do evento autorizado |
712 |
Rejeição: Existe MDF-e com indicação de carregamento posterior sem inclusão de DF-e para o emitente há mais de 168 horas
|
|
713 |
Rejeição: CNPJ do desenvolvedor do sistema inválido (zerado ou dígito inválido)
|
|
714 |
Rejeição: Município de encerramento inexistente
|
|
715 |
Rejeição: Não é permitido encerrar MDF-e com indicação de carregamento posterior sem inclusão de DF-e associada
|
|
716 |
Rejeição: CNPJ / CPF do responsável pela geração do CIOT inválido
|
|
717 |
Rejeição: CNPJ / CPF do contratante do transporte inválido
|
|
718 |
Rejeição: CNPJ / CPF do proprietário do veículo de tração inválido
|
|
719 |
Rejeição: CNPJ / CPF do proprietário do veículo reboque inválido
|
|
720 |
Rejeição: Obrigatória as informações do responsável técnico
|
|
721 |
Rejeição: Obrigatória a informação do identificador do CSRT e do Hash do CSRT
|
|
725 | Rejeição: Grupo produto predominante deve ser informado para modal rodoviário | Artigo no link |
726 | Rejeição: O grupo de informações da carga lotação deve ser informado | Artigo no link |
731 | Rejeição: A categoria de combinação veicular deve ser preenchida para o grupo vale pedágio. | Se modal rodoviário e informado o grupo de informações do vale pedágio (infANTT/valePed). A informação da categoria de combinação veicular deverá ser preenchida (tag: categCombVeic) |
732 | Rejeição: CNPJ do fornecedor do vale pedágio inválido. | Se modal Rodoviário e informado grupo de informações do vale pedágio (grupo:valePed): Rejeitar se o CNPJ do fornecedor do vale pedágio informado estiver inválido (dígito de controle, zeros) |
733 | Rejeição: CNPJ do Fornecedor do Vale Pedágio inexistente na base da ANTT. (Em caso de rejeição ligue para Ouvidoria ANTT pelo número 166 ) | Se modal rodoviário, informado grupo de informações do vale pedágio (grupo: valePed): Para cada dispositivo deverá ser verificado se o CNPJ do Fornecedor do Vale Pedágio existe na base de dados compartilhada da ANTT |
734 | Rejeição: Rejeição: CNPJ / CPF do responsável pelo pagamento do vale pedágio inválido ; | Se modal rodoviário, informado grupo de informações do vale pedágio (grupo: valePed): Rejeitar se o CPF ou CNPJ do responsável pelo pagamento do vale pedágio informado estiver inválido (dígito de controle, zeros) |
735 |
Rejeição: Número da parcela inválido [nParcela:999]
|
Se o pagamento estiver informado com pagamento a prazo (tag: indPag=1): O número da parcela deve ser informado com três algarismos, sequenciais e consecutivos entre as parcelas (ex: 001, 002, 003) Observação: informar o número da parcela com problema [nParcela: 999]
|
736 |
Rejeição: Data de vencimento da parcela menor que a data de emissão [nParcela:999]
|
Se o pagamento estiver informado com pagamento a prazo (tag: indPag=1):
Nenhuma parcela pode ser anterior a data de emissão do MDF-e Observação: informar o número da parcela com problema [nParcela: 999] |
737 |
Rejeição: Data de vencimento da parcela menor que a data da parcela anterior [nParcela: 999]
|
Se o pagamento estiver informado com pagamento a prazo (tag: indPag=1): A data informada em cada parcela deve ser posterior a parcela anterior Observação: informar o: 999]
|
738 |
Rejeição: Somatório do valor das parcelas diferente do valor do contrato
|
Se o pagamento estiver informado com pagamento a prazo (tag: indPag=1):
O somatório do valor das parcelas (tag: vParcela) + valor do adiantamento (tag: vAdiant) não pode ser diferente do valor do Contrato (tag: vContrato) Observação: tolerar uma diferença de R$ 0,01 a mais ou a menos |
739 |
Rejeição: Valor do adiantamento não pode ser informado para pagamento a vista
|
Se o pagamento estiver informado com pagamento a vista (tag: indPag=0): O valor do adiantamento não pode ser informado (tag: vAdiant)
|
740 |
Rejeição: O proprietário do veículo quando informado deve ser diferente do emitente do MDF-e
|
Se modal rodoviário e informado proprietário ou possuidor do veículo de tração
(CNPJ/CPF) este deve ser diferente do emitente do MDF-e |
741 |
Rejeição: O contratante deve ser igual ao emitente do MDF-e quando indicado proprietário do veículo
|
Se modal rodoviário e informado proprietário ou possuidor do veículo de tração
(CNPJ/CPF), o grupo contratante deverá ser informado com apenas uma ocorrência (infContratante) indicando o CNPJ/CPF do emitente do MDFe |
742 |
Rejeição: Contratante informado duplicado [Contratante: 99999999999]
|
Se informado o grupo contratante (infContratante), a informação de CNPJ/CPF/idEstrangeiro não poderá estar duplicada dentro do grupo. Observação: indicar qual contratante está duplicado no grupo
|
743 |
Rejeição: O tipo de transportador deve ser TAC quando informado CPF do proprietário do veículo de tração
|
Se modal rodoviário e informado CPF do proprietário do veículo de tração: Artigo em link no número. |
744 |
Rejeição: O tipo de transportador deve ser ETC ou CTE quando informado CNPJ do proprietário do veículo de tração
|
Se modal rodoviário e informado CNPJ do proprietário do veículo de tração:
A informação do tipo de transportador (tpTransp) deverá ser preenchida com ETC (1) ou CTC (3). Artigo em link no número.
|
745 |
Rejeição: O tipo de transportador não ser informado quando não estiver informado proprietário do veículo de tração
|
Artigo no link
|
746 |
Rejeição: A soma dos componentes do pagamento deve ser igual ao valor do contrato
|
O somatório dos componentes (tag: infPag/Comp/vComp) deve ser igual ao valor do contrato (tag: infPag/vContrato) Observação: tolerar uma diferença de R$ 0,01 a mais ou a menos
|
997 |
Rejeição: XML do MDF-e referenciado indisponível no momento da validação (Existem situações em que o ambiente de autorização trabalha com um banco de dados separado para o arquivo XML)
|
|
999 |
Rejeição: Erro não catalogado (informar a msg de erro capturado no tratamento da exceção)
|
|
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.