Abaixo está a relação das instituições financeiras disponíveis para conexão via Open Finance.
- Total de instituições: 136
- Disponíveis para Pessoa Física: 128
- Disponíveis para Pessoa Jurídica: 68
A coluna Código traz o COMPE quando a instituição possui um. Instituições de pagamento e programas de benefícios não possuem COMPE próprio; nesses casos, o código exibido é o do conector Open Finance. Quando há dois códigos separados por barra, o primeiro corresponde a Pessoa Física e o segundo a Pessoa Jurídica.
| Código (PF/PJ) | Instituição | Pessoa Física | Pessoa Jurídica |
|---|---|---|---|
| 976 / 977 | 6P Bank | ✔️ | ✔️ |
| 383 | 99Pay | ✔️ | |
| 346 | Ágora Investimentos | ✔️ | |
| 970 / 971 | Apex | ✔️ | ✔️ |
| 159 | ASA | ✔️ | ✔️ |
| 969 | Atlanta | ✔️ | |
| 974 / 975 | Axiis Bank | ✔️ | ✔️ |
| 318 | Banco Bmg | ✔️ | ✔️ |
| 070 | Banco BRB | ✔️ | ✔️ |
| 335 | Banco Digio | ✔️ | |
| 001 | Banco do Brasil | ✔️ | ✔️ |
| 004 | Banco do Nordeste do Brasil | ✔️ | ✔️ |
| 612 | Banco Guanabara | ✔️ | ✔️ |
| 243 | Banco Master | ✔️ | |
| 389 | Banco Mercantil | ✔️ | ✔️ |
| 623 | Banco PAN | ✔️ | |
| 637 | Banco Sofisa | ✔️ | ✔️ |
| 041 | Banrisul | ✔️ | ✔️ |
| 967 / 968 | BPO Bank | ✔️ | ✔️ |
| 063 | Bradescard | ✔️ | |
| 237 | Bradesco | ✔️ | ✔️ |
| 208 | BTGPactual | ✔️ | ✔️ |
| 208 | BTGPactual Investimentos | ✔️ | |
| 655 | BV - Corporate | ✔️ | |
| 655 | BV - Pessoa Física - APP | ✔️ | |
| 655 | BV - Pessoa Física - Web | ✔️ | |
| 655 | BV - Private | ✔️ | |
| 336 | C6 Bank | ✔️ | ✔️ |
| 104 | Caixa Econômica Federal | ⚠️ | ⚠️ |
| 104 | Caixa Tem | ✔️ | |
| 821 | Cartão Atacadão | ✔️ | |
| 822 | Cartão Carrefour | ✔️ | |
| 820 | Cartão Sam's Club | ✔️ | |
| 982 | CEAPE BANK | ✔️ | |
| 509 | Celcoin Baas | ✔️ | |
| 362 | Cielo | ✔️ | |
| 745 | Citi | ✔️ | |
| 966 | Concept | ✔️ | |
| 880 | Conta Bemol | ✔️ | |
| 965 | Conta Universal | ✔️ | |
| 964 | CRB Money | ✔️ | |
| 069 | Crefisa | ✔️ | ✔️ |
| 963 | Dezbrazil | ✔️ | |
| 962 | DMX | ✔️ | |
| 961 | Ease Bankly | ✔️ | |
| 959 / 960 | Ella Bank | ✔️ | ✔️ |
| 957 / 958 | EMCASH | ✔️ | ✔️ |
| 956 | ESBank | ✔️ | |
| 955 | Exclusive | ✔️ | |
| 954 | Fixxbank | ✔️ | |
| 953 | Genius | ✔️ | |
| 952 | Giffty | ✔️ | |
| 951 | Gift Premium | ✔️ | |
| 950 | Glorya | ✔️ | |
| 949 | GoalBox | ✔️ | |
| 948 | Gold Pass | ✔️ | |
| 980 / 981 | GS3 | ✔️ | ✔️ |
| 947 | H+ plus | ✔️ | |
| 946 | HausBank | ✔️ | |
| 944 / 945 | Health Cash | ✔️ | ✔️ |
| 978 / 979 | Hiperbanco | ✔️ | ✔️ |
| 943 | Hyak Bank | ✔️ | |
| 942 | Ibanx | ✔️ | |
| 941 | iHold | ✔️ | |
| 940 | IlevaCard | ✔️ | |
| 972 / 973 | Imobi Bank | ✔️ | ✔️ |
| 939 | Incentivale | ✔️ | |
| 777 / 778 | InfinitePay | ✔️ | ✔️ |
| 938 | Inova | ✔️ | |
| 077 | Inter | ✔️ | ✔️ |
| 341 | Itaú | ✔️ | ✔️ |
| 184 | Itaú BBA | ✔️ | |
| 341 | Itaú Emps | ✔️ | |
| 937 | JoyCard | ✔️ | |
| 936 | Lemon | ✔️ | |
| 934 / 935 | Lothus | ✔️ | ✔️ |
| 932 / 933 | Mais Todos | ✔️ | ✔️ |
| 931 | Mark Up | ✔️ | |
| 929 / 930 | Meirelles | ✔️ | ✔️ |
| 720 | Méliuz | ✔️ | |
| 323 | Mercado Pago | ✔️ | ✔️ |
| 928 | Meu Premio | ✔️ | |
| 927 | Meu Premio 360 | ✔️ | |
| 358 | Midway | ✔️ | |
| 926 | Moovi | ✔️ | |
| 925 | MOTTU | ✔️ | |
| 924 | Multipremium | ✔️ | |
| 793 | Necton | ✔️ | |
| 426 | Neon | ✔️ | |
| 237 | Next | ✔️ | ✔️ |
| 922 / 923 | Nitybank | ✔️ | ✔️ |
| 260 | Nubank | ✔️ | ✔️ |
| 921 | Omnion | ✔️ | |
| 920 | Onn Marketing | ✔️ | |
| 918 / 919 | Ovni | ✔️ | ✔️ |
| 917 | P2x | ✔️ | |
| 290 | PagBank | ✔️ | ✔️ |
| 814 / 815 | Pague Veloz Serasa | ✔️ | ✔️ |
| 916 | PayCard | ✔️ | |
| 380 | PicPay | ✔️ | ✔️ |
| 765 | Player's Bank | ✔️ | |
| 915 | ✔️ | ||
| 306 | Porto Bank | ✔️ | ✔️ |
| 914 | POWPAY | ✔️ | |
| 913 | Prix | ✔️ | |
| 912 | Pulse | ✔️ | |
| 329 | QI SCD | ✔️ | ✔️ |
| 910 / 911 | Rapidium Bank | ✔️ | ✔️ |
| 767 / 768 | RecargaPay | ✔️ | ✔️ |
| 509 | Rede Celcoin | ✔️ | ✔️ |
| 909 | RelacionaMais | ✔️ | |
| 907 / 908 | Resolve Bank | ✔️ | ✔️ |
| 905 / 906 | Rhiza Bank | ✔️ | ✔️ |
| 422 | Safra | ✔️ | ✔️ |
| 422 | Safra Financeira | ✔️ | ✔️ |
| 422 | SafraPay | ✔️ | ✔️ |
| 033 | Santander | ✔️ | ✔️ |
| 033 | Santander Cartões | ✔️ | ✔️ |
| 903 / 904 | SEMEC BANK | ✔️ | ✔️ |
| 756 | Sicoob | ✔️ | ✔️ |
| 748 | Sicredi | ✔️ | ✔️ |
| 901 / 902 | Simpbank | ✔️ | ✔️ |
| 900 | Smart | ✔️ | |
| 898 / 899 | Snob Bank | ✔️ | ✔️ |
| 897 | Spin | ✔️ | |
| 197 | Stone Pagamentos | ✔️ | ✔️ |
| 896 | Suppero | ✔️ | |
| 895 | Tokpay | ✔️ | |
| 352 | Toro Investimentos | ✔️ | |
| 335 | Uber Conta by Digio | ✔️ | |
| 136 | Unicred | ✔️ | ✔️ |
| 894 | Unique | ✔️ | |
| 892 / 893 | Uze | ✔️ | ✔️ |
| 890 / 891 | Won Bank | ✔️ | ✔️ |
| 748 | Woop | ✔️ | |
| 102 | XP Banking | ✔️ | ✔️ |
⚠️Instabilidade na Caixa Econômica Federal (CEF): Identificamos um erro de conexão que afeta a criação de novas conexões. O banco já foi notificado e está investigando a causa interna. Conexões existentes continuam funcionando normalmente.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.