Para gerar o arquivo de integração utilizando Componente DataSets ou um arquivo TX2, é necessário seguir o Dicionário de Dados. Este artigo mostrará como ler as colunas deste dicionário, como iniciar e concluir um arquivo e como informar os grupos que podem se repetir.
Em anexo nesse artigo estão o dicionário de dados para CT-e 3.00a.
Lendo o Dicionário de Dados
O Dicionário de dados é uma tabela com os campos e algumas informações sobre cada campo. A tabela abaixo exemplifica o que significa cada coluna do dicionário.
Coluna | Função |
TAG | Mostra o campo exato que deve ser utilizado no arquivo de integração. |
Descrição | Enumera as características próprias de cada campo. |
Ocorrência | Indica a obrigatoriedade do campo. Segue o formato X-Y, sendo X a menor quantidade de vezes que o campo pode aparecer e Y a maior. Se for 0-1, por exemplo, o campo é opcional e pode aparecer, no máximo, uma vez. Já se for 1-N, o campo é obrigatório e pode ocorrer quantas vezes forem necessárias. |
Tamanho | Limita a quantidade de caracteres de cada campo. Também segue o formato X-Y, sendo X a menor quantidade de caracteres que o campo pode ter e Y a maior. Para quantidades invariáveis, é mostrado apenas o valor exato de caracteres que o campo deve ter. Em casos de números com vírgula, é utilizado o formato XvY, sendo X a quantidade máxima de casas antes da vírgula, v a vírgula e Y a quantidade máxima de casas depois da vírgula. |
Observação | Mostra informações adicionais que podem auxiliar no preenchimento dos campos. |
Iniciando e finalizando um arquivo de integração
Para indicar o início e o fim dos dados do conhecimento de transporte, é necessário utilizar a o comando INCLUIR no começo e o comando SALVAR no final da inclusão dos campos. Entre estes comandos, os campos devem ser incluídos seguindo o formato exemplificado abaixo.
Formas de gerar o arquivo de integração | CT-e
Tag | Descrição | Ocorrência | Tamanho | Observação |
incluirenviCTe | ||||
infCTe | Informações do CT-e | |||
versao_2 | Versão do leiaute | 1 – 1 | Ex: "3.00" | |
id_3 | Identificador da tag a ser assinada | 1 – 1 | 47 | Informar a chave de acesso do CT-e e precedida do literal "CTe" |
ide | Identificação do CT-e | 1 – 1 | ||
cUF_5 | Código da UF do emitente do CT-e | 1 – 1 | 2 | Utilizar a Tabela do IBGE. |
cCT_6 | Código numérico que compõe a chave | 1 – 1 | 8 | Número aleatório gerado pelo emitente para cada CT-e, com o objetivo de evitar acessos indevidos ao documento. |
CFOP_7 | Código Fiscal de Operações e Prestações | 1 – 1 | 4 | |
natOp_8 | Natureza da Operação | 1 – 1 | 1 – 60 | |
mod_10 | Modelo do documento fiscal | 1 – 1 | 2 | Utilizar o código 57 para identificação do CT-e, emitido em substituição aos modelos de conhecimentos em papel. |
serie_11 | Série do CT-e | 1 – 1 | 1 – 3 | Preencher com "0" no caso de série única |
nCT_12 | Número do CT-e | 1 – 1 | 1 – 9 | |
dhEmi_13 | Data e hora de emissão do CT-e | 1 – 1 | 21 | Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD TZD |
tpImp_14 | Formato de impressão do DACTE | 1 – 1 | 1 | Preencher com: 1 – Retrato; 2 – Paisagem. |
tpEmis_15 | Forma de emissão do CT-e | 1 – 1 | 1 | Preencher com: 1 – Normal; 4 – EPEC pela SVC; 5 – Contingência FSDA; 7 – Autorização pela SVC-RS; 8 – Autorização pela SVC-SP. |
cDV_16 | Digito Verificador da chave de acesso do CTe | 1 - 1 | 1 | Informar o dígito de controle da chave de acesso do CT-e, que deve ser calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da chave de acesso. |
tpAmb_17 | Tipo do Ambiente | 1 - 1 | 1 | Preencher com: 1 - Produção; 2 - Homologação |
tpCTe_18 | Tipo do CT-e | 1 – 1 | 1 | Preencher com: 0 – CT-e Normal, 1 – CT-e de Complemento de Valores, 2 – CT-e de Anulação de Valores, 3 – CT-e Substituto. |
procEmi_19 | Identificador do processo de emissão do CT-e | 1 – 1 | 1 | Preencher com: 0 – emissão de CT-e com aplicativo do contribuinte; 1 – emissão de CT-e avulsa pelo Fisco; 2 – emissão de CT-e avulsa, pelo contribuinte com se certificado digital através do site do Fisco; 3 – emissão CT-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco. |
verProc_20 | Versão do processo de emissão | 1 – 1 | 1 – 20 | Iinformar a versão do aplicativo emissor de CT-e. |
indGlobalizado_1405 | Indicador de CT-e Globalizado | 0 - 1 | 1 | Informar valor 1 quando for globalizado e não informar a tag nas demais situações |
cMunEnv_672 | Código do município onde o CT-e está sendo transmitido | 1 – 1 | 7 | Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para as operações com o exterior |
xMunEnv_673 | Nome do município onde o CT-e está sendo transmitido | 1 – 1 | 2 – 60 | Informar PAIS/Municipio para as operações com o exterior. |
UFEnv_674 | Sigla da UF onde o CT-e está sendo transmitido | 1 – 1 | 2 | Informar 'EX' para operações com o exterior. |
modal_25 | Modal | 1 – 1 | 2 | Preencher com: 01 – Rodoviário; 02 – Aéreo; 03 – Aquaviário; 04 – Ferroviário; 05 – Dutoviário; 06 – Multimodal. |
tpServ_26 | Tipo do Serviço | 1 – 1 | 1 | Preencher com: 0 – Normal; 1 – Subcontratação; 2 – Redespacho; 3 – Redespacho Intermediário; 4 – Serviço Vinculado a Multimodal. |
cMunIni_27 | Código do Município de início da prestação | 1 – 1 | 7 | Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para operações com o exterior. |
xMunIni_28 | Nome do município do início da prestação | 1 – 1 | 2 – 60 | Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior. |
UFIni_29 | UF do início da prestação | 1 – 1 | 2 | Informar 'EX' para operações com o exterior |
cMunFim_30 | Código do Município de término da prestação | 1 – 1 | 7 | Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para operações com o exterior. |
xMunFim_31 | Nome do município do término da prestação | 1 – 1 | 2 – 60 | Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior. |
UFFim_32 | UF do término da prestação | 1 – 1 | 2 | Informar 'EX' para operações com o exterior. |
retira_33 | Indicador se o Recebedor retira no Aeroporto, Filial, Porto ou Estação de Destino | 1 – 1 | 1 | Preencher com: 0 – Sim 1 – Não |
xDetRetira_34 | Detalhes do retira | 0 – 1 | 1 – 160 | |
indIEToma_1406 | Indicador do papel do tomador na prestação do serviço | 1 - 1 | 1 | Preencher com: 1 – Contribuinte ICMS; 2 – Contribuinte isento de inscrição; 9 – Não Contribuinte OBS:Aplica-se ao tomador que for indicado no toma3 ou toma4 |
toma3 | Indicador do “papel” do tomador do serviço no CT-e | 1 – 1 | ||
toma_36 | Tomador do Serviço | 1 – 1 | 1 | Preencher com: 0 – Remetente; 1 – Expedidor; 2 – Recebedor; 3 – Destinatário. OBS:Serão utilizadas as informações contidas no respectivo grupo, conforme indicado pelo conteúdo deste campo |
toma4 | Indicador do “papel” do tomador do serviço no CT-e | 1 – 1 | ||
toma_38 | Tomador do Serviço | 1 – 1 | 1 | Preencher com: 4 – Outros. OBS:Informar os dados cadastrais do tomador do serviço |
CNPJ_39 | Número do CNPJ | 1 – 1 | 14 | Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. |
CPF_40 | Número do CPF | 1 – 1 | 11 | Informar os zeros não significativos. |
IE_41 | Inscrição estadual | 0 – 1 | 14 | Informar a IE do tomador ou ISENTO se tomador é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o tomador não seja contribuinte do ICMS não informar o conteúdo. |
xNome_42 | Razão Social ou Nome | 1 – 1 | 2 – 60 | |
xFant_43 | Nome fantasia | 0 – 1 | 2 – 60 | |
fone_44 | Telefone | 0 – 1 | 6 – 14 | |
enderToma | Dados do endereço | 1 – 1 | ||
xLgr_46 | Logradouro | 1 – 1 | 2 – 255 | |
nro_47 | Número | 1 – 1 | 1 – 60 | |
xCpl_48 | Complemento | 0 – 1 | 1 – 60 | |
xBairro_49 | Bairro | 1 – 1 | 2 – 60 | |
cMun_50 | Código do município | 1 – 1 | 7 | Informar 9999999 para operações com o exterior. |
xMun_51 | Nome do município | 1 – 1 | 2 – 60 | Informar EXTERIOR para operações com o exterior. |
CEP_52 | Cep | 0 – 1 | 8 | Informar os zeros não significativos |
UF_53 | Sigla da UF | 1 – 1 | 2 | Informar EX para operações com o exterior. |
cPais_54 | Código do país | 0 – 1 | 1 – 4 | Utilizar a tabela do BACEN |
xPais_55 | Nome do país | 0 – 1 | 2 – 60 | |
Email_601 | Endereço de email | 0 – 1 | 1 – 60 | |
dhCont_602 | Data e Hora da entrada em contigência | 0 – 1 | 21 | Informar a data e hora no formato AAAAMM-DDTHH:MM:SS |
xJust_603 | Justificativa da entrada em contigência | 0 – 1 | 15 - 256 | |
compl | Dados complementares do CT-e para fins operacionais ou comerciais | 0 – 1 | ||
xCaracAd_57 | Característica adicional do transporte | 0 – 1 | 1 – 15 | Texto livre: REENTREGA; DEVOLUÇÃO; REFATURAMENTO; etc |
xCaracSer_58 | Característica adicional do serviço | 0 – 1 | 1 – 30 | Texto livre: ENTREGA EXPRESSA; LOGÍSTICA REVERSA; CONVENCIONAL; EMERGENCIAL; etc |
xEmi_59 | Funcionário emissor do CT-e | 0 – 1 | 1 – 20 | |
fluxo | Previsão do fluxo da carga | 0 – 1 | Preenchimento obrigatório para o modal aéreo. |
|
xOrig_61 | Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Origem | 0 – 1 | 1 – 60 | Observações para o modal aéreo: - Preenchimento obrigatório para o modal aéreo. - O código de três letras IATA do aeroporto de partida deverá ser incluído como primeira anotação. Quando não for possível, utilizar a sigla OACI. |
INCLUIRPASS | ||||
pass | 0 – n | |||
xPass_63 | Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Passagem | 0 – 1 | 1 – 15 | Observação para o modal aéreo: - O código de três letras IATA, referente ao aeroporto de transferência, deverá ser incluído, quando for o caso. Quando não for possível, utilizar a sigla OACI. Qualquer solicitação de itinerário deverá ser incluída. |
xDest_64 | Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de destino. | 0 – 1 | 1 – 60 | Observações para o modal aéreo: - Preenchimento obrigatório para o modal aéreo. - Deverá ser incluído o código de três letras IATA do aeroporto de destino. Quando não for possível, utilizar a sigla OACI. |
xRota_65 | Código da Rota de Entrega | 0 – 1 | 1 – 10 | |
SALVARPASS | ||||
Entrega | Informações ref. A previsão de entrega | 0 – 1 | ||
semData | Entrega sem data definida | 1 – 1 | Esta opção é proibida para o modal aéreo. |
|
tpPer_68 | Tipo de data/período programado para entrega | 1 – 1 | 1 | Preencher com: 0 – sem data definida. |
comData | Entrega com data definida | 1 – 1 | ||
tpPer_70 | Tipo de data/período programado para entrega | 1 – 1 | 1 | Preencher com: 1 – na data; 2 – Até a data; 3 – A partir da data. |
dProg_71 | Data programada | 1 – 1 | 10 | Formato AAAA-MM-DD |
noPeriodo | Entrega no período definido | 1 – 1 | ||
tpPer_73 | Tipo período | 1 – 1 | 1 | Preencher com: 4 – no período |
dIni_74 | Data inicial | 1 – 1 | 10 | Formato AAAA-MM-DD |
dFim_75 | Data final | 1 – 1 | 10 | Formato AAAA-MM-DD |
semHora | Entrega sem hora definida | 1 – 1 | ||
tpHor_77 | Tipo de hora | 1 – 1 | 1 | Preencher com: 0- Sem hora definida |
comHora | Entrega com hora definida | 1 – 1 | ||
tpHor_79 | Tipo de hora | 1 – 1 | 1 | Preencher com: 1 – No horário 2 – Até o horário 3 – A partir do horário |
hProg_80 | Hora programada | 1 – 1 | 8 | Formato HH:MM:SS |
noInter | Entrega no intervalo de horário definido. | 1 – 1 | ||
tphor_82 | Tipo de hora | 1 – 1 | 1 | Preencher com: 4 – No intervalo de tempo |
hIni_83 | Hora inicial; formato hh:mm:ss | 1 – 1 | 8 | Formato HH:MM:SS |
hFim_84 | Hora final; Formato HH:MM:SS | 1 – 1 | 8 | Formato HH:MM:SS |
origCalc_85 | Município de origem para efeito de cálculo do frete. | 0 – 1 | 2 – 40 | |
destCalc_86 | Município de destino para efeito de cálculo do frete. | 0 – 1 | 2 – 40 | |
xObs_87 | Observações gerais | 0 – 1 | 1 – 2000 | |
ObsCont | Campo de uso livre do contribuinte | 0 – 10 | Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no XTexto |
|
xCampo_89 | Identificação do campo | 1 – 1 | 1 – 20 | |
xTexto_90 | Conteúdo do campo | 1 – 1 | 1 – 160 | |
ObsFisco | Campo de uso livre do contribuinte informar o nome do campo no atributo xcampo e o conteúdo do campo no Xtexto. | 0 – 10 | ||
xCampo_92 | Identificação do campo | 1 – 1 | 1 – 20 | |
xTexto_93 | Conteúdo do campo | 1 – 1 | 1 – 60 | |
emit | Identificação do Emitente do CT-e | 1 – 1 | ||
CNPJ_95 | CNPJ do emitente | 1 – 1 | 14 | Informar zeros não significativos |
IE_96 | Inscrição Estadual do emitente | 1 – 1 | 14 | |
IEST_1572 | Inscrição Estadual do Substituto Tributário | 0 – 1 | 14 | |
xNome_97 | Razão social ou Nome do emitente | 1 – 1 | 2 – 60 | |
xFant_98 | Nome fantasia | 0 – 1 | 2 – 60 | |
CRT_1573 | Código de Regime Tributário | 0 – 1 | 1 | 1 – Simples Nacional 2 – Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta 3 – Regime Normal |
enderEmit | Endereço do emitente | 1 – 1 | ||
xLgr_100 | Logradouro | 1 – 1 | 2 – 60 | |
nro_101 | Número | 1 – 1 | 1 – 60 | |
xCpl_102 | Complemento | 0 – 1 | 1 – 60 | |
xBairro_103 | Bairro | 1 – 1 | 2 – 60 | |
cMun_104 | Código do município | 1 – 1 | 7 | Utilizar a tabela do IBGE Informar 9999999 para operações com o exterior. |
xMun_105 | Nome do município | 1 – 1 | 2 – 60 | Informar EXTERIOR para operações com o exterior. |
CEP_106 | Cep | 0 – 1 | 8 | Informar zeros não significativos |
UF_107 | Sigla da UF | 1 – 1 | 2 | Informar EX para operações com o exterior. |
fone_110 | Telefone | 0 – 1 | 6 – 14 | |
rem | Informações do Remetente das mercadorias transportadas pelo CT-e | 0 – 1 | Poderá não ser informado para os CTe de redespacho intermediário e serviço vinculado a multimodal. Nos demais casos deverá sempre ser informado. |
|
CNPJ_112 | Número do CNPJ | 1 – 1 | 14 | Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. |
CPF_113 | Número do CPF | 1 – 1 | 11 | Informar os zeros não significativos. |
IE_114 | Inscrição estadual | 0 – 1 | 14 | Informar a IE do remetente ou ISENTO se remetente é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o remetente não seja contribuinte do ICMS não informar a tag. |
xNome_115 | Razão social ou nome do remetente | 1 – 1 | 2 – 60 | |
xFant_116 | Nome fantasia | 0 – 1 | 2 – 60 | |
fone_117 | Telefone | 0 – 1 | 6 – 14 | |
enderReme | Dados do endereço | 1 – 1 | ||
xLgr_119 | Logradouro | 1 – 1 | 2 – 255 | |
nro_120 | Número | 1 – 1 | 1 – 60 | |
xCpl_121 | Complemento | 0 – 1 | 1 – 60 | |
xBairro_122 | Bairro | 1 – 1 | 2 – 60 | |
cMun_123 | Código do município | 1 – 1 | 7 | Utilizar a tabela do IBGE Informar 9999999 para operações com o exterior. |
xMun_124 | Nome do município | 1 – 1 | 2 – 60 | Informar EXTERIOR para operações com o exterior. |
CEP_125 | Cep | 0 – 1 | 8 | Informar os zeros não significativos |
UF_126 | Sigla da UF | 1 – 1 | 2 | Informar EX para operações com o exterior. |
cPais_127 | Código do país | 0 – 1 | 1 – 4 | Utilizar a tabela do BACEN |
xPais_128 | Nome do país | 0 – 1 | 2 – 60 | |
email_604 | Endereço de e-mail | 0 – 1 | 1 – 60 | |
exped | Informações do Expedidor da Carga | 0 – 1 | ||
CNPJ_165 | Numero do CNPJ | 1 – 1 | 14 | Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. |
CPF_166 | Número do CPF | 1 – 1 | 11 | Informar os zeros não significativos. |
IE_167 | Inscrição estadual | 1 – 1 | 14 | Informar a IE do expedidor ou ISENTO se expedidor é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o expedidor não seja contribuinte do ICMS não informar a tag. |
xNome_168 | Razão Social ou Nome | 1 – 1 | 2 – 60 | |
Fone_169 | Telefone | 0 – 1 | 6 –14 | |
enderExped | Dados do endereço | 1 – 1 | ||
xLgr_171 | Logradouro | 1 – 1 | 2 – 255 | |
nro_172 | Número | 1 – 1 | 1 – 60 | |
xCpl_173 | Complemento | 0 – 1 | 1 – 60 | |
xBairro_174 | Bairro | 1 – 1 | 2 – 60 | |
cMun_175 | Código do município | 1 – 1 | 7 | Utilizar a tabela do IBGE Informar 9999999 para operações com o exterior. |
xMun_176 | Nome do município | 1 – 1 | 2 – 60 | Informar EXTERIOR para operações com o exterior. |
CEP_177 | Cep | 0 – 1 | 8 | Informar os zeros não significativos |
UF_178 | Sigla UF | 1 – 1 | 2 | Informar EX para operações com o exterior. |
cPais_179 | Código do país | 0 – 1 | 1 – 4 | Utilizar a tabela do BACEN |
xPais_180 | Nome do país | 0 – 1 | 2 – 60 | |
Email_606 | Endereço de email | 0 – 1 | 1 – 60 | |
receb | Informações do Recebedor da Carga | 0 – 1 | ||
CNPJ_182 | Número do CNPJ | 1 – 1 | 14 | Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. |
CPF_183 | Número do CPF | 1 – 1 | 11 | Informar os zeros não significativos. |
IE_184 | Inscrição estadual | 1 – 1 | 14 | Informar a IE do expedidor ou ISENTO se expedidor é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o expedidor não seja contribuinte do ICMS não informar a tag. |
xNome_185 | Razão Social ou Nome | 1 – 1 | 2 – 60 | |
fone_186 | Telefone | 0 – 1 | 6 – 14 | |
enderReceb | Dados de endereço | 1 – 1 | ||
xLgr_188 | Logradouro | 1 – 1 | 2 – 255 | |
nro_189 | Número | 1 – 1 | 1 – 60 | |
xCpl_190 | Complemento | 0 – 1 | 1 – 60 | |
xBairro_191 | Bairro | 1 – 1 | 2 – 60 | |
cMun_192 | Código do município | 1 – 1 | 7 | Utilizar a tabela do IBGE Informar 9999999 para operações com o exterior. |
xMun_193 | Nome do município | 1 – 1 | 2 – 60 | Informar EXTERIOR para operações com o exterior. |
CEP_194 | Cep | 0 – 1 | 8 | Informar os zeros não significativos |
UF_195 | Sigla da UF | 1 – 1 | 2 | Informar EX para operações com o exterior. |
cPais_196 | Código do país | 0 – 1 | 1– 4 | Utilizar a tabela do BACEN |
xPais_197 | Nome do país | 0 – 1 | 2 – 60 | |
email_607 | Endereço de Email | 0 – 1 | 1 – 60 | |
dest | Informações do Destinatário do CT-e | 0 – 1 | ||
CNPJ_199 | Número do CNPJ | 1 – 1 | 14 | Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. |
CPF_200 | Número do CPF | 1 – 1 | 11 | Informar os zeros não significativos. |
IE_201 | Inscrição estadual | 0 – 1 | 14 | Informar a IE do expedidor ou ISENTO se expedidor é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o expedidor não seja contribuinte do ICMS não informar a tag. |
xNome_202 | Razão Social ou Nome do remetente | 1 – 1 | 2 – 60 | |
fone_203 | Telefone | 0 – 1 | 6 – 14 | |
ISUF_204 | Inscrição na SUFRAMA | 0 – 1 | 8 – 9 | Obrigatório nas operações com as áreas com benefícios de incentivos fiscais sob controle da SUFRAMA) |
enderDest | Dados do endereço | 1 – 1 | ||
xLgr_206 | Logradouro | 1 – 1 | 2 – 255 | |
nro_207 | Número | 1 – 1 | 1 – 60 | |
xCpl_208 | Complemento | 0 – 1 | 1 – 60 | |
xBairro_209 | Bairro | 1 – 1 | 2 – 60 | |
cMun_210 | Código do município | 1 – 1 | 7 | Utilizar a tabela do IBGE Informar 9999999 para operações com o exterior. |
xMun_211 | Nome do município | 1 – 1 | 2 – 60 | Informar EXTERIOR para operações com o exterior. |
CEP_212 | Cep | 0 – 1 | 8 | Informar os zeros não significativos |
UF_213 | Sigla da UF | 1 – 1 | 2 | Informar EX para operações com o exterior. |
cPais_214 | Código do país | 0 – 1 | 1 – 4 | Utilizar a tabela do BACEN |
xPais_215 | Nome do país | 0 – 1 | 2 – 60 | |
email_608 | Endereço de email | 0 – 1 | 1 – 60 | |
vPrest | Valores da Prestação de Serviço | 1 – 1 | ||
vTPrest_228 | Valor Total da prestação do Serviço | 1 – 1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. Pode conter zeros quando o CT-e for de complemento de ICMS |
vRec_229 | Valor a Receber | 1 – 1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais |
Comp | Componentes do Valor da Prestação | 0 – n | ||
xNome_231 | Nome do componente | 1 – 1 | 1 – 15 | Exemplos: FRETE PESO, FRETE VALOR, SEC/CAT, ADEME, AGENDAMENTO, etc |
vComp_232 | Valor do componente | 1 – 1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
imp | Informações relativas aos Impostos | 1 – 1 | ||
ICMS | Informações relativas ao ICMS | 1 – 1 | ||
ICMS00 | Prestação sujeito à tributação normal do ICMS | 1 – 1 | ||
CST_609 | Classifiação tributária do serviço | 1 – 1 | 2 | Preencher com: 00 – tributação normal ICMS |
vBC_610 | Valor da BC do ICMS | 1 – 1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
pICMS_611 | Aliquota do ICMS | 1 – 1 | 3,2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. |
vICMS_612 | Valor do ICMS | 1 – 1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
ICMS20 | Prestação sujeito à tributação com redução de BC do ICMS | 1 – 1 | ||
CST_613 | Classificação tributária do serviço | 1 – 1 | 2 | Preencher com: 20 - tributação com BC reduzida do ICMS |
pRedBC_614 | Percentual de redução da BC | 1 – 1 | 3,2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. |
vBC_615 | Valor da BC do ICMS | 1 – 1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
pICMS_616 | Alíquota do ICMS | 1 – 1 | 3,2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. |
vICMS_617 | Valor do ICMS | 1 – 1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
ICMS45 | ICMS Isento, não tributado ou diferido | 1 – 1 | ||
CST_618 | Classificação Tributária do Serviço | 1 – 1 | 2 | Preencher com: 40 – ICMS isenção; 41 – ICMS não tributada; 51 – ICMS diferido. |
ICMS60 | Tributação pelo ICMS60 – ICMS cobrado por substituição tributária. Responsabilidade do recolhimento do ICMS atribuído ao tomador ou 3º por ST. | 1 – 1 | ||
CST_619 | Classificação Tributária do Serviço | 1 – 1 | 2 | Preencher com: 60 - ICMS cobrado por substituição tributária |
vBCSTRet_620 | Valor da BC do ICMS ST retido | 1 – 1 | 13,2 | Valor do frete sobre o qual será calculado o ICMS a ser substituído na Prestação. |
vICMSSTRet_621 | Valor do ICMS ST retido | 1 – 1 | 13,2 | Resultado da multiplicação do “vBCSTRet” x “pICMSSTRet” – que será valor do ICMS a ser retido pelo Substituto. Podendo o valor do ICMS a ser retido efetivamente, sofrer ajustes conforme a opção tributaria do transportador substituído. |
pICMSSTRet_622 | Alíquota do ICMS | 1 – 1 | 3,2 | Percentual de Alíquota incidente na prestação de serviço de transporte. |
vCred_623 | Valor do Crédito outorgado/ Presumido | 0 – 1 | 13,2 | Preencher somente quando o transportador substituído, for optante pelo crédito outorgado previsto no Convênio 106/96 e corresponde ao percentual de 20% do valor do ICMS ST retido. |
ICMS90 | Icms outros | 1 – 1 | ||
CST_624 | Classificação tributária do serviço | 1 – 1 | 2 | Preencher com: 90 – ICMS outros |
pRedBC_625 | Percentual de redução da BC | 0 – 1 | 3,2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. |
vBC_626 | Valor da BC do ICMS | 1 – 1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
pICMS_627 | Alíquota do ICMS | 1 – 1 | 3,2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. |
VICMS_628 | Valor do ICMS | 1 – 1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
vCred_629 | Valor do Crédito outorgado/ Presumido | 0 – 1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
ICMSOutraUF | ICMS devido à UF de origem da prestação, quando diferente da UF do emitente | 1 – 1 | ||
CST_630 | Classificação Tributária do Serviço | 1 – 1 | 2 | Preencher com: 90 - ICMS Outra UF |
pRedBCOutraUF_631 | Percentual de redução da BC | 0 – 1 | 3,2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. |
vBCOutraUF_632 | Valor da BC do ICMS | 1 – 1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
pICMSOutraUF_633 | Alíquota do ICMS | 1 – 1 | 3,2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. |
vICMSOutraUF_634 | Valor do ICMS devido outra UF | 1 – 1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
ICMSSN | Simples nacional | 1 – 1 | ||
CST_1409 | Classificação Tributária do Serviço | 1 - 1 | 2 | Preencher com: 90 - ICMS Simples Nacional |
indSN_635 | Indica se o contribuinte é Simples Nacional | 1– 1 | 1 | Preencher com: 1=Sim |
infAdFisco_267 | Informações adicionais de interesse do Fisco | 0 – 1 | 1 – 2000 | Norma referenciada, informações complementares, etc |
vTotTrib_268 | Valor Total dos Tributos | 0 – 1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
ICMSUFFim | Grupo a ser informado nas prestações de serviço de transporte interestaduais para consumidor final, não contribuinte do ICMS | 0 – 1 | Grupo a ser informado nas prestações interestaduais para consumidor final, não contribuinte do ICMS |
|
vBCUFFim_676 | Valor da Base de Cáclculo do ICMS na UF de término da prestação do serviço de transporte | 1-1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais |
pFCPUFFim_682 | Percentual de ICMS correspondente ao Fundo de Combate à pobreza na UF de término da prestação de serviço de transporte | 1-1 | 3,2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário |
pICMSUFFim_677 | Alíquota interna da UF de término da prestação do serviço de transporte | 1-1 | 3,2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário |
pICMSInter_678 | Alíquota interestadual das UF envolvidas | 1-1 | 3,2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. Alíquota interestadual das UF envolvidas |
vFCPUFFim_683 | Valor de ICMS correspondente ao Fundo de Combate à pobreza na UF de término da prestação | 1-1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
vICMSUFFim_680 | Valor do ICMS de partilha para a UF de término da prestação do serviço de transporte | 1-1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
vICMSUFIni_681 | Valor do ICMS de partilha para a UF de início da prestação do serviço de transporte | 1 - 1 | 13, 2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
InfCTeNorm | Grupo de informações do CT-e Normal e substituto. | 1 – 1 | ||
infCarga | Informações da Carga do CT-e | 1 – 1 | ||
vCarga_671 | Valor total da carga | 0 – 1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. Dever ser informado para todos os modais, com exceção para o Dutoviário. |
proPred_271 | Produto predominante | 1 – 1 | 1 – 60 | Informar a descrição do produto predominante |
xOutCat_272 | Outras características da carga | 0 – 1 | 1 – 30 | Preencher com: "FRIA", "GRANEL", "REFRIGERADA", "Medidas: 12X12X12" |
