Para gerar o arquivo de integração utilizando Componente DataSets ou um arquivo TX2, é necessário seguir o Dicionário de Dados. Este artigo mostrará como ler as colunas deste dicionário, como iniciar e concluir um arquivo e como informar os grupos que podem se repetir.
Em anexo nesse artigo estão o dicionário de dados para CT-e 4.00.
Lendo o Dicionário de Dados
O Dicionário de dados é uma tabela com os campos e algumas informações sobre cada campo. A tabela abaixo exemplifica o que significa cada coluna do dicionário.
| Coluna | Função |
|---|---|
| TAG | Mostra o campo exato que deve ser utilizado no arquivo de integração. |
| Descrição | Enumera as características próprias de cada campo. |
| Ocorrência | Indica a obrigatoriedade do campo. Segue o formato X-Y, sendo X a menor quantidade de vezes que o campo pode aparecer e Y a maior. Se for 0-1, por exemplo, o campo é opcional e pode aparecer, no máximo, uma vez. Já se for 1-N, o campo é obrigatório e pode ocorrer quantas vezes forem necessárias. |
| Ele |
Indica o tipo do elemento do campo: E - Indica que o campo é um Elemento; G - Indica que o campo é um Elemento de um Grupo; CE - Indica que o campo é um Elemento que deriva de uma Escolha (Choice). CG - Indica que o campo é um elemento de Grupo que deriva de uma escolha (Choice) |
| Tipo |
Indica o tipo do valor do campo: C - Caractere N - Número D - Data |
| Tamanho | Limita a quantidade de caracteres de cada campo. Também segue o formato X-Y, sendo X a menor quantidade de caracteres que o campo pode ter e Y a maior. Para quantidades invariáveis, é mostrado apenas o valor exato de caracteres que o campo deve ter. Em casos de números com vírgula, é utilizado o formato XvY, sendo X a quantidade máxima de casas antes da vírgula, v a vírgula e Y a quantidade máxima de casas depois da vírgula. |
| Observação | Mostra informações adicionais que podem auxiliar no preenchimento dos campos. |
Iniciando e finalizando um arquivo de integração
Para indicar o início e o fim dos dados do conhecimento de transporte, é necessário utilizar a o comando INCLUIR no começo e o comando SALVAR no final da inclusão dos campos. Entre estes comandos, os campos devem ser incluídos seguindo o formato exemplificado abaixo.
Formas de gerar o arquivo de integração | CT-e
| Tag | Nível | Descrição | Ele | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| incluirCTe | |||||||
| infCTe | 0 | Informações do CT-e | G | ||||
| versao_2 | 1 | Versão do leiaute | E | C | 1 – 1 | Ex: "4.00" | |
| id_3 | 1 | Identificador da tag a ser assinada | E | C | 1 – 1 | 47 | Informar a chave de acesso do CT-e e precedida do literal "CTe" |
| ide | 0 | Identificação do CT-e | G | 1 – 1 | |||
| cUF_5 | 2 | Código da UF do emitente do CT-e | E | N | 1 – 1 | 2 | Utilizar a Tabela do IBGE. |
| cCT_6 | 2 | Código numérico que compõe a chave | E | C | 1 – 1 | 8 | Número aleatório gerado pelo emitente para cada CT-e, com o objetivo de evitar acessos indevidos ao documento. |
| CFOP_7 | 2 | Código Fiscal de Operações e Prestações | E | C | 1 – 1 | 4 | |
| natOp_8 | 2 | Natureza da Operação | E | C | 1 – 1 | 1 – 60 | |
| mod_10 | 2 | Modelo do documento fiscal | E | N | 1 – 1 | 2 | Utilizar o código 57 para identificação do CT-e, emitido em substituição aos modelos de conhecimentos em papel. |
| serie_11 | 2 | Série do CT-e | E | C | 1 – 1 | 1 – 3 | Preencher com "0" no caso de série única |
| nCT_12 | 2 | Número do CT-e | E | C | 1 – 1 | 1 – 9 | |
| dhEmi_13 | 2 | Data e hora de emissão do CT-e | E | C | 1 – 1 | 21 | Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD TZD |
| tpImp_14 | 2 | Formato de impressão do DACTE | E | N | 1 – 1 | 1 | Preencher com: 1 – Retrato; 2 – Paisagem. |
| tpEmis_15 | 2 | Forma de emissão do CT-e | E | N | 1 – 1 | 1 | Preencher com: 1 – Normal; 4 – EPEC pela SVC; 5 – Contingência FSDA; 7 – Autorização pela SVC-RS; 8 – Autorização pela SVC-SP. |
| cDV_16 | 2 | Digito Verificador da chave de acesso do CTe | E | C | 1 - 1 | 1 | Informar o dígito de controle da chave de acesso do CT-e, que deve ser calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da chave de acesso. |
| tpAmb_17 | 2 | Tipo do Ambiente | E | N | 1 - 1 | 1 | Preencher com: 1 - Produção; 2 - Homologação |
| tpCTe_18 | 2 | Tipo do CT-e | E | N | 1 – 1 | 1 | Preencher com: 0 – CT-e Normal, 1 – CT-e de Complemento de Valores, 3 – CT-e Substituto. |
| procEmi_19 | 2 | Identificador do processo de emissão do CT-e | E | C | 1 – 1 | 1 | Preencher com: 0 – emissão de CT-e com aplicativo do contribuinte; 3 – emissão CT-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco. |
| verProc_20 | 2 | Versão do processo de emissão | E | C | 1 – 1 | 1 – 20 | Iinformar a versão do aplicativo emissor de CT-e. |
| indGlobalizado_1405 | 2 | Indicador de CT-e Globalizado | E | N | 0 - 1 | 1 | Informar valor 1 quando for globalizado e não informar a tag nas demais situações |
| cMunEnv_672 | 2 | Código do município onde o CT-e está sendo transmitido | E | C | 1 – 1 | 7 | Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para as operações com o exterior |
| xMunEnv_673 | 2 | Nome do município onde o CT-e está sendo transmitido | E | C | 1 – 1 | 2 – 60 | Informar PAIS/Municipio para as operações com o exterior. |
| UFEnv_674 | 2 | Sigla da UF onde o CT-e está sendo transmitido | E | C | 1 – 1 | 2 | Informar 'EX' para operações com o exterior. |
| modal_25 | 2 | Modal | E | N | 1 – 1 | 2 | Preencher com: 01 – Rodoviário; 02 – Aéreo; 03 – Aquaviário; 04 – Ferroviário; 05 – Dutoviário; 06 – Multimodal. |
| tpServ_26 | 2 | Tipo do Serviço | E | N | 1 – 1 | 1 | Preencher com: 0 – Normal; 1 – Subcontratação; 2 – Redespacho; 3 – Redespacho Intermediário; 4 – Serviço Vinculado a Multimodal. |
| cMunIni_27 | 2 | Código do Município de início da prestação | E | C | 1 – 1 | 7 | Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para operações com o exterior. |
| xMunIni_28 | 2 | Nome do município do início da prestação | E | C | 1 – 1 | 2 – 60 | Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior. |
| UFIni_29 | 2 | UF do início da prestação | E | C | 1 – 1 | 2 | Informar 'EX' para operações com o exterior |
| cMunFim_30 | 2 | Código do Município de término da prestação | E | C | 1 – 1 | 7 | Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para operações com o exterior. |
| xMunFim_31 | 2 | Nome do município do término da prestação | E | C | 1 – 1 | 2 – 60 | Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior. |
| UFFim_32 | 2 | UF do término da prestação | E | C | 1 – 1 | 2 | Informar 'EX' para operações com o exterior. |
| retira_33 | 2 | Indicador se o Recebedor retira no Aeroporto, Filial, Porto ou Estação de Destino | E | N | 1 – 1 | 1 | Preencher com: 0 – Sim 1 – Não |
| xDetRetira_34 | 2 | Detalhes do retira | E | C | 0 – 1 | 1 – 160 | |
| indIEToma_1406 | 2 | Indicador do papel do tomador na prestação do serviço | E | N | 1 - 1 | 1 | Preencher com: 1 – Contribuinte ICMS; 2 – Contribuinte isento de inscrição; 9 – Não Contribuinte OBS:Aplica-se ao tomador que for indicado no toma3 ou toma4 |
| toma3 | 2 | Indicador do “papel” do tomador do serviço no CT-e | CG | 1 – 1 | |||
| toma_36 | 3 | Tomador do Serviço | E | N | 1 – 1 | 1 | Preencher com: 0 – Remetente; 1 – Expedidor; 2 – Recebedor; 3 – Destinatário. OBS:Serão utilizadas as informações contidas no respectivo grupo, conforme indicado pelo conteúdo deste campo |
| toma4 | G | Indicador do “papel” do tomador do serviço no CT-e | CG | 1 – 1 | |||
| toma_38 | 3 | Tomador do Serviço | E | N | 1 – 1 | 1 | Preencher com: 4 – Outros. OBS:Informar os dados cadastrais do tomador do serviço |
| CNPJ_39 | 3 | Número do CNPJ | CE | C | 1 – 1 | 14 | Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. |
| CPF_40 | 3 | Número do CPF | CE | C | 1 – 1 | 11 | Informar os zeros não significativos. |
| IE_41 | 3 | Inscrição estadual | E | C | 0 – 1 | 14 | Informar a IE do tomador ou ISENTO se tomador é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o tomador não seja contribuinte do ICMS não informar o conteúdo. |
| xNome_42 | 3 | Razão Social ou Nome | ES | C | 1 – 1 | 2 – 60 | |
| xFant_43 | 3 | Nome fantasia | ES | C | 0 – 1 | 2 – 60 | |
| fone_44 | 3 | Telefone | ES | C | 0 – 1 | 6 – 14 | |
| enderToma | 3 | Dados do endereço | G | C | 1 – 1 | ||
| xLgr_46 | 4 | Logradouro | E | C | 1 – 1 | 2 – 255 | |
| nro_47 | 4 | Número | E | C | 1 – 1 | 1 – 60 | |
| xCpl_48 | 4 | Complemento | E | C | 0 – 1 | 1 – 60 | |
| xBairro_49 | 4 | Bairro | E | C | 1 – 1 | 2 – 60 | |
| cMun_50 | 4 | Código do município | E | C | 1 – 1 | 7 | Informar 9999999 para operações com o exterior. |
| xMun_51 | 4 | Nome do município | E | C | 1 – 1 | 2 – 60 | Informar EXTERIOR para operações com o exterior. |
| CEP_52 | 4 | Cep | E | C | 0 – 1 | 8 | Informar os zeros não significativos |
| UF_53 | 4 | Sigla da UF | E | C | 1 – 1 | 2 | Informar EX para operações com o exterior. |
| cPais_54 | 4 | Código do país | E | C | 0 – 1 | 1 – 4 | Utilizar a tabela do BACEN |
| xPais_55 | 4 | Nome do país | E | C | 0 – 1 | 2 – 60 | |
| Email_601 | 3 | Endereço de email | ES | C | 0 – 1 | 1 – 60 | |
| dhCont_602 | 2 | Data e Hora da entrada em contigência | ES | C | 0 – 1 | 21 | Informar a data e hora no formato AAAAMM-DDTHH:MM:SS |
| xJust_603 | 2 | Justificativa da entrada em contigência | ES | C | 0 – 1 | 15 - 256 | |
| gCompraGov | Grupo de Compras Governamentais | G | 0-1 | NT 2025.001 - Reforma Tributaria | |||
| tpEnteGov_1579 | Tipo de Ente | E | N | 1-1 | 1 | Para administração pública direta e suas autarquias e fundações: 1=União 2=Estados 3=Distrito Federal 4=Municípios |
|
| pRedutor_1620 | Percentual de redução de alíquota em compra governamental |
E | N | 1-1 | 3v2-4 | Conforme LC 214/25: TÍTULO II DAS COMPRAS GOVERNAMENTAIS, Art. 472 |
|
| compl | 1 | Dados complementares do CT-e para fins operacionais ou comerciais | G | 0 – 1 | |||
| xCaracAd_57 | 2 | Característica adicional do transporte | E | C | 0 – 1 | 1 – 15 | Texto livre: REENTREGA; DEVOLUÇÃO; REFATURAMENTO; etc |
| xCaracSer_58 | 2 | Característica adicional do serviço | E | C | 0 – 1 | 1 – 30 | Texto livre: ENTREGA EXPRESSA; LOGÍSTICA REVERSA; CONVENCIONAL; EMERGENCIAL; etc |
| xEmi_59 | 2 | Funcionário emissor do CT-e | E | C | 0 – 1 | 1 – 20 | |
| fluxo | 2 | Previsão do fluxo da carga | G | 0 – 1 | Preenchimento obrigatório para o modal aéreo. |
||
| xOrig_61 | 3 | Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Origem | E | C | 0 – 1 | 1 – 60 | Observações para o modal aéreo: - Preenchimento obrigatório para o modal aéreo. - O código de três letras IATA do aeroporto de partida deverá ser incluído como primeira anotação. Quando não for possível, utilizar a sigla OACI. |
| INCLUIRPASS | |||||||
| pass | 3 | G | 0 – n | ||||
| xPass_63 | 4 | Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Passagem | E | C | 0 – 1 | 1 – 15 | Observação para o modal aéreo: - O código de três letras IATA, referente ao aeroporto de transferência, deverá ser incluído, quando for o caso. Quando não for possível, utilizar a sigla OACI. Qualquer solicitação de itinerário deverá ser incluída. |
| xDest_64 | 3 | Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de destino. | E | C | 0 – 1 | 1 – 60 | Observações para o modal aéreo: - Preenchimento obrigatório para o modal aéreo. - Deverá ser incluído o código de três letras IATA do aeroporto de destino. Quando não for possível, utilizar a sigla OACI. |
| xRota_65 | 3 | Código da Rota de Entrega | E | C | 0 – 1 | 1 – 10 | |
| SALVARPASS | |||||||
| Entrega | 2 | Informações ref. A previsão de entrega | G | 0 – 1 | |||
| semData | 3 | Entrega sem data definida | G | 1 – 1 | Esta opção é proibida para o modal aéreo. |
||
| tpPer_68 | 4 | Tipo de data/período programado para entrega | E | N | 1 – 1 | 1 | Preencher com: 0 – sem data definida. |
| comData | 3 | Entrega com data definida | CG | 1 – 1 | |||
| tpPer_70 | 4 | Tipo de data/período programado para entrega | E | N | 1 – 1 | 1 | Preencher com: 1 – na data; 2 – Até a data; 3 – A partir da data. |
| dProg_71 | 4 | Data programada | E | D | 1 – 1 | 10 | Formato AAAA-MM-DD |
| noPeriodo | 3 | Entrega no período definido | CG | 1 – 1 | |||
| tpPer_73 | 4 | Tipo período | E | N | 1 – 1 | 1 | Preencher com: 4 – no período |
| dIni_74 | 4 | Data inicial | E | D | 1 – 1 | 10 | Formato AAAA-MM-DD |
| dFim_75 | 4 | Data final | E | D | 1 – 1 | 10 | Formato AAAA-MM-DD |
| semHora | 3 | Entrega sem hora definida | CG | 1 – 1 | |||
| tpHor_77 | 4 | Tipo de hora | E | N | 1 – 1 | 1 | Preencher com: 0- Sem hora definida |
| comHora | 3 | Entrega com hora definida | CG | 1 – 1 | |||
| tpHor_79 | 4 | Tipo de hora | E | N | 1 – 1 | 1 | Preencher com: 1 – No horário 2 – Até o horário 3 – A partir do horário |
| hProg_80 | 4 | Hora programada | E | T | 1 – 1 | 8 | Formato HH:MM:SS |
| noInter | 3 | Entrega no intervalo de horário definido. | CG | 1 – 1 | |||
| tphor_82 | 4 | Tipo de hora | E | N | 1 – 1 | 1 | Preencher com: 4 – No intervalo de tempo |
| hIni_83 | 4 | Hora inicial; formato hh:mm:ss | E | T | 1 – 1 | 8 | Formato HH:MM:SS |
| hFim_84 | 4 | Hora final; Formato HH:MM:SS | E | T | 1 – 1 | 8 | Formato HH:MM:SS |
| origCalc_85 | 2 | Município de origem para efeito de cálculo do frete. | E | C | 0 – 1 | 2 – 40 | |
| destCalc_86 | 2 | Município de destino para efeito de cálculo do frete. | E | C | 0 – 1 | 2 – 40 | |
| xObs_87 | 2 | Observações gerais | E | C | 0 – 1 | 1 – 2000 | |
| ObsCont | 2 | Campo de uso livre do contribuinte | G | 0 – 10 | Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no XTexto |
||
| xCampo_89 | 3 | Identificação do campo | A | C | 1 – 1 | 1 – 20 | |
| xTexto_90 | 3 | Conteúdo do campo | E | C | 1 – 1 | 1 – 160 | |
| ObsFisco | 2 | Campo de uso livre do contribuinte informar o nome do campo no atributo xcampo e o conteúdo do campo no Xtexto. | G | 0 – 10 | |||
| xCampo_92 | 3 | Identificação do campo | A | C | 1 – 1 | 1 – 20 | |
| xTexto_93 | 3 | Conteúdo do campo | E | C | 1 – 1 | 1 – 60 | |
| emit | 1 | Identificação do Emitente do CTe | G | 1 – 1 | |||
| CNPJ_95 | 2 | CNPJ do emitente | CE | C | 1 – 1 | 14 | Informar zeros não significativos |
| IE_96 | 2 | Inscrição Estadual do emitente | CE | C | 1 – 1 | 14 | A IE do emitente somente ficará sem informação para o caso do Regime Especial da NFF (tpEmis=3) |
| IEST_1572 | 2 | Inscrição Estadual do Substituto Tributário | E | C | 0 – 1 | 14 | |
| xNome_97 | 2 | Razão social ou Nome do emitente | E | C | 1 – 1 | 2 – 60 | |
| xFant_98 | 2 | Nome fantasia | E | C | 0 – 1 | 2 – 60 | |
| CRT_1573 | 2 | Código de Regime Tributário | E | C | 1 – 1 | 1 | 1 – Simples Nacional 2 – Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta; 3 – Regime Normal; 4 – Simples Nacional - Microempreendedor Individual – MEI; |
| enderEmit | 2 | Endereço do emitente | G | 1 – 1 | |||
| xLgr_100 | 3 | Logradouro | E | C | 1 – 1 | 2 – 60 | |
| nro_101 | 3 | Número | E | C | 1 – 1 | 1 – 60 | |
| xCpl_102 | 3 | Complemento | E | C | 0 – 1 | 1 – 60 | |
| xBairro_103 | 3 | Bairro | E | C | 1 – 1 | 2 – 60 | |
| cMun_104 | 3 | Código do município | E | C | 1 – 1 | 7 | Utilizar a tabela do IBGE Informar 9999999 para operações com o exterior. |
| xMun_105 | 3 | Nome do município | E | C | 1 – 1 | 2 – 60 | Informar EXTERIOR para operações com o exterior. |
| CEP_106 | 3 | Cep | E | C | 0 – 1 | 8 | Informar zeros não significativos |
| UF_107 | 3 | Sigla da UF | E | C | 1 – 1 | 2 | Informar EX para operações com o exterior. |
| fone_110 | 3 | Telefone | E | C | 0 – 1 | 6 – 14 | |
| rem | 1 | Informações do Remetente das mercadorias transportadas pelo CT-e | G | 0 – 1 | Poderá não ser informado para os CTe de redespacho intermediário e serviço vinculado a multimodal. Nos demais casos deverá sempre ser informado. |
||
| CNPJ_112 | 2 | Número do CNPJ | CE | C | 1 – 1 | 14 | Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. |
| CPF_113 | 2 | Número do CPF | CE | C | 1 – 1 | 11 | Informar os zeros não significativos. |
| IE_114 | 2 | Inscrição estadual | E | C | 0 – 1 | 14 | Informar a IE do remetente ou ISENTO se remetente é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o remetente não seja contribuinte do ICMS não informar a tag. |
| xNome_115 | 2 | Razão social ou nome do remetente | E | C | 1 – 1 | 2 – 60 | |
| xFant_116 | 2 | Nome fantasia | E | C | 0 – 1 | 2 – 60 | |
| fone_117 | 2 | Telefone | E | C | 0 – 1 | 6 – 14 | |
| enderReme | 2 | Dados do endereço | G | 1 – 1 | |||
| xLgr_119 | 3 | Logradouro | E | C | 1 – 1 | 2 – 255 | |
| nro_120 | 3 | Número | E | C | 1 – 1 | 1 – 60 | |
| xCpl_121 | 3 | Complemento | E | C | 0 – 1 | 1 – 60 | |
| xBairro_122 | 3 | Bairro | E | C | 1 – 1 | 2 – 60 | |
| cMun_123 | 3 | Código do município | E | C | 1 – 1 | 7 | Utilizar a tabela do IBGE Informar 9999999 para operações com o exterior. |
| xMun_124 | 3 | Nome do município | E | C | 1 – 1 | 2 – 60 | Informar EXTERIOR para operações com o exterior. |
| CEP_125 | 3 | Cep | E | C | 0 – 1 | 8 | Informar os zeros não significativos |
| UF_126 | 3 | Sigla da UF | E | C | 1 – 1 | 2 | Informar EX para operações com o exterior. |
| cPais_127 | 3 | Código do país | E | C | 0 – 1 | 1 – 4 | Utilizar a tabela do BACEN |
| xPais_128 | 3 | Nome do país | E | C | 0 – 1 | 2 – 60 | |
| email_604 | 2 | Endereço de e-mail | E | C | 0 – 1 | 1 – 60 | |
| exped | 1 | Informações do Expedidor da Carga | G | 0 – 1 | |||
| CNPJ_165 | 2 | Numero do CNPJ | CE | C | 1 – 1 | 14 | Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. |
| CPF_166 | 2 | Número do CPF | CE | C | 1 – 1 | 11 | Informar os zeros não significativos. |
| IE_167 | 2 | Inscrição estadual | E | C | 1 – 1 | 14 | Informar a IE do expedidor ou ISENTO se expedidor é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o expedidor não seja contribuinte do ICMS não informar a tag. |
| xNome_168 | 2 | Razão Social ou Nome | E | C | 1 – 1 | 2 – 60 | |
| Fone_169 | 2 | Telefone | E | C | 0 – 1 | 6 –14 | |
| enderExped | 2 | Dados do endereço | G | 1 – 1 | |||
| xLgr_171 | 3 | Logradouro | E | C | 1 – 1 | 2 – 255 | |
| nro_172 | 3 | Número | E | C | 1 – 1 | 1 – 60 | |
| xCpl_173 | 3 | Complemento | E | C | 0 – 1 | 1 – 60 | |
| xBairro_174 | 3 | Bairro | E | C | 1 – 1 | 2 – 60 | |
| cMun_175 | 3 | Código do município | E | C | 1 – 1 | 7 | Utilizar a tabela do IBGE Informar 9999999 para operações com o exterior. |
| xMun_176 | 3 | Nome do município | E | C | 1 – 1 | 2 – 60 | Informar EXTERIOR para operações com o exterior. |
| CEP_177 | 3 | Cep | E | C | 0 – 1 | 8 | Informar os zeros não significativos |
| UF_178 | 3 | Sigla UF | E | C | 1 – 1 | 2 | Informar EX para operações com o exterior. |
| cPais_179 | 3 | Código do país | E | C | 0 – 1 | 1 – 4 | Utilizar a tabela do BACEN |
| xPais_180 | 3 | Nome do país | E | C | 0 – 1 | 2 – 60 | |
| Email_606 | 2 | Endereço de email | E | C | 0 – 1 | 1 – 60 | |
| receb | 1 | Informações do Recebedor da Carga | G | 0 – 1 | |||
| CNPJ_182 | 2 | Número do CNPJ | CE | C | 1 – 1 | 14 | Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. |
| CPF_183 | 2 | Número do CPF | CE | C | 1 – 1 | 11 | Informar os zeros não significativos. |
| IE_184 | 2 | Inscrição estadual | E | C | 0 – 1 | 14 | Informar a IE do recebedor ou ISENTO se recebedor é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o recebedor não seja contribuinte do ICMS não informar o conteúdo |
| xNome_185 | 2 | Razão Social ou Nome | E | C | 1 – 1 | 2 – 60 | |
| fone_186 | 2 | Telefone | E | C | 0 – 1 | 6 – 14 | |
| enderReceb | 2 | Dados de endereço | G | 1 – 1 | |||
| xLgr_188 | 3 | Logradouro | E | C | 1 – 1 | 2 – 255 | |
| nro_189 | 3 | Número | E | C | 1 – 1 | 1 – 60 | |
| xCpl_190 | 3 | Complemento | E | C | 0 – 1 | 1 – 60 | |
| xBairro_191 | 3 | Bairro | E | C | 1 – 1 | 2 – 60 | |
| cMun_192 | 3 | Código do município | E | C | 1 – 1 | 7 | Utilizar a tabela do IBGE Informar 9999999 para operações com o exterior. |
| xMun_193 | 3 | Nome do município | E | C | 1 – 1 | 2 – 60 | Informar EXTERIOR para operações com o exterior. |
| CEP_194 | 3 | Cep | E | C | 0 – 1 | 8 | Informar os zeros não significativos |
| UF_195 | 3 | Sigla da UF | E | C | 1 – 1 | 2 | Informar EX para operações com o exterior. |
| cPais_196 | 3 | Código do país | E | C | 0 – 1 | 1– 4 | Utilizar a tabela do BACEN |
| xPais_197 | 3 | Nome do país | E | C | 0 – 1 | 2 – 60 | |
| email_607 | 2 | Endereço de Email | E | C | 0 – 1 | 1 – 60 | |
| dest | 1 | Informações do Destinatário do CT-e | G | 0 – 1 | |||
| CNPJ_199 | 2 | Número do CNPJ | CE | C | 1 – 1 | 14 | Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. |
| CPF_200 | 2 | Número do CPF | CE | C | 1 – 1 | 11 | Informar os zeros não significativos. |
| IE_201 | 2 | Inscrição estadual | E | C | 0 – 1 | 14 | Informar a IE do expedidor ou ISENTO se expedidor é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o expedidor não seja contribuinte do ICMS não informar a tag. |
| xNome_202 | 2 | Razão Social ou Nome do destinatário | E | C | 1 – 1 | 2 – 60 | |
| fone_203 | 2 | Telefone | E | C | 0 – 1 | 6 – 14 | |
| ISUF_204 | 2 | Inscrição na SUFRAMA | E | C | 0 – 1 | 8 – 9 | Obrigatório nas operações com as áreas com benefícios de incentivos fiscais sob controle da SUFRAMA) |
| enderDest | 2 | Dados do endereço | G | 1 – 1 | |||
| xLgr_206 | 3 | Logradouro | E | C | 1 – 1 | 2 – 255 | |
| nro_207 | 3 | Número | E | C | 1 – 1 | 1 – 60 | |
| xCpl_208 | 3 | Complemento | E | C | 0 – 1 | 1 – 60 | |
| xBairro_209 | 3 | Bairro | E | C | 1 – 1 | 2 – 60 | |
| cMun_210 | 3 | Código do município | E | C | 1 – 1 | 7 | Utilizar a tabela do IBGE Informar 9999999 para operações com o exterior. |
| xMun_211 | 3 | Nome do município | E | C | 1 – 1 | 2 – 60 | Informar EXTERIOR para operações com o exterior. |
| CEP_212 | 3 | Cep | E | C | 0 – 1 | 8 | Informar os zeros não significativos |
| UF_213 | 3 | Sigla da UF | E | C | 1 – 1 | 2 | Informar EX para operações com o exterior. |
| cPais_214 | 3 | Código do país | E | C | 0 – 1 | 1 – 4 | Utilizar a tabela do BACEN |
| xPais_215 | 3 | Nome do país | E | C | 0 – 1 | 2 – 60 | |
| email_608 | 2 | Endereço de email | E | C | 0 – 1 | 1 – 60 | |
| vPrest | 1 | Valores da Prestação de Serviço | G | 1 – 1 | |||
| vTPrest_228 | 2 | Valor Total da prestação do Serviço | E | C | 1 – 1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. Pode conter zeros quando o CT-e for de complemento de ICMS |
| vRec_229 | 2 | Valor a Receber | E | C | 1 – 1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais |
| Comp | 2 | Componentes do Valor da Prestação | G | 0 – n | |||
| INCLUIRPARTE=COMP | |||||||
| xNome_231 | 3 | Nome do componente | E | C | 1 – 1 | 1 – 15 | Exemplos: FRETE PESO, FRETE VALOR, SEC/CAT, ADEME, AGENDAMENTO, etc |
| vComp_232 | 3 | Valor do componente | E | C | 1 – 1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| SALVARPARTE=COMP | |||||||
| imp | 1 | Informações relativas aos Impostos | G | 1 – 1 | |||
| ICMS | 2 | Informações relativas ao ICMS | G | 1 – 1 | |||
| ICMS00 | 3 | Prestação sujeito à tributação normal do ICMS | CG | 1 – 1 | |||
| CST_609 | 4 | Classifiação tributária do serviço | E | N | 1 – 1 | 2 | Preencher com: 00 – tributação normal ICMS |
| vBC_610 | 4 | Valor da BC do ICMS | E | C | 1 – 1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| pICMS_611 | 4 | Aliquota do ICMS | E | C | 1 – 1 | 3,2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. |
| vICMS_612 | 4 | Valor do ICMS | E | C | 1 – 1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| ICMS20 | 3 | Prestação sujeito à tributação com redução de BC do ICMS | CG | 1 – 1 | |||
| CST_613 | 4 | Classificação tributária do serviço | E | N | 1 – 1 | 2 | Preencher com: 20 - tributação com BC reduzida do ICMS |
| pRedBC_614 | 4 | Percentual de redução da BC | E | C | 1 – 1 | 3,2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. |
| vBC_615 | 4 | Valor da BC do ICMS | E | C | 1 – 1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| pICMS_616 | 4 | Alíquota do ICMS | E | C | 1 – 1 | 3,2 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. |
| vICMS_617 | 4 | Valor do ICMS | E | C | 1 – 1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| vICMSDeson_522 | 4 | Valor do ICMS de desoneração | E | C | 0 – 1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| cBenef_523 | Código de Benefício Fiscal na UF | E | C | 0 – 1 | 10 | Preencher com o Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF. | |
| ICMS45 | 3 | ICMS Isento, não tributado ou diferido | CG | 1 – 1 | |||
| CST_618 | 4 | Classificação Tributária do Serviço | E | N | 1 – 1 | 2 | Preencher com: 40 – ICMS isenção; 41 – ICMS não tributada; 51 – ICMS diferido. |
| vICMSDeson_524 | 4 | Valor do ICMS de desoneração | E | C | 0 – 1 | 13,2 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| cBenef_525 | 4 | Código de Benefício Fiscal na UF | E | C | 0 – 1 | 10 | Preencher com o Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF. |
| ICMS60 | 3 | Tributação pelo ICMS60 – ICMS cobrado por substituição tributária. Responsabilidade do recolhimento do ICMS atribuído ao tomador ou 3º por ST. | CG | 1 – 1 | |||
| CST_619 | 4 | Classificação Tributária do Serviço | E | N | 1 – 1 | 2 | Preencher com: 60 - ICMS cobrado por substituição tributária |
